ACOZ, HAINAUT, BELGIQUE
Arbre: KIRSCH-CAPOUILLET
Latitude: 50.3588065, Longitude: 4.5323568
Naissance
Résultats 1 à 6 de 6
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | HOUÏOUX Alice Joséphine Ghislaine | Dim 28/05/1876 | ACOZ, HAINAUT, BELGIQUE | I164 | KIRSCH-CAPOUILLET |
2 | HOUÏOUX Firminia Germaine Ghislaine | Mer 14/09/1881 | ACOZ, HAINAUT, BELGIQUE | I3405 | KIRSCH-CAPOUILLET |
3 | HOUÏOUX Hermia Alina Marie Josephe | ACOZ, HAINAUT, BELGIQUE | I3391 | KIRSCH-CAPOUILLET | |
4 | MINEUR Hélène Félicienne Ghislaine | Sam 15/06/1901 | ACOZ, HAINAUT, BELGIQUE | I258 | KIRSCH-CAPOUILLET |
5 | MINEUR René Edouard Emile Joseph | Mer 02/08/1899 | ACOZ, HAINAUT, BELGIQUE | I165 | KIRSCH-CAPOUILLET |
6 | MINEUR Renée Eugénie Joseph Ghislaine | Mer 02/08/1899 | ACOZ, HAINAUT, BELGIQUE | I162 | KIRSCH-CAPOUILLET |
Décès
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | NEUTRE Sidonie Constantine Joseph | Dim 25/09/1904 | ACOZ, HAINAUT, BELGIQUE | I3259 | KIRSCH-CAPOUILLET |
Mariage
Résultats 1 à 2 de 2
Famille | Mariage | ID Famille | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | HOUÏOUX / NEUTRE | Mer 02/02/1876 | ACOZ, HAINAUT, BELGIQUE | F1363 | KIRSCH-CAPOUILLET |
2 | MINEUR / HOUÏOUX | Lun 29/05/1899 | ACOZ, HAINAUT, BELGIQUE | F314 | KIRSCH-CAPOUILLET |