ANDERLUES, HAINAUT, BELGIQUE
Arbre: KIRSCH-CAPOUILLET
Latitude: 50.4079969, Longitude: 4.2696102
Naissance
Résultats 1 à 6 de 6
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | DEVRIEZE Ghislain | Ven 19/12/1930 | ANDERLUES, HAINAUT, BELGIQUE | I9800 | KIRSCH-CAPOUILLET |
2 | LALOYAUX Marie Louise Charles | Jeu 24/06/1847 | ANDERLUES, HAINAUT, BELGIQUE | I3376 | KIRSCH-CAPOUILLET |
3 | METENS Georgette | Sam 08/08/1936 | ANDERLUES, HAINAUT, BELGIQUE | I9799 | KIRSCH-CAPOUILLET |
4 | METENS Richard | 05/1909 | ANDERLUES, HAINAUT, BELGIQUE | I904 | KIRSCH-CAPOUILLET |
5 | METENS Rose Marie Georgette Ghislaine | Mer 10/02/1954 | ANDERLUES, HAINAUT, BELGIQUE | I50391 | KIRSCH-CAPOUILLET |
6 | MINEUR Armand Eugène | Mer 08/04/1874 | ANDERLUES, HAINAUT, BELGIQUE | I3377 | KIRSCH-CAPOUILLET |
Décès
Résultats 1 à 6 de 6
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ?? ? | ANDERLUES, HAINAUT, BELGIQUE | I535 | KIRSCH-CAPOUILLET | |
2 | CAPOUILLET Alexandre | Mer 12/04/1905 | ANDERLUES, HAINAUT, BELGIQUE | I6878 | KIRSCH-CAPOUILLET |
3 | LECOMTE Jean | ANDERLUES, HAINAUT, BELGIQUE | I534 | KIRSCH-CAPOUILLET | |
4 | METENS Georgette | Dim 20/03/2022 | ANDERLUES, HAINAUT, BELGIQUE | I9799 | KIRSCH-CAPOUILLET |
5 | METENS Jenny | Sam 23/05/2009 | ANDERLUES, HAINAUT, BELGIQUE | I3645 | KIRSCH-CAPOUILLET |
6 | VANHERCK Aimé | Mer 06/10/1971 | ANDERLUES, HAINAUT, BELGIQUE | I50051 | KIRSCH-CAPOUILLET |
Inhumation
Résultats 1 à 4 de 4
Nom, Prénom(s) | Inhumation | ID personne | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ANUT Christian | Ven 06/10/2023 | ANDERLUES, HAINAUT, BELGIQUE | I9490 | KIRSCH-CAPOUILLET |
2 | METENS Georgette | Jeu 24/03/2022 | ANDERLUES, HAINAUT, BELGIQUE | I9799 | KIRSCH-CAPOUILLET |
3 | METENS Jenny | Mer 27/05/2009 | ANDERLUES, HAINAUT, BELGIQUE | I3645 | KIRSCH-CAPOUILLET |
4 | ROBERT Suzanne | Sam 02/03/2013 | ANDERLUES, HAINAUT, BELGIQUE | I3677 | KIRSCH-CAPOUILLET |