ANDOY, NAMUR, BELGIQUE
Arbre: KIRSCH-CAPOUILLET
Latitude: 50.4353489, Longitude: 4.9295248
Naissance
Résultats 1 à 7 de 7
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BOUCHAT Gilberte Jeanne Juliette Ghislaine | Mar 04/11/1913 | ANDOY, NAMUR, BELGIQUE | I12135 | KIRSCH-CAPOUILLET |
2 | BOUCHAT Jean Fernand Joseph Ghislain | Mer 22/09/1915 | ANDOY, NAMUR, BELGIQUE | I12136 | KIRSCH-CAPOUILLET |
3 | BOUCHAT Sylvie Alphonsine Joséphine Ghislaine | Sam 17/03/1917 | ANDOY, NAMUR, BELGIQUE | I12137 | KIRSCH-CAPOUILLET |
4 | GUILLAUME Bertha Antoinette Ernestine | Sam 28/11/1896 | ANDOY, NAMUR, BELGIQUE | I8130 | KIRSCH-CAPOUILLET |
5 | GUILLAUME Félicien Joseph Félix Ghislain | Mar 21/02/1899 | ANDOY, NAMUR, BELGIQUE | I8131 | KIRSCH-CAPOUILLET |
6 | GUILLAUME Fernand Adelin Eugène Ghislain | Jeu 04/06/1891 | ANDOY, NAMUR, BELGIQUE | I8129 | KIRSCH-CAPOUILLET |
7 | GUILLAUME Jean Louis | Dim 13/07/1823 | ANDOY, NAMUR, BELGIQUE | I8156 | KIRSCH-CAPOUILLET |
Inhumation
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) | Inhumation | ID personne | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | METENS Lucien Alfred Ghislain | Jeu 20/02/1997 | ANDOY, NAMUR, BELGIQUE | I7387 | KIRSCH-CAPOUILLET |