BOUSSOIT, HAINAUT, BELGIQUE
Arbre: KIRSCH-CAPOUILLET
Latitude: 50.4588091, Longitude: 4.081995
Naissance
Résultats 1 à 6 de 6
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | CORDIER Marthe | Ven 03/08/1917 | BOUSSOIT, HAINAUT, BELGIQUE | I4444 | KIRSCH-CAPOUILLET |
2 | FLAMCOURT Joseph Adhémar | Lun 15/01/1877 | BOUSSOIT, HAINAUT, BELGIQUE | I5398 | KIRSCH-CAPOUILLET |
3 | FORGE Adolphine Eugénie | Dim 14/06/1857 | BOUSSOIT, HAINAUT, BELGIQUE | I5732 | KIRSCH-CAPOUILLET |
4 | FORGE François | vers 1839 | BOUSSOIT, HAINAUT, BELGIQUE | I7503 | KIRSCH-CAPOUILLET |
5 | METENS Léon Charles | Mar 26/06/1888 | BOUSSOIT, HAINAUT, BELGIQUE | I5735 | KIRSCH-CAPOUILLET |
6 | STILMANT Louise Aurélie | Dim 23/12/1883 | BOUSSOIT, HAINAUT, BELGIQUE | I7192 | KIRSCH-CAPOUILLET |
Décès
Résultats 1 à 9 de 9
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BARDIAU Dieudonné | avant 1887 | BOUSSOIT, HAINAUT, BELGIQUE | I7431 | KIRSCH-CAPOUILLET |
2 | BARDIAU Julie | avant 1887 | BOUSSOIT, HAINAUT, BELGIQUE | I5734 | KIRSCH-CAPOUILLET |
3 | DEQUESNE Zélia | Jeu 11/03/1976 | BOUSSOIT, HAINAUT, BELGIQUE | I50127 | KIRSCH-CAPOUILLET |
4 | FORGE Félix | avant 1887 | BOUSSOIT, HAINAUT, BELGIQUE | I5733 | KIRSCH-CAPOUILLET |
5 | FORGE Maximilien | avant 1887 | BOUSSOIT, HAINAUT, BELGIQUE | I7381 | KIRSCH-CAPOUILLET |
6 | GORET Marie Joseph | avant 1887 | BOUSSOIT, HAINAUT, BELGIQUE | I7472 | KIRSCH-CAPOUILLET |
7 | NANEAU Alexise | avant 1887 | BOUSSOIT, HAINAUT, BELGIQUE | I7423 | KIRSCH-CAPOUILLET |
8 | ROUCHEFORT Thérèse | 06/1799 | BOUSSOIT, HAINAUT, BELGIQUE | I7576 | KIRSCH-CAPOUILLET |
9 | STILMANT Louis | avant 1908 | BOUSSOIT, HAINAUT, BELGIQUE | I7310 | KIRSCH-CAPOUILLET |
Inhumation
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) | Inhumation | ID personne | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | DEQUESNE Zélia | BOUSSOIT, HAINAUT, BELGIQUE | I50127 | KIRSCH-CAPOUILLET |
Mariage
Résultats 1 à 2 de 2
Famille | Mariage | ID Famille | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | METENS / FORGE | Sam 01/10/1887 | BOUSSOIT, HAINAUT, BELGIQUE | F2311 | KIRSCH-CAPOUILLET |
2 | METENS / STILMANT | Sam 05/09/1908 | BOUSSOIT, HAINAUT, BELGIQUE | F4378 | KIRSCH-CAPOUILLET |