BOUSSU, HAINAUT, BELGIQUE
Arbre: KIRSCH-CAPOUILLET
Latitude: 50.4331253, Longitude: 3.7960902
Naissance
Résultats 1 à 27 de 27
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ABRASSART Augustine Rosine | Lun 19/06/1876 | BOUSSU, HAINAUT, BELGIQUE | I7309 | KIRSCH-CAPOUILLET |
2 | CAPOUILLET Célestine | Mer 28/10/1903 | BOUSSU, HAINAUT, BELGIQUE | I7364 | KIRSCH-CAPOUILLET |
3 | COLLART Henri | Dim 14/09/1879 | BOUSSU, HAINAUT, BELGIQUE | I7292 | KIRSCH-CAPOUILLET |
4 | FLAMME Chlotilde Palmyre | Jeu 01/04/1886 | BOUSSU, HAINAUT, BELGIQUE | I7288 | KIRSCH-CAPOUILLET |
5 | GOUBET Adelson Arthur | Ven 02/01/1880 | BOUSSU, HAINAUT, BELGIQUE | I7304 | KIRSCH-CAPOUILLET |
6 | GOUBET Aline Marie | Ven 02/01/1880 | BOUSSU, HAINAUT, BELGIQUE | I7295 | KIRSCH-CAPOUILLET |
7 | GOUBET Arthur | 1881 | BOUSSU, HAINAUT, BELGIQUE | I7303 | KIRSCH-CAPOUILLET |
8 | GOUBET Arthur Théophile | Mer 13/09/1905 | BOUSSU, HAINAUT, BELGIQUE | I7317 | KIRSCH-CAPOUILLET |
9 | GOUBET Jeanne Marguerite | Mer 19/05/1909 | BOUSSU, HAINAUT, BELGIQUE | I7315 | KIRSCH-CAPOUILLET |
10 | GOUBET Othilie Louisa | Mer 26/08/1908 | BOUSSU, HAINAUT, BELGIQUE | I7316 | KIRSCH-CAPOUILLET |
11 | HANSE Josephine | Ven 09/05/1890 | BOUSSU, HAINAUT, BELGIQUE | I3437 | KIRSCH-CAPOUILLET |
12 | LEROY Thérèse Joséphine Désirée | Jeu 20/04/1905 | BOUSSU, HAINAUT, BELGIQUE | I7320 | KIRSCH-CAPOUILLET |
13 | MAHIEU Augusta | Ven 09/05/1924 | BOUSSU, HAINAUT, BELGIQUE | I7594 | KIRSCH-CAPOUILLET |
14 | METHENS Albert Joseph | Lun 18/12/1882 | BOUSSU, HAINAUT, BELGIQUE | I3434 | KIRSCH-CAPOUILLET |
15 | METHENS Alexandre Joseph | Dim 02/01/1876 | BOUSSU, HAINAUT, BELGIQUE | I7308 | KIRSCH-CAPOUILLET |
16 | METHENS Arthur | Sam 19/04/1890 | BOUSSU, HAINAUT, BELGIQUE | I5736 | KIRSCH-CAPOUILLET |
17 | METHENS Arthur Joseph | Dim 03/07/1887 | BOUSSU, HAINAUT, BELGIQUE | I3435 | KIRSCH-CAPOUILLET |
18 | METHENS Emile | Mar 26/05/1885 | BOUSSU, HAINAUT, BELGIQUE | I5743 | KIRSCH-CAPOUILLET |
19 | METHENS Emile | 1902 | BOUSSU, HAINAUT, BELGIQUE | I12156 | KIRSCH-CAPOUILLET |
20 | METHENS Emlie Palmyre | Dim 25/07/1909 | BOUSSU, HAINAUT, BELGIQUE | I7312 | KIRSCH-CAPOUILLET |
21 | METHENS Georges Gustave Alfred | Mar 17/04/1917 | BOUSSU, HAINAUT, BELGIQUE | I50093 | KIRSCH-CAPOUILLET |
22 | METHENS Georgette Louise Joséphine | Lun 12/12/1910 | BOUSSU, HAINAUT, BELGIQUE | I7311 | KIRSCH-CAPOUILLET |
23 | METHENS Gustave Joseph | Ven 20/11/1891 | BOUSSU, HAINAUT, BELGIQUE | I3436 | KIRSCH-CAPOUILLET |
24 | METHENS Huguette | Sam 05/01/1946 | BOUSSU, HAINAUT, BELGIQUE | I7222 | KIRSCH-CAPOUILLET |
25 | METHENS Oswald Jules Albert | Lun 07/12/1903 | BOUSSU, HAINAUT, BELGIQUE | I7321 | KIRSCH-CAPOUILLET |
26 | PETIT Julia | Dim 03/09/1882 | BOUSSU, HAINAUT, BELGIQUE | I7305 | KIRSCH-CAPOUILLET |
27 | RENARD Albert | Mer 30/10/1918 | BOUSSU, HAINAUT, BELGIQUE | I7236 | KIRSCH-CAPOUILLET |
Décès
Résultats 1 à 9 de 9
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | CAPOUILLEZ Edouard | 1894 | BOUSSU, HAINAUT, BELGIQUE | I2533 | KIRSCH-CAPOUILLET |
2 | CAPOUILLEZ François | Ven 14/01/2011 | BOUSSU, HAINAUT, BELGIQUE | I6929 | KIRSCH-CAPOUILLET |
3 | CAPOUILLEZ François | Ven 14/01/2011 | BOUSSU, HAINAUT, BELGIQUE | I6930 | KIRSCH-CAPOUILLET |
4 | GOUBET Antoine Désiré | Lun 30/04/1894 | BOUSSU, HAINAUT, BELGIQUE | I7297 | KIRSCH-CAPOUILLET |
5 | LETE Georges | Jeu 05/02/2009 | BOUSSU, HAINAUT, BELGIQUE | I7600 | KIRSCH-CAPOUILLET |
6 | METHENS Arthur | Mar 17/09/1889 | BOUSSU, HAINAUT, BELGIQUE | I5741 | KIRSCH-CAPOUILLET |
7 | METHENS Emile | Mer 16/06/1909 | BOUSSU, HAINAUT, BELGIQUE | I5743 | KIRSCH-CAPOUILLET |
8 | METHENS Emile Antoine | Lun 11/01/1892 | BOUSSU, HAINAUT, BELGIQUE | I5742 | KIRSCH-CAPOUILLET |
9 | METHENS Huguette | Ven 03/05/1996 | BOUSSU, HAINAUT, BELGIQUE | I7222 | KIRSCH-CAPOUILLET |
Inhumation
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) | Inhumation | ID personne | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | METHENS Pierre | Ven 23/08/2019 | BOUSSU, HAINAUT, BELGIQUE | I2906 | KIRSCH-CAPOUILLET |
Mariage
Résultats 1 à 8 de 8
Famille | Mariage | ID Famille | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | COLLART / METHENS | Lun 13/06/1904 | BOUSSU, HAINAUT, BELGIQUE | F3991 | KIRSCH-CAPOUILLET |
2 | GOUBET / PETIT | Sam 17/05/1902 | BOUSSU, HAINAUT, BELGIQUE | F3994 | KIRSCH-CAPOUILLET |
3 | LEROY / GOUBET | Sam 01/06/1907 | BOUSSU, HAINAUT, BELGIQUE | F2759 | KIRSCH-CAPOUILLET |
4 | METHENS / ABRASSART | Mar 15/01/1901 | BOUSSU, HAINAUT, BELGIQUE | F491 | KIRSCH-CAPOUILLET |
5 | METHENS / FLAMME | Lun 12/04/1909 | BOUSSU, HAINAUT, BELGIQUE | F1635 | KIRSCH-CAPOUILLET |
6 | METHENS / HANSE | Lun 04/07/1910 | BOUSSU, HAINAUT, BELGIQUE | F4581 | KIRSCH-CAPOUILLET |
7 | METHENS / HUART | Jeu 14/08/1884 | BOUSSU, HAINAUT, BELGIQUE | F1521 | KIRSCH-CAPOUILLET |
8 | ROSSEL / GOUBET | Lun 12/10/1903 | BOUSSU, HAINAUT, BELGIQUE | F3992 | KIRSCH-CAPOUILLET |