BOUSSU-LEZ-WALCOURT, HAINAUT, BELGIQUE
Arbre: KIRSCH-CAPOUILLET
Latitude: 50.2262753, Longitude: 4.3767743
Naissance
Résultats 1 à 14 de 14
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | GRIGNARD Existante Marie Joseph | Mer 30/01/1788 | BOUSSU-LEZ-WALCOURT, HAINAUT, BELGIQUE | I9437 | KIRSCH-CAPOUILLET |
2 | MAINGAIN Edouardine | Mer 04/03/1846 | BOUSSU-LEZ-WALCOURT, HAINAUT, BELGIQUE | I9456 | KIRSCH-CAPOUILLET |
3 | METENS Auguste Léopold Joseph | Mar 22/04/1879 | BOUSSU-LEZ-WALCOURT, HAINAUT, BELGIQUE | I9459 | KIRSCH-CAPOUILLET |
4 | METENS Augustin Joseph | Dim 04/10/1840 | BOUSSU-LEZ-WALCOURT, HAINAUT, BELGIQUE | I9428 | KIRSCH-CAPOUILLET |
5 | METENS Félicie Marie Joseph | Dim 19/02/1843 | BOUSSU-LEZ-WALCOURT, HAINAUT, BELGIQUE | I9451 | KIRSCH-CAPOUILLET |
6 | METENS François Joseph | Sam 30/08/1845 | BOUSSU-LEZ-WALCOURT, HAINAUT, BELGIQUE | I9455 | KIRSCH-CAPOUILLET |
7 | METENS Louis Joseph | Jeu 23/02/1815 | BOUSSU-LEZ-WALCOURT, HAINAUT, BELGIQUE | I9429 | KIRSCH-CAPOUILLET |
8 | METENS Lucien | Sam 22/04/1848 | BOUSSU-LEZ-WALCOURT, HAINAUT, BELGIQUE | I10751 | KIRSCH-CAPOUILLET |
9 | METENS Marie Aline | Dim 16/11/1884 | BOUSSU-LEZ-WALCOURT, HAINAUT, BELGIQUE | I9461 | KIRSCH-CAPOUILLET |
10 | METENS Marie Françoise Joseph | Ven 01/03/1822 | BOUSSU-LEZ-WALCOURT, HAINAUT, BELGIQUE | I8497 | KIRSCH-CAPOUILLET |
11 | METENS Victoire Joseph | Mer 24/12/1817 | BOUSSU-LEZ-WALCOURT, HAINAUT, BELGIQUE | I9440 | KIRSCH-CAPOUILLET |
12 | METENS Victoire Joseph | Mer 05/01/1820 | BOUSSU-LEZ-WALCOURT, HAINAUT, BELGIQUE | I9441 | KIRSCH-CAPOUILLET |
13 | MEUNIER Auguste Etienne | Mer 27/01/1909 | BOUSSU-LEZ-WALCOURT, HAINAUT, BELGIQUE | I9463 | KIRSCH-CAPOUILLET |
14 | MOYEN Charles | Mar 15/04/1851 | BOUSSU-LEZ-WALCOURT, HAINAUT, BELGIQUE | I8499 | KIRSCH-CAPOUILLET |
Décès
Résultats 1 à 10 de 10
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | GRIGNARD Existante Marie Joseph | Jeu 14/12/1854 | BOUSSU-LEZ-WALCOURT, HAINAUT, BELGIQUE | I9437 | KIRSCH-CAPOUILLET |
2 | MAINGAIN Edouardine | Mer 17/04/1901 | BOUSSU-LEZ-WALCOURT, HAINAUT, BELGIQUE | I9456 | KIRSCH-CAPOUILLET |
3 | METENS François Joseph | Mar 15/11/1910 | BOUSSU-LEZ-WALCOURT, HAINAUT, BELGIQUE | I9455 | KIRSCH-CAPOUILLET |
4 | METENS Jacques Joseph | Lun 01/10/1821 | BOUSSU-LEZ-WALCOURT, HAINAUT, BELGIQUE | I3940 | KIRSCH-CAPOUILLET |
5 | METENS Louis Joseph | Lun 20/03/1865 | BOUSSU-LEZ-WALCOURT, HAINAUT, BELGIQUE | I9429 | KIRSCH-CAPOUILLET |
6 | METENS Marie Françoise Joseph | Dim 24/06/1866 | BOUSSU-LEZ-WALCOURT, HAINAUT, BELGIQUE | I8497 | KIRSCH-CAPOUILLET |
7 | METENS Victoire Joseph | Sam 24/01/1818 | BOUSSU-LEZ-WALCOURT, HAINAUT, BELGIQUE | I9440 | KIRSCH-CAPOUILLET |
8 | METENS Victoire Joseph | Lun 19/03/1894 | BOUSSU-LEZ-WALCOURT, HAINAUT, BELGIQUE | I9441 | KIRSCH-CAPOUILLET |
9 | MOYEN Jean Joseph | Sam 07/04/1900 | BOUSSU-LEZ-WALCOURT, HAINAUT, BELGIQUE | I8498 | KIRSCH-CAPOUILLET |
10 | PIERROUX Constantin | Lun 26/04/1880 | BOUSSU-LEZ-WALCOURT, HAINAUT, BELGIQUE | I10782 | KIRSCH-CAPOUILLET |
Mariage
Résultats 1 à 6 de 6
Famille | Mariage | ID Famille | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | METENS / GRIGNARD | Mer 10/08/1808 | BOUSSU-LEZ-WALCOURT, HAINAUT, BELGIQUE | F3708 | KIRSCH-CAPOUILLET |
2 | METENS / MAINGAIN | Lun 19/06/1876 | BOUSSU-LEZ-WALCOURT, HAINAUT, BELGIQUE | F1796 | KIRSCH-CAPOUILLET |
3 | METENS / ROUSSEAUX | Mer 20/09/1837 | BOUSSU-LEZ-WALCOURT, HAINAUT, BELGIQUE | F1797 | KIRSCH-CAPOUILLET |
4 | MEUNIER / METENS | Mar 01/12/1908 | BOUSSU-LEZ-WALCOURT, HAINAUT, BELGIQUE | F2977 | KIRSCH-CAPOUILLET |
5 | MOYEN / METENS | Jeu 14/10/1847 | BOUSSU-LEZ-WALCOURT, HAINAUT, BELGIQUE | F956 | KIRSCH-CAPOUILLET |
6 | PIERROUX / METENS | Mer 14/10/1874 | BOUSSU-LEZ-WALCOURT, HAINAUT, BELGIQUE | F4292 | KIRSCH-CAPOUILLET |