BRAUX, ARDENNES, FRANCE
Arbre: KIRSCH-CAPOUILLET
Latitude: 49.851869430969, Longitude: 4.7664839029312
Naissance
Résultats 1 à 6 de 6
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BERTEAUX Jeanne Louise Elisabeth | Ven 12/02/1897 | BRAUX, ARDENNES, FRANCE | I896 | KIRSCH-CAPOUILLET |
2 | DONNAY Joseph Gustave | Mer 03/09/1862 | BRAUX, ARDENNES, FRANCE | I1694 | KIRSCH-CAPOUILLET |
3 | PARAGE Denise Marie | Jeu 05/04/1923 | BRAUX, ARDENNES, FRANCE | I897 | KIRSCH-CAPOUILLET |
4 | PARAGE Emile Fernand Dit Mimile | Mer 11/03/1891 | BRAUX, ARDENNES, FRANCE | I895 | KIRSCH-CAPOUILLET |
5 | PARAGE Joséphine Ida | Sam 16/09/1899 | BRAUX, ARDENNES, FRANCE | I2941 | KIRSCH-CAPOUILLET |
6 | PARAGE Nicolas Arthur | Ven 12/04/1861 | BRAUX, ARDENNES, FRANCE | I894 | KIRSCH-CAPOUILLET |
Décès
Résultats 1 à 2 de 2
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | METENS Marie Eugénie | Dim 28/01/1940 | BRAUX, ARDENNES, FRANCE | I893 | KIRSCH-CAPOUILLET |
2 | PARAGE Joséphine Ida | Jeu 01/02/1900 | BRAUX, ARDENNES, FRANCE | I2941 | KIRSCH-CAPOUILLET |
Mariage
Résultats 1 à 1 de 1
Famille | Mariage | ID Famille | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | PARAGE / BERTEAUX | Sam 15/03/1919 | BRAUX, ARDENNES, FRANCE | F1176 | KIRSCH-CAPOUILLET |