BRULY-DE-PESCHE, NAMUR, BELGIQUE
Arbre: KIRSCH-CAPOUILLET
Notes:
Il n'est pas toujours facile de s'y retrouver entre les différentes anciennes
dénominations des villages au Sud de Couvin et Chimay.
Les Rièzes, Rièzes de Couvin, Rièzes de Pesche, Le Bruly, Bruly de Pesche, Bruly de Couvin, Fonds de l'eau...
Etymologie :
les rièzes sont des clairières mises à blanc servant de pâturages.
Les Bruly sont des places essartées, c'est à dire brûlées afin d'y cultiver.
(D'où les noms de bruly, sart (Cul des Sarts, Sart en Fagne,etc...)
Les Rièzes (ou Rièzes ou Rièzes-de-Couvin) est une commune à part entière. Fait partie de Chimay depuis 1977.
les Rièzes de Pesche : n'est pas un nom officiel de commune, mais désignait probablement des rièzes aux environs de Pesche.
Il n'est pas impossible que ce nom soit celui usité à l'époque pour Bruly-de-Pesche.. Dans un vieux livre, le lieu-dit des
Rièzes de Pesche était situé à 2 lieues, au-delà du grand bois de Pesche.(Au sud ?).
Sur les cartes de 1850, on voit en effet de grands pâturages au Sud de Pesche, au Nord du Fond de l'eau.
Les rièzes de Couvin : autre nom pour la commune de "Les Rièzes"
Le Bruly ( ou Bruly ou Bruly-de-Couvin) est une commune à part entière. Fait partie de Couvin depuis 1977.
Bruly-de-Pesche est un ancien hameau du village de Pesche, devenu commune à part entière en 1867. Fait partie de Couvin depuis 1977.
En 1850, sur les cartes, était encore repris en deux parties : le Bas Bruly et le Haut Bruly
Bruly-de-Couvin est un autre nom donné à Bruly.
Résultats 1 à 30 de 51
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | AIGRET Ephrem Joseph Ghislain | Ven 07/06/1912 | BRULY-DE-PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | I439 | KIRSCH-CAPOUILLET |
2 | BATAILLE Marie Clémence | Lun 25/05/1857 | BRULY-DE-PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | I1995 | KIRSCH-CAPOUILLET |
3 | BLONDEAU Victor Adolphe | Lun 25/03/1867 | BRULY-DE-PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | I1680 | KIRSCH-CAPOUILLET |
4 | CONSTANT Marie Barbe | Dim 09/02/1710 | BRULY-DE-PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | I359 | KIRSCH-CAPOUILLET |
5 | DELHAYE Gilberte Marguerite Paule Marie | 1919 | BRULY-DE-PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | I10563 | KIRSCH-CAPOUILLET |
6 | GUILLAUME Marie Catherine Josephe | Dim 10/11/1805 | BRULY-DE-PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | I2980 | KIRSCH-CAPOUILLET |
7 | JONCRET Marie Mélina | Jeu 06/04/1865 | BRULY-DE-PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | I1189 | KIRSCH-CAPOUILLET |
8 | MAGOTTEAUX Raymonde Lucie Ghislaine | Ven 04/08/1933 | BRULY-DE-PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | I7903 | KIRSCH-CAPOUILLET |
9 | MARCHAL Eugénie Lina Yvonne | Mer 21/08/1907 | BRULY-DE-PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | I2352 | KIRSCH-CAPOUILLET |
10 | MARTELEUR Marie Françoise Joseph | Mar 12/05/1761 | BRULY-DE-PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | I3932 | KIRSCH-CAPOUILLET |
11 | MATHURIN Alice Léa | Lun 25/07/1892 | BRULY-DE-PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | I2348 | KIRSCH-CAPOUILLET |
12 | MATHURIN Clément Damien | Lun 23/08/1897 | BRULY-DE-PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | I1466 | KIRSCH-CAPOUILLET |
13 | MATHURIN Edmond Joseph | Ven 07/07/1893 | BRULY-DE-PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | I2347 | KIRSCH-CAPOUILLET |
14 | MATHURIN François Tolmide | Ven 14/09/1894 | BRULY-DE-PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | I2346 | KIRSCH-CAPOUILLET |
15 | MATHURIN Paul Eugène | Sam 02/09/1905 | BRULY-DE-PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | I2350 | KIRSCH-CAPOUILLET |
16 | MATHURIN Tholmide Come | Sam 06/06/1903 | BRULY-DE-PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | I2349 | KIRSCH-CAPOUILLET |
17 | MATHURIN Vital | Jeu 26/12/1895 | BRULY-DE-PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | I2345 | KIRSCH-CAPOUILLET |
18 | MAUDOUX Donatille Marie Félicie | Jeu 21/06/1906 | BRULY-DE-PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | I1875 | KIRSCH-CAPOUILLET |
19 | METENS Adelin Joseph | Dim 19/02/1911 | BRULY-DE-PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | I10562 | KIRSCH-CAPOUILLET |
20 | METENS Alice Emilie | Mar 17/11/1903 | BRULY-DE-PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | I1223 | KIRSCH-CAPOUILLET |
21 | METENS André Emile Joseph | Sam 31/07/1886 | BRULY-DE-PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | I1185 | KIRSCH-CAPOUILLET |
22 | METENS Anna Marie Eugénie | Sam 18/02/1888 | BRULY-DE-PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | I2842 | KIRSCH-CAPOUILLET |
23 | METENS Céline Léona | Sam 21/02/1880 | BRULY-DE-PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | I1183 | KIRSCH-CAPOUILLET |
24 | METENS Elise Marie | Mer 10/02/1904 | BRULY-DE-PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | I1649 | KIRSCH-CAPOUILLET |
25 | METENS Emile Paul Joseph | Jeu 26/05/1892 | BRULY-DE-PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | I1638 | KIRSCH-CAPOUILLET |
26 | METENS Eugène Amand Joseph | Mar 21/03/1911 | BRULY-DE-PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | I429 | KIRSCH-CAPOUILLET |
27 | METENS Eugène François | Ven 02/05/1879 | BRULY-DE-PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | I423 | KIRSCH-CAPOUILLET |
28 | METENS Eugène Joseph | Sam 21/03/1874 | BRULY-DE-PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | I1178 | KIRSCH-CAPOUILLET |
29 | METENS Eugène Joseph Ghislain | Dim 06/07/1913 | BRULY-DE-PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | I430 | KIRSCH-CAPOUILLET |
30 | METENS Fida Amélie | Lun 16/02/1880 | BRULY-DE-PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | I1015 | KIRSCH-CAPOUILLET |
Résultats 1 à 30 de 42
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | AIGRET Ephrem Joseph Ghislain | Ven 14/06/1912 | BRULY-DE-PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | I439 | KIRSCH-CAPOUILLET |
2 | BASTIN Anne | BRULY-DE-PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | I980 | KIRSCH-CAPOUILLET | |
3 | BASTIN Jacques | Dim 14/03/1762 | BRULY-DE-PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | I358 | KIRSCH-CAPOUILLET |
4 | BATAILLE Valentine Josephe | Mar 15/12/1874 | BRULY-DE-PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | I2007 | KIRSCH-CAPOUILLET |
5 | CANIVET Marie Louise | Lun 29/08/1932 | BRULY-DE-PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | I1646 | KIRSCH-CAPOUILLET |
6 | CONSTANT Joseph | BRULY-DE-PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | I979 | KIRSCH-CAPOUILLET | |
7 | DARDENNE Eugène Joseph | Ven 11/11/1910 | BRULY-DE-PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | I1334 | KIRSCH-CAPOUILLET |
8 | DARDENNE Eugénie Marie Dite Nini | Mer 25/01/1961 | BRULY-DE-PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | I1477 | KIRSCH-CAPOUILLET |
9 | DARDENNE Marie Elisa | Sam 26/08/1950 | BRULY-DE-PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | I1475 | KIRSCH-CAPOUILLET |
10 | DARDENNE Marie Josephe dite Gothon | Mar 01/01/1907 | BRULY-DE-PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | I1197 | KIRSCH-CAPOUILLET |
11 | DARDENNE Mélanie Josephe Dite Carlo | Mer 09/09/1903 | BRULY-DE-PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | I1642 | KIRSCH-CAPOUILLET |
12 | GILLET Camille Ernest | Dim 01/03/1964 | BRULY-DE-PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | I7889 | KIRSCH-CAPOUILLET |
13 | GUILLAUME Marie Catherine Josephe | Mar 07/04/1885 | BRULY-DE-PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | I2980 | KIRSCH-CAPOUILLET |
14 | GUILLEAUME Paul Joseph | Dim 24/01/1841 | BRULY-DE-PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | I2981 | KIRSCH-CAPOUILLET |
15 | LAFFINEUR Marie Joseph Esther | Lun 09/08/1976 | BRULY-DE-PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | I7882 | KIRSCH-CAPOUILLET |
16 | LETECHEUR Henry | Sam 13/02/1937 | BRULY-DE-PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | I1450 | KIRSCH-CAPOUILLET |
17 | MANISE Arthur | Lun 28/01/1963 | BRULY-DE-PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | I428 | KIRSCH-CAPOUILLET |
18 | MATHURIN Clément Damien | 1958 | BRULY-DE-PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | I1466 | KIRSCH-CAPOUILLET |
19 | METENS Adelin Joseph | Jeu 12/11/1970 | BRULY-DE-PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | I10562 | KIRSCH-CAPOUILLET |
20 | METENS Auguste Joseph | Lun 11/01/1926 | BRULY-DE-PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | I1225 | KIRSCH-CAPOUILLET |
21 | METENS Clénis Alfred dit Gothon | Mer 04/03/1914 | BRULY-DE-PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | I1020 | KIRSCH-CAPOUILLET |
22 | METENS Emile Paul Joseph | Ven 22/02/1918 | BRULY-DE-PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | I1638 | KIRSCH-CAPOUILLET |
23 | METENS Eugène Amand Joseph | Jeu 20/04/1911 | BRULY-DE-PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | I429 | KIRSCH-CAPOUILLET |
24 | METENS Eugène François | Sam 13/04/1946 | BRULY-DE-PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | I423 | KIRSCH-CAPOUILLET |
25 | METENS Eugène Joseph | Mar 24/02/1931 | BRULY-DE-PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | I1178 | KIRSCH-CAPOUILLET |
26 | METENS Héli Joseph | Mer 27/12/1950 | BRULY-DE-PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | I1184 | KIRSCH-CAPOUILLET |
27 | METENS Léon Joseph | Mar 23/02/1943 | BRULY-DE-PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | I1180 | KIRSCH-CAPOUILLET |
28 | METENS Louis | Dim 10/11/1918 | BRULY-DE-PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | I1331 | KIRSCH-CAPOUILLET |
29 | METENS Lucie Eugénie | 1984 | BRULY-DE-PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | I1465 | KIRSCH-CAPOUILLET |
30 | METENS Marie Léona | Mar 28/04/1874 | BRULY-DE-PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | I1019 | KIRSCH-CAPOUILLET |
Résultats 1 à 6 de 6
Nom, Prénom(s) | Inhumation | ID personne | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | MATHURIN Franz | BRULY-DE-PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | I9045 | KIRSCH-CAPOUILLET | |
2 | METENS André Emile Joseph | Sam 09/09/1950 | BRULY-DE-PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | I1185 | KIRSCH-CAPOUILLET |
3 | METENS Marcel Antoine Joseph | BRULY-DE-PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | I1474 | KIRSCH-CAPOUILLET | |
4 | METENS Marcel Auguste Léon Gérard Ghislain | Sam 22/12/1923 | BRULY-DE-PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | I7912 | KIRSCH-CAPOUILLET |
5 | METENS Marie Alice | BRULY-DE-PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | I1473 | KIRSCH-CAPOUILLET | |
6 | METENS Yvon | BRULY-DE-PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | I10668 | KIRSCH-CAPOUILLET |
Résultats 1 à 30 de 34
Famille | Mariage | ID Famille | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | AIGRET / METENS | Mar 25/04/1911 | BRULY-DE-PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | F1685 | KIRSCH-CAPOUILLET |
2 | BASTIN / CONSTANT | Mer 03/05/1730 | BRULY-DE-PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | F623 | KIRSCH-CAPOUILLET |
3 | BATAILLE / WINE | Dim 14/09/1873 | BRULY-DE-PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | F367 | KIRSCH-CAPOUILLET |
4 | BOUSIN / METENS | Sam 30/03/1946 | BRULY-DE-PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | F2169 | KIRSCH-CAPOUILLET |
5 | GILLET / METENS | Lun 13/10/1924 | BRULY-DE-PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | F4047 | KIRSCH-CAPOUILLET |
6 | HANNEVART / METENS | Sam 13/09/1930 | BRULY-DE-PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | F2213 | KIRSCH-CAPOUILLET |
7 | LAGRANGE / MARTELEUR | Ven 06/08/1920 | BRULY-DE-PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | F3518 | KIRSCH-CAPOUILLET |
8 | MAGOTTEAUX / METENS | Ven 20/02/1920 | BRULY-DE-PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | F2168 | KIRSCH-CAPOUILLET |
9 | MANISE / METENS | Sam 02/06/1945 | BRULY-DE-PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | F2058 | KIRSCH-CAPOUILLET |
10 | MARCHAL / MATHURIN | Sam 11/02/1911 | BRULY-DE-PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | F2257 | KIRSCH-CAPOUILLET |
11 | MATHURIN / METENS | Lun 27/08/1923 | BRULY-DE-PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | F3483 | KIRSCH-CAPOUILLET |
12 | METENS / CANIVET | Lun 08/04/1901 | BRULY-DE-PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | F169 | KIRSCH-CAPOUILLET |
13 | METENS / DARDENNE | Mer 07/02/1912 | BRULY-DE-PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | F1218 | KIRSCH-CAPOUILLET |
14 | METENS / DELHAYE | Ven 21/11/1941 | BRULY-DE-PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | F3106 | KIRSCH-CAPOUILLET |
15 | METENS / HOLOGNE | Ven 14/01/1949 | BRULY-DE-PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | F2819 | KIRSCH-CAPOUILLET |
16 | METENS / HUBERT | Dim 11/06/1871 | BRULY-DE-PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | F2137 | KIRSCH-CAPOUILLET |
17 | METENS / JONCRET | Mer 18/01/1882 | BRULY-DE-PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | F2138 | KIRSCH-CAPOUILLET |
18 | METENS / LAFFINEUR | Mer 03/04/1918 | BRULY-DE-PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | F1683 | KIRSCH-CAPOUILLET |
19 | METENS / METENS | Ven 08/11/1929 | BRULY-DE-PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | F2166 | KIRSCH-CAPOUILLET |
20 | METENS / TILQUIN | Sam 29/10/1904 | BRULY-DE-PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | F154 | KIRSCH-CAPOUILLET |
21 | METENS / VINCENT | Sam 01/10/1887 | BRULY-DE-PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | F351 | KIRSCH-CAPOUILLET |
22 | METHENS / DARDENNE | Mer 18/10/1871 | BRULY-DE-PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | F691 | KIRSCH-CAPOUILLET |
23 | METHENS / GUILLAUME | Sam 25/02/1843 | BRULY-DE-PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | F727 | KIRSCH-CAPOUILLET |
24 | METHENS / MAUDOUX | Mar 01/07/1930 | BRULY-DE-PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | F683 | KIRSCH-CAPOUILLET |
25 | METHENS / WILMART | Mer 11/05/1921 | BRULY-DE-PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | F4192 | KIRSCH-CAPOUILLET |
26 | PIERSON / METENS | Sam 08/11/1879 | BRULY-DE-PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | F3451 | KIRSCH-CAPOUILLET |
27 | POUCET / METENS | Dim 16/07/1911 | BRULY-DE-PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | F2205 | KIRSCH-CAPOUILLET |
28 | RENARD / METENS | Lun 13/04/1925 | BRULY-DE-PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | F2142 | KIRSCH-CAPOUILLET |
29 | RENARD / METENS | Lun 13/04/1925 | BRULY-DE-PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | F2165 | KIRSCH-CAPOUILLET |
30 | TILQUIN / METENS | Sam 27/01/1900 | BRULY-DE-PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | F1220 | KIRSCH-CAPOUILLET |