CERNY, SEINE et OISE, FRANCE
Arbre: KIRSCH-CAPOUILLET
Latitude: 48.4762984, Longitude: 2.3296911
Naissance
Résultats 1 à 4 de 4
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | METTENS Gaston Léon | Mer 01/05/1895 | CERNY, SEINE et OISE, FRANCE | I10986 | KIRSCH-CAPOUILLET |
2 | METTENS Henri Maximilien | Dim 11/12/1892 | CERNY, SEINE et OISE, FRANCE | I10981 | KIRSCH-CAPOUILLET |
3 | METTENS Marcel Alphonse | Mer 22/06/1898 | CERNY, SEINE et OISE, FRANCE | I10985 | KIRSCH-CAPOUILLET |
4 | METTENS Philippe Augustin | Mer 07/09/1887 | CERNY, SEINE et OISE, FRANCE | I10906 | KIRSCH-CAPOUILLET |
Décès
Résultats 1 à 5 de 5
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | DELATTRE Henriette Léontine | Jeu 23/04/1896 | CERNY, SEINE et OISE, FRANCE | I10979 | KIRSCH-CAPOUILLET |
2 | METTENS Henri Maximilien | Lun 27/02/1893 | CERNY, SEINE et OISE, FRANCE | I10981 | KIRSCH-CAPOUILLET |
3 | METTENS Léon | Lun 18/09/1899 | CERNY, SEINE et OISE, FRANCE | I10982 | KIRSCH-CAPOUILLET |
4 | METTENS Maximilien | Mar 24/04/1894 | CERNY, SEINE et OISE, FRANCE | I10980 | KIRSCH-CAPOUILLET |
5 | METTENS Mort-Né | Sam 19/01/1895 | CERNY, SEINE et OISE, FRANCE | I10983 | KIRSCH-CAPOUILLET |
Mariage
Résultats 1 à 2 de 2
Famille | Mariage | ID Famille | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | METTENS / BROUCHU | Sam 08/09/1894 | CERNY, SEINE et OISE, FRANCE | F1914 | KIRSCH-CAPOUILLET |
2 | METTENS / DELATTRE | Sam 23/02/1884 | CERNY, SEINE et OISE, FRANCE | F1046 | KIRSCH-CAPOUILLET |