CHARLEVILLE-MEZIERES, ARDENNES, FRANCE
Arbre: KIRSCH-CAPOUILLET
Latitude: 49.7735712, Longitude: 4.7206939
Naissance
Résultats 1 à 6 de 6
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BAUDUIN Kathy | CHARLEVILLE-MEZIERES, ARDENNES, FRANCE | I1591 | KIRSCH-CAPOUILLET | |
2 | CHANTRENNE Juliette Anaïs | Dim 16/04/1882 | CHARLEVILLE-MEZIERES, ARDENNES, FRANCE | I10329 | KIRSCH-CAPOUILLET |
3 | CHAPUSOT André Félix | Sam 21/08/1886 | CHARLEVILLE-MEZIERES, ARDENNES, FRANCE | I10873 | KIRSCH-CAPOUILLET |
4 | CHAPUSOT Jeanne Clémence | Jeu 06/10/1887 | CHARLEVILLE-MEZIERES, ARDENNES, FRANCE | I10874 | KIRSCH-CAPOUILLET |
5 | METENS Fabrice Jean Denis | Lun 15/10/1956 | CHARLEVILLE-MEZIERES, ARDENNES, FRANCE | I3235 | KIRSCH-CAPOUILLET |
6 | METENS Jules Octave | vers 29/12/1871 | CHARLEVILLE-MEZIERES, ARDENNES, FRANCE | I10847 | KIRSCH-CAPOUILLET |
Décès
Résultats 1 à 16 de 16
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | GILLOTIN Charles Onésime | Lun 31/12/1979 | CHARLEVILLE-MEZIERES, ARDENNES, FRANCE | I50005 | KIRSCH-CAPOUILLET |
2 | GILLOTIN Joseph Eugène | Lun 16/03/2020 | CHARLEVILLE-MEZIERES, ARDENNES, FRANCE | I50020 | KIRSCH-CAPOUILLET |
3 | MAHY Alcide Élie | Jeu 17/03/1983 | CHARLEVILLE-MEZIERES, ARDENNES, FRANCE | I10680 | KIRSCH-CAPOUILLET |
4 | METENS Denise | Dim 06/09/1998 | CHARLEVILLE-MEZIERES, ARDENNES, FRANCE | I9252 | KIRSCH-CAPOUILLET |
5 | METENS Elise Pierrette Adolphine | Sam 24/07/1999 | CHARLEVILLE-MEZIERES, ARDENNES, FRANCE | I5276 | KIRSCH-CAPOUILLET |
6 | METENS Fabrice Jean Denis | Ven 18/01/2008 | CHARLEVILLE-MEZIERES, ARDENNES, FRANCE | I3235 | KIRSCH-CAPOUILLET |
7 | METENS Jeanne Marie Emilienne | Lun 24/05/1954 | CHARLEVILLE-MEZIERES, ARDENNES, FRANCE | I2172 | KIRSCH-CAPOUILLET |
8 | METENS Jules Henri | Jeu 18/04/2019 | CHARLEVILLE-MEZIERES, ARDENNES, FRANCE | I8526 | KIRSCH-CAPOUILLET |
9 | METENS Jules Octave | Dim 04/02/1872 | CHARLEVILLE-MEZIERES, ARDENNES, FRANCE | I10847 | KIRSCH-CAPOUILLET |
10 | METENS Marcelle Adolphine | Dim 05/10/2014 | CHARLEVILLE-MEZIERES, ARDENNES, FRANCE | I5274 | KIRSCH-CAPOUILLET |
11 | METENS Marie Adolphine Marguerite | Dim 08/10/1967 | CHARLEVILLE-MEZIERES, ARDENNES, FRANCE | I2843 | KIRSCH-CAPOUILLET |
12 | METENS Thérèse Marie Octavie | Lun 02/05/1983 | CHARLEVILLE-MEZIERES, ARDENNES, FRANCE | I3580 | KIRSCH-CAPOUILLET |
13 | NICOLAS Paulette | vers 20/08/2022 | CHARLEVILLE-MEZIERES, ARDENNES, FRANCE | I12271 | KIRSCH-CAPOUILLET |
14 | PIRSON Pierre Henri | Lun 11/05/1931 | CHARLEVILLE-MEZIERES, ARDENNES, FRANCE | I2426 | KIRSCH-CAPOUILLET |
15 | PLONQUET Roland Robert | Ven 18/03/2022 | CHARLEVILLE-MEZIERES, ARDENNES, FRANCE | I5266 | KIRSCH-CAPOUILLET |
16 | RAUX Jeanine Colette Fernande | Mer 21/10/1998 | CHARLEVILLE-MEZIERES, ARDENNES, FRANCE | I50007 | KIRSCH-CAPOUILLET |
Mariage
Résultats 1 à 1 de 1
Famille | Mariage | ID Famille | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | CHAPUSOT / METENS | Mar 25/10/1887 | CHARLEVILLE-MEZIERES, ARDENNES, FRANCE | F1908 | KIRSCH-CAPOUILLET |
Divorce
Résultats 1 à 1 de 1
Famille | Divorce | ID Famille | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | PIROT / MULLER | Jeu 17/02/1921 | CHARLEVILLE-MEZIERES, ARDENNES, FRANCE | F323 | KIRSCH-CAPOUILLET |