CUL-DES-SARTS, NAMUR, BELGIQUE
Arbre: KIRSCH-CAPOUILLET
Latitude: 49.961843809435, Longitude: 4.4605574011584
Naissance
Résultats 1 à 30 de 205
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BASTIN Eugénie Bernardine | Dim 20/02/1853 | CUL-DES-SARTS, NAMUR, BELGIQUE | I1511 | KIRSCH-CAPOUILLET |
2 | BATAILLE Armand Constant | Mar 28/01/1879 | CUL-DES-SARTS, NAMUR, BELGIQUE | I1996 | KIRSCH-CAPOUILLET |
3 | BATAILLE Elie Joseph | Sam 02/03/1878 | CUL-DES-SARTS, NAMUR, BELGIQUE | I2012 | KIRSCH-CAPOUILLET |
4 | BATAILLE Elisé Constant Joseph | Mer 27/08/1873 | CUL-DES-SARTS, NAMUR, BELGIQUE | I2000 | KIRSCH-CAPOUILLET |
5 | BATAILLE Mathilde Marie | Jeu 12/04/1877 | CUL-DES-SARTS, NAMUR, BELGIQUE | I2010 | KIRSCH-CAPOUILLET |
6 | BLOCTEUR Lucie Marie Anne | Ven 25/07/1873 | CUL-DES-SARTS, NAMUR, BELGIQUE | I2011 | KIRSCH-CAPOUILLET |
7 | BLOCTEUR Victor Auguste Mizaël | Jeu 07/05/1903 | CUL-DES-SARTS, NAMUR, BELGIQUE | I3586 | KIRSCH-CAPOUILLET |
8 | BOULET Jean Baptiste | Mer 16/10/1805 | CUL-DES-SARTS, NAMUR, BELGIQUE | I2194 | KIRSCH-CAPOUILLET |
9 | BOULET Jean Joseph | 1799 | CUL-DES-SARTS, NAMUR, BELGIQUE | I2193 | KIRSCH-CAPOUILLET |
10 | BOULET Marie Jeanne | Mar 26/03/1805 | CUL-DES-SARTS, NAMUR, BELGIQUE | I1109 | KIRSCH-CAPOUILLET |
11 | COLLART Jean Baptiste | Lun 24/05/1717 | CUL-DES-SARTS, NAMUR, BELGIQUE | I10653 | KIRSCH-CAPOUILLET |
12 | COLLART Jean Joseph | Ven 29/12/1719 | CUL-DES-SARTS, NAMUR, BELGIQUE | I10654 | KIRSCH-CAPOUILLET |
13 | COLLART Jean Philippe | Lun 14/11/1712 | CUL-DES-SARTS, NAMUR, BELGIQUE | I10652 | KIRSCH-CAPOUILLET |
14 | COLLART Lambert | Dim 03/05/1722 | CUL-DES-SARTS, NAMUR, BELGIQUE | I10655 | KIRSCH-CAPOUILLET |
15 | COLLART Marie Catherine | Jeu 19/09/1726 | CUL-DES-SARTS, NAMUR, BELGIQUE | I10656 | KIRSCH-CAPOUILLET |
16 | COLLET Henri Vital | Mar 25/02/1868 | CUL-DES-SARTS, NAMUR, BELGIQUE | I1493 | KIRSCH-CAPOUILLET |
17 | COLLET Jeanne Eulalie | Ven 31/05/1895 | CUL-DES-SARTS, NAMUR, BELGIQUE | I3605 | KIRSCH-CAPOUILLET |
18 | COLLET Lambert Joseph | Mar 08/08/1837 | CUL-DES-SARTS, NAMUR, BELGIQUE | I1304 | KIRSCH-CAPOUILLET |
19 | COLLET Léon Lambert | Ven 12/09/1873 | CUL-DES-SARTS, NAMUR, BELGIQUE | I1744 | KIRSCH-CAPOUILLET |
20 | COLLET Louis Alfred | Ven 05/03/1897 | CUL-DES-SARTS, NAMUR, BELGIQUE | I3603 | KIRSCH-CAPOUILLET |
21 | COLLET Louise Marie Elisa | Sam 03/06/1893 | CUL-DES-SARTS, NAMUR, BELGIQUE | I1743 | KIRSCH-CAPOUILLET |
22 | COLLET Paul Emile Joseph Pierre | Mer 17/12/1930 | CUL-DES-SARTS, NAMUR, BELGIQUE | I7839 | KIRSCH-CAPOUILLET |
23 | DARDENNE Jacques Joseph | Ven 17/01/1806 | CUL-DES-SARTS, NAMUR, BELGIQUE | I3578 | KIRSCH-CAPOUILLET |
24 | DARDENNE Léon Joseph | Jeu 03/03/1853 | CUL-DES-SARTS, NAMUR, BELGIQUE | I1287 | KIRSCH-CAPOUILLET |
25 | DARDENNE Marie Anna Louisa | Ven 08/04/1881 | CUL-DES-SARTS, NAMUR, BELGIQUE | I1699 | KIRSCH-CAPOUILLET |
26 | DARDENNE Marie Elisa | Jeu 21/08/1879 | CUL-DES-SARTS, NAMUR, BELGIQUE | I1475 | KIRSCH-CAPOUILLET |
27 | DARDENNE Marie Léonie | Sam 01/11/1873 | CUL-DES-SARTS, NAMUR, BELGIQUE | I3607 | KIRSCH-CAPOUILLET |
28 | DARDENNE Octavie Marie Julie | Mer 19/06/1878 | CUL-DES-SARTS, NAMUR, BELGIQUE | I1514 | KIRSCH-CAPOUILLET |
29 | DARDENNE Yvette | Jeu 23/06/1927 | CUL-DES-SARTS, NAMUR, BELGIQUE | I7913 | KIRSCH-CAPOUILLET |
30 | DROMELET Eugène Joseph | Sam 06/01/1821 | CUL-DES-SARTS, NAMUR, BELGIQUE | I10702 | KIRSCH-CAPOUILLET |
Décès
Résultats 1 à 30 de 143
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ALEXANDRE Emile Joseph | Dim 04/07/1909 | CUL-DES-SARTS, NAMUR, BELGIQUE | I5504 | KIRSCH-CAPOUILLET |
2 | ALEXANDRE Jean Baptiste | Jeu 24/11/1887 | CUL-DES-SARTS, NAMUR, BELGIQUE | I2208 | KIRSCH-CAPOUILLET |
3 | BASTIN Jacques Joseph | Lun 11/06/1855 | CUL-DES-SARTS, NAMUR, BELGIQUE | I7470 | KIRSCH-CAPOUILLET |
4 | BASTIN Marie Thérèse | 1815 | CUL-DES-SARTS, NAMUR, BELGIQUE | I7817 | KIRSCH-CAPOUILLET |
5 | BLOCTEUR Camile Joseph | Mar 04/01/1927 | CUL-DES-SARTS, NAMUR, BELGIQUE | I1503 | KIRSCH-CAPOUILLET |
6 | BLOCTEUR Victor Auguste Mizaël | Mar 04/04/1972 | CUL-DES-SARTS, NAMUR, BELGIQUE | I3586 | KIRSCH-CAPOUILLET |
7 | BOUILLON Ivan Roger Godefroid | 1965 | CUL-DES-SARTS, NAMUR, BELGIQUE | I3533 | KIRSCH-CAPOUILLET |
8 | BOULET Marie Jeanne | Mar 12/01/1886 | CUL-DES-SARTS, NAMUR, BELGIQUE | I1109 | KIRSCH-CAPOUILLET |
9 | BOULET Pierre François | Dim 27/11/1842 | CUL-DES-SARTS, NAMUR, BELGIQUE | I1150 | KIRSCH-CAPOUILLET |
10 | BRIQUET Marie Thérèse Joseph Pélagie | Dim 30/01/1916 | CUL-DES-SARTS, NAMUR, BELGIQUE | I1364 | KIRSCH-CAPOUILLET |
11 | CHAUVIAUX Euphrème Joseph | Mer 12/05/1926 | CUL-DES-SARTS, NAMUR, BELGIQUE | I7859 | KIRSCH-CAPOUILLET |
12 | COLART Marie | Sam 14/01/1758 | CUL-DES-SARTS, NAMUR, BELGIQUE | I2201 | KIRSCH-CAPOUILLET |
13 | COLIN Thomas | Lun 20/09/1920 | CUL-DES-SARTS, NAMUR, BELGIQUE | I1808 | KIRSCH-CAPOUILLET |
14 | COLLET Lambert Joseph | Lun 29/04/1907 | CUL-DES-SARTS, NAMUR, BELGIQUE | I1304 | KIRSCH-CAPOUILLET |
15 | COLLET Léon Lambert | Lun 08/08/1932 | CUL-DES-SARTS, NAMUR, BELGIQUE | I1744 | KIRSCH-CAPOUILLET |
16 | COLLET Louise Marie Elisa | Mer 24/02/1937 | CUL-DES-SARTS, NAMUR, BELGIQUE | I1743 | KIRSCH-CAPOUILLET |
17 | COLLET Sulpice Joseph | Jeu 13/02/1817 | CUL-DES-SARTS, NAMUR, BELGIQUE | I7816 | KIRSCH-CAPOUILLET |
18 | DARDENNE Anne Marie | Mar 03/06/1856 | CUL-DES-SARTS, NAMUR, BELGIQUE | I1138 | KIRSCH-CAPOUILLET |
19 | DARDENNE Jacques Joseph | Lun 01/11/1880 | CUL-DES-SARTS, NAMUR, BELGIQUE | I3578 | KIRSCH-CAPOUILLET |
20 | DARDENNE Jean Joseph | Sam 18/06/1898 | CUL-DES-SARTS, NAMUR, BELGIQUE | I1516 | KIRSCH-CAPOUILLET |
21 | DARDENNE Marie Angélique | Sam 23/04/1898 | CUL-DES-SARTS, NAMUR, BELGIQUE | I1136 | KIRSCH-CAPOUILLET |
22 | DARDENNE Marie Anna Louisa | Mer 18/08/1937 | CUL-DES-SARTS, NAMUR, BELGIQUE | I1699 | KIRSCH-CAPOUILLET |
23 | DARDENNE Marie Claire | Jeu 21/10/1920 | CUL-DES-SARTS, NAMUR, BELGIQUE | I1193 | KIRSCH-CAPOUILLET |
24 | DARDENNE Yvette | Ven 03/04/2015 | CUL-DES-SARTS, NAMUR, BELGIQUE | I7913 | KIRSCH-CAPOUILLET |
25 | DE MELEN Jean | Mer 28/04/1762 | CUL-DES-SARTS, NAMUR, BELGIQUE | I797 | KIRSCH-CAPOUILLET |
26 | DONNAY Joseph Gustave | Jeu 05/12/1940 | CUL-DES-SARTS, NAMUR, BELGIQUE | I1694 | KIRSCH-CAPOUILLET |
27 | DONNAY Philomin Joseph | Lun 25/03/1889 | CUL-DES-SARTS, NAMUR, BELGIQUE | I1695 | KIRSCH-CAPOUILLET |
28 | DROMELET Eugène Joseph | Mar 27/04/1869 | CUL-DES-SARTS, NAMUR, BELGIQUE | I10702 | KIRSCH-CAPOUILLET |
29 | DROMELET Marcelle | Dim 20/12/2015 | CUL-DES-SARTS, NAMUR, BELGIQUE | I8181 | KIRSCH-CAPOUILLET |
30 | DROMELET Marie Josephine | Ven 27/01/1871 | CUL-DES-SARTS, NAMUR, BELGIQUE | I1194 | KIRSCH-CAPOUILLET |
Inhumation
Résultats 1 à 2 de 2
Nom, Prénom(s) | Inhumation | ID personne | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | METENS Clady Alice Ghislaine | Mer 15/04/2020 | CUL-DES-SARTS, NAMUR, BELGIQUE | I7876 | KIRSCH-CAPOUILLET |
2 | METENS Irma Marie Ghislaine | Mar 03/11/2020 | CUL-DES-SARTS, NAMUR, BELGIQUE | I7842 | KIRSCH-CAPOUILLET |
Mariage
Résultats 1 à 30 de 77
Famille | Mariage | ID Famille | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BLOCTEUR / METENS | Ven 12/01/1900 | CUL-DES-SARTS, NAMUR, BELGIQUE | F1232 | KIRSCH-CAPOUILLET |
2 | BLONDEAU / METENS | Lun 01/09/1890 | CUL-DES-SARTS, NAMUR, BELGIQUE | F3501 | KIRSCH-CAPOUILLET |
3 | BOUILLON / METENS | Sam 14/04/1928 | CUL-DES-SARTS, NAMUR, BELGIQUE | F2361 | KIRSCH-CAPOUILLET |
4 | BRICHOT / RENARD | Sam 05/11/1910 | CUL-DES-SARTS, NAMUR, BELGIQUE | F3463 | KIRSCH-CAPOUILLET |
5 | CHAUVIAUX / METENS | Mer 14/06/1911 | CUL-DES-SARTS, NAMUR, BELGIQUE | F690 | KIRSCH-CAPOUILLET |
6 | COLLET / BASTIN | CUL-DES-SARTS, NAMUR, BELGIQUE | F1676 | KIRSCH-CAPOUILLET | |
7 | COLLET / HUBERT | Mer 09/04/1913 | CUL-DES-SARTS, NAMUR, BELGIQUE | F1249 | KIRSCH-CAPOUILLET |
8 | COLLET / METENS | Ven 31/01/1868 | CUL-DES-SARTS, NAMUR, BELGIQUE | F1211 | KIRSCH-CAPOUILLET |
9 | COLLET / METENS | Mer 15/01/1919 | CUL-DES-SARTS, NAMUR, BELGIQUE | F1250 | KIRSCH-CAPOUILLET |
10 | COLLET / METENS | Mer 30/06/1954 | CUL-DES-SARTS, NAMUR, BELGIQUE | F1679 | KIRSCH-CAPOUILLET |
11 | DARDENNE / METENS | Mer 09/07/1873 | CUL-DES-SARTS, NAMUR, BELGIQUE | F3465 | KIRSCH-CAPOUILLET |
12 | DAUNE / METHENS | Dim 12/02/1837 | CUL-DES-SARTS, NAMUR, BELGIQUE | F3599 | KIRSCH-CAPOUILLET |
13 | DESTREE / METENS | Lun 16/09/1901 | CUL-DES-SARTS, NAMUR, BELGIQUE | F1202 | KIRSCH-CAPOUILLET |
14 | DONNAY / LECLERCQ | Jeu 06/09/1860 | CUL-DES-SARTS, NAMUR, BELGIQUE | F3504 | KIRSCH-CAPOUILLET |
15 | DONNAY / METENS | Ven 11/08/1893 | CUL-DES-SARTS, NAMUR, BELGIQUE | F2191 | KIRSCH-CAPOUILLET |
16 | DROMELET / METENSE | Dim 06/06/1852 | CUL-DES-SARTS, NAMUR, BELGIQUE | F2226 | KIRSCH-CAPOUILLET |
17 | DUBOIS / METENS | Sam 20/07/1935 | CUL-DES-SARTS, NAMUR, BELGIQUE | F1224 | KIRSCH-CAPOUILLET |
18 | DUNAIME / PAROCHE | Lun 24/03/1873 | CUL-DES-SARTS, NAMUR, BELGIQUE | F3112 | KIRSCH-CAPOUILLET |
19 | FAYS / METENS | Lun 24/09/1906 | CUL-DES-SARTS, NAMUR, BELGIQUE | F86 | KIRSCH-CAPOUILLET |
20 | GODFRIN / METENS | Sam 13/12/1919 | CUL-DES-SARTS, NAMUR, BELGIQUE | F4099 | KIRSCH-CAPOUILLET |
21 | HIERNAUX / METENS | Sam 27/06/1891 | CUL-DES-SARTS, NAMUR, BELGIQUE | F3543 | KIRSCH-CAPOUILLET |
22 | HOSSELET / BOULET | Jeu 03/03/1831 | CUL-DES-SARTS, NAMUR, BELGIQUE | F3445 | KIRSCH-CAPOUILLET |
23 | HOVAERE / METENS | Sam 14/04/1928 | CUL-DES-SARTS, NAMUR, BELGIQUE | F241 | KIRSCH-CAPOUILLET |
24 | JAMIN / METENS | Ven 31/07/1931 | CUL-DES-SARTS, NAMUR, BELGIQUE | F929 | KIRSCH-CAPOUILLET |
25 | JASSOGNE / MAGNIETTE | Sam 06/08/1887 | CUL-DES-SARTS, NAMUR, BELGIQUE | F2366 | KIRSCH-CAPOUILLET |
26 | JOUNIAUX / METENS | Sam 18/09/1926 | CUL-DES-SARTS, NAMUR, BELGIQUE | F4583 | KIRSCH-CAPOUILLET |
27 | KIEFFER / METENS | Sam 02/08/1958 | CUL-DES-SARTS, NAMUR, BELGIQUE | F4044 | KIRSCH-CAPOUILLET |
28 | LAFFINEUR / BLOCTEUR | Ven 26/11/1897 | CUL-DES-SARTS, NAMUR, BELGIQUE | F3 | KIRSCH-CAPOUILLET |
29 | LAMY / METENS | Lun 17/01/1921 | CUL-DES-SARTS, NAMUR, BELGIQUE | F1378 | KIRSCH-CAPOUILLET |
30 | LEROY / MARTELEUR | Ven 11/09/1942 | CUL-DES-SARTS, NAMUR, BELGIQUE | F2212 | KIRSCH-CAPOUILLET |