DAILLY, NAMUR, BELGIQUE
Arbre: KIRSCH-CAPOUILLET
Latitude: 50.0577541, Longitude: 4.4360525
Naissance
Résultats 1 à 9 de 9
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BERNARD Jean François Joseph | Sam 22/12/1804 | DAILLY, NAMUR, BELGIQUE | I8843 | KIRSCH-CAPOUILLET |
2 | BLONDEAU Monique | Sam 10/02/1770 | DAILLY, NAMUR, BELGIQUE | I3057 | KIRSCH-CAPOUILLET |
3 | CONSTANT Elisabeth | Lun 15/06/1846 | DAILLY, NAMUR, BELGIQUE | I10008 | KIRSCH-CAPOUILLET |
4 | HENRIET Carlo Célestin Omer | Ven 08/01/1904 | DAILLY, NAMUR, BELGIQUE | I2257 | KIRSCH-CAPOUILLET |
5 | MAGOTTEAUX Gérard | 1600 | DAILLY, NAMUR, BELGIQUE | I682 | KIRSCH-CAPOUILLET |
6 | MAGOTTEAUX Philippe | 1560 | DAILLY, NAMUR, BELGIQUE | I683 | KIRSCH-CAPOUILLET |
7 | MATHY Joseph | 1855 | DAILLY, NAMUR, BELGIQUE | I9763 | KIRSCH-CAPOUILLET |
8 | POSTY Anne Marie Augustine | Ven 09/04/1779 | DAILLY, NAMUR, BELGIQUE | I9393 | KIRSCH-CAPOUILLET |
9 | ROBIN Nicolas | Lun 01/10/1646 | DAILLY, NAMUR, BELGIQUE | I10267 | KIRSCH-CAPOUILLET |
Décès
Résultats 1 à 3 de 3
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BERNARD Materne Joseph | Dim 01/09/1861 | DAILLY, NAMUR, BELGIQUE | I9391 | KIRSCH-CAPOUILLET |
2 | HENRIET Carlo Célestin Omer | Mar 22/03/1966 | DAILLY, NAMUR, BELGIQUE | I2257 | KIRSCH-CAPOUILLET |
3 | HUBERT Ismérie Joseph | Mer 21/03/1928 | DAILLY, NAMUR, BELGIQUE | I1021 | KIRSCH-CAPOUILLET |
Mariage
Résultats 1 à 5 de 5
Famille | Mariage | ID Famille | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BERNARD / POSTY | Mer 25/11/1801 | DAILLY, NAMUR, BELGIQUE | F2929 | KIRSCH-CAPOUILLET |
2 | CONSTANT / METHENS | Mer 17/09/1800 | DAILLY, NAMUR, BELGIQUE | F2112 | KIRSCH-CAPOUILLET |
3 | DARDENNE / MARTELEUR | Mar 26/08/1800 | DAILLY, NAMUR, BELGIQUE | F3441 | KIRSCH-CAPOUILLET |
4 | LALOUETTE / CONSTANT | Jeu 29/06/1882 | DAILLY, NAMUR, BELGIQUE | F3035 | KIRSCH-CAPOUILLET |
5 | METHENS / BASTIN | Jeu 18/07/1799 | DAILLY, NAMUR, BELGIQUE | F77 | KIRSCH-CAPOUILLET |