DOUR, HAINAUT, BELGIQUE
Arbre: KIRSCH-CAPOUILLET
Latitude: 50.3978815, Longitude: 3.7806897
Naissance
Résultats 1 à 30 de 106
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ABRASSART Marie Rose | Dim 28/09/1834 | DOUR, HAINAUT, BELGIQUE | I2663 | KIRSCH-CAPOUILLET |
2 | AMAND Marie Agnès | Jeu 27/04/1724 | DOUR, HAINAUT, BELGIQUE | I7038 | KIRSCH-CAPOUILLET |
3 | BAILLY Marie | Lun 15/10/1883 | DOUR, HAINAUT, BELGIQUE | I3452 | KIRSCH-CAPOUILLET |
4 | BOULARD Antoinette Hermence | Dim 05/02/1826 | DOUR, HAINAUT, BELGIQUE | I8151 | KIRSCH-CAPOUILLET |
5 | BRUYERE Elmyre | Mer 26/03/1856 | DOUR, HAINAUT, BELGIQUE | I8146 | KIRSCH-CAPOUILLET |
6 | CAMBIER Amélie Joseph | Jeu 29/09/1814 | DOUR, HAINAUT, BELGIQUE | I2958 | KIRSCH-CAPOUILLET |
7 | CAMBIER Jules Louis Joseph | 1812 | DOUR, HAINAUT, BELGIQUE | I2957 | KIRSCH-CAPOUILLET |
8 | CAPOUILLET Anne Joseph | 1746 | DOUR, HAINAUT, BELGIQUE | I6854 | KIRSCH-CAPOUILLET |
9 | CAPOUILLET Catherine | vers 12/03/1723 | DOUR, HAINAUT, BELGIQUE | I10472 | KIRSCH-CAPOUILLET |
10 | CAPOUILLET Julie Clémence | Dim 17/01/1808 | DOUR, HAINAUT, BELGIQUE | I9748 | KIRSCH-CAPOUILLET |
11 | CAPOUILLET Louis Hyacinthe | 1784 | DOUR, HAINAUT, BELGIQUE | I9416 | KIRSCH-CAPOUILLET |
12 | CAPOUILLET Pierre | Lun 15/08/1695 | DOUR, HAINAUT, BELGIQUE | I11493 | KIRSCH-CAPOUILLET |
13 | CAPOUILLEZ Adolphe | Jeu 12/11/1868 | DOUR, HAINAUT, BELGIQUE | I11732 | KIRSCH-CAPOUILLET |
14 | CAPOUILLEZ Antoine | Mar 01/06/1723 | DOUR, HAINAUT, BELGIQUE | I2548 | KIRSCH-CAPOUILLET |
15 | CAPOUILLEZ Antoine Joseph | Mar 15/09/1750 | DOUR, HAINAUT, BELGIQUE | I12023 | KIRSCH-CAPOUILLET |
16 | CAPOUILLEZ Antoine Thomas Joseph dit Quésain | Mar 26/11/1776 | DOUR, HAINAUT, BELGIQUE | I7230 | KIRSCH-CAPOUILLET |
17 | CAPOUILLEZ Arthur | Dim 25/05/1856 | DOUR, HAINAUT, BELGIQUE | I8145 | KIRSCH-CAPOUILLET |
18 | CAPOUILLEZ Arthur | Mer 15/08/1923 | DOUR, HAINAUT, BELGIQUE | I2587 | KIRSCH-CAPOUILLET |
19 | CAPOUILLEZ Charles | Mer 01/04/1885 | DOUR, HAINAUT, BELGIQUE | I8147 | KIRSCH-CAPOUILLET |
20 | CAPOUILLEZ Etienne Philippe | Ven 19/08/1774 | DOUR, HAINAUT, BELGIQUE | I2551 | KIRSCH-CAPOUILLET |
21 | CAPOUILLEZ Eugène | vers 1894 | DOUR, HAINAUT, BELGIQUE | I10519 | KIRSCH-CAPOUILLET |
22 | CAPOUILLEZ Guillaume | Mar 13/12/1791 | DOUR, HAINAUT, BELGIQUE | I6931 | KIRSCH-CAPOUILLET |
23 | CAPOUILLEZ Guillaume Joseph | Jeu 28/08/1823 | DOUR, HAINAUT, BELGIQUE | I6932 | KIRSCH-CAPOUILLET |
24 | CAPOUILLEZ Jean Baptiste | Ven 21/03/1721 | DOUR, HAINAUT, BELGIQUE | I7037 | KIRSCH-CAPOUILLET |
25 | CAPOUILLEZ Jean Baptiste | Jeu 19/03/1750 | DOUR, HAINAUT, BELGIQUE | I12019 | KIRSCH-CAPOUILLET |
26 | CAPOUILLEZ Jean Philippe | Ven 10/04/1739 | DOUR, HAINAUT, BELGIQUE | I4504 | KIRSCH-CAPOUILLET |
27 | CAPOUILLEZ Jean Philippe | 1749 | DOUR, HAINAUT, BELGIQUE | I2542 | KIRSCH-CAPOUILLET |
28 | CAPOUILLEZ Jean Philippe | Lun 06/12/1751 | DOUR, HAINAUT, BELGIQUE | I12028 | KIRSCH-CAPOUILLET |
29 | CAPOUILLEZ Jean Philippe | Jeu 11/11/1756 | DOUR, HAINAUT, BELGIQUE | I10512 | KIRSCH-CAPOUILLET |
30 | CAPOUILLEZ Jean Philippe | Ven 22/08/1828 | DOUR, HAINAUT, BELGIQUE | I8148 | KIRSCH-CAPOUILLET |
Décès
Résultats 1 à 30 de 45
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | AMAND Marie Agnès | Dim 07/06/1767 | DOUR, HAINAUT, BELGIQUE | I7038 | KIRSCH-CAPOUILLET |
2 | BOULARD Antoinette Hermence | Jeu 04/10/1860 | DOUR, HAINAUT, BELGIQUE | I8151 | KIRSCH-CAPOUILLET |
3 | CAMBIER Amélie Joseph | Jeu 26/02/1891 | DOUR, HAINAUT, BELGIQUE | I2958 | KIRSCH-CAPOUILLET |
4 | CAPOUILLET Louis Hyacinthe | Mar 05/11/1811 | DOUR, HAINAUT, BELGIQUE | I9416 | KIRSCH-CAPOUILLET |
5 | CAPOUILLEZ Antoine | Jeu 09/04/1795 | DOUR, HAINAUT, BELGIQUE | I2548 | KIRSCH-CAPOUILLET |
6 | CAPOUILLEZ Antoine Thomas Joseph dit Quésain | Ven 30/04/1841 | DOUR, HAINAUT, BELGIQUE | I7230 | KIRSCH-CAPOUILLET |
7 | CAPOUILLEZ Arthur | Mer 26/06/1991 | DOUR, HAINAUT, BELGIQUE | I2587 | KIRSCH-CAPOUILLET |
8 | CAPOUILLEZ Guillaume | Sam 03/02/1855 | DOUR, HAINAUT, BELGIQUE | I6931 | KIRSCH-CAPOUILLET |
9 | CAPOUILLEZ Irène Laure Louise | Sam 25/05/2013 | DOUR, HAINAUT, BELGIQUE | I3465 | KIRSCH-CAPOUILLET |
10 | CAPOUILLEZ Jean Baptiste | Dim 24/03/1782 | DOUR, HAINAUT, BELGIQUE | I7037 | KIRSCH-CAPOUILLET |
11 | CAPOUILLEZ Jean Baptiste | Dim 15/02/1891 | DOUR, HAINAUT, BELGIQUE | I6925 | KIRSCH-CAPOUILLET |
12 | CAPOUILLEZ Jean Philippe | Ven 11/11/1803 | DOUR, HAINAUT, BELGIQUE | I4504 | KIRSCH-CAPOUILLET |
13 | CAPOUILLEZ Jean Philippe | Dim 02/09/1894 | DOUR, HAINAUT, BELGIQUE | I8148 | KIRSCH-CAPOUILLET |
14 | CAPOUILLEZ Jeanne Marguerite | Ven 04/01/1833 | DOUR, HAINAUT, BELGIQUE | I2951 | KIRSCH-CAPOUILLET |
15 | CAPOUILLEZ Jules | Dim 29/04/1906 | DOUR, HAINAUT, BELGIQUE | I6936 | KIRSCH-CAPOUILLET |
16 | CAPOUILLEZ Marie Angélique Caroline | Sam 15/10/1831 | DOUR, HAINAUT, BELGIQUE | I6920 | KIRSCH-CAPOUILLET |
17 | CAPOUILLEZ Martin | Sam 16/07/1746 | DOUR, HAINAUT, BELGIQUE | I2544 | KIRSCH-CAPOUILLET |
18 | CAPOUILLEZ Martin Joseph | Mer 03/03/1802 | DOUR, HAINAUT, BELGIQUE | I2949 | KIRSCH-CAPOUILLET |
19 | CAPOUILLEZ Pierre | Sam 05/03/1718 | DOUR, HAINAUT, BELGIQUE | I2546 | KIRSCH-CAPOUILLET |
20 | CAPOUILLEZ Pierre Joseph | Ven 18/04/1856 | DOUR, HAINAUT, BELGIQUE | I8152 | KIRSCH-CAPOUILLET |
21 | CAPOUILLEZ Pierre Joseph | Jeu 14/03/1889 | DOUR, HAINAUT, BELGIQUE | I8150 | KIRSCH-CAPOUILLET |
22 | CORON Léonarde Joseph | Mer 21/08/1782 | DOUR, HAINAUT, BELGIQUE | I6955 | KIRSCH-CAPOUILLET |
23 | DEGRÉ Mathilde | Mer 01/05/1889 | DOUR, HAINAUT, BELGIQUE | I2667 | KIRSCH-CAPOUILLET |
24 | DEHON Jeanne | Sam 09/12/1780 | DOUR, HAINAUT, BELGIQUE | I2950 | KIRSCH-CAPOUILLET |
25 | DELHAYE Elisa Scholastique | Sam 28/04/1860 | DOUR, HAINAUT, BELGIQUE | I9761 | KIRSCH-CAPOUILLET |
26 | DUPRIEZ Marie Agnès | Jeu 09/01/1710 | DOUR, HAINAUT, BELGIQUE | I2547 | KIRSCH-CAPOUILLET |
27 | ESTIEVENART Marie Thérèse Agnès | Lun 19/10/1863 | DOUR, HAINAUT, BELGIQUE | I8153 | KIRSCH-CAPOUILLET |
28 | FAYAUX Joséphine | Mer 09/06/1886 | DOUR, HAINAUT, BELGIQUE | I2657 | KIRSCH-CAPOUILLET |
29 | FIEVET Eugénie Clémentine | Dim 08/03/1874 | DOUR, HAINAUT, BELGIQUE | I3421 | KIRSCH-CAPOUILLET |
30 | HARMEGNIES Léonarde | Sam 20/08/1774 | DOUR, HAINAUT, BELGIQUE | I2550 | KIRSCH-CAPOUILLET |
Mariage
Résultats 1 à 30 de 35
Famille | Mariage | ID Famille | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | CAMBIER / LEFEVRE | Mer 24/07/1811 | DOUR, HAINAUT, BELGIQUE | F726 | KIRSCH-CAPOUILLET |
2 | CAPOUILLET / LEFEBVRE | Lun 19/09/1718 | DOUR, HAINAUT, BELGIQUE | F3225 | KIRSCH-CAPOUILLET |
3 | CAPOUILLET / LEFEVRE | Mer 01/02/1809 | DOUR, HAINAUT, BELGIQUE | F4162 | KIRSCH-CAPOUILLET |
4 | CAPOUILLEZ / BRUYERE | Sam 31/07/1880 | DOUR, HAINAUT, BELGIQUE | F1711 | KIRSCH-CAPOUILLET |
5 | CAPOUILLEZ / CORON | Mar 04/04/1780 | DOUR, HAINAUT, BELGIQUE | F3949 | KIRSCH-CAPOUILLET |
6 | CAPOUILLEZ / DEHON | Mer 07/07/1745 | DOUR, HAINAUT, BELGIQUE | F1880 | KIRSCH-CAPOUILLET |
7 | CAPOUILLEZ / ESTIEVENART | Mer 07/11/1821 | DOUR, HAINAUT, BELGIQUE | F2850 | KIRSCH-CAPOUILLET |
8 | CAPOUILLEZ / HARMEGNIES | Ven 31/05/1771 | DOUR, HAINAUT, BELGIQUE | F1443 | KIRSCH-CAPOUILLET |
9 | CAPOUILLEZ / LEFEBURE | Mer 03/02/1717 | DOUR, HAINAUT, BELGIQUE | F2278 | KIRSCH-CAPOUILLET |
10 | CAPOUILLEZ / LERAT | Lun 17/04/1747 | DOUR, HAINAUT, BELGIQUE | F714 | KIRSCH-CAPOUILLET |
11 | CAPOUILLEZ / LOUIS | Mer 18/08/1813 | DOUR, HAINAUT, BELGIQUE | F1611 | KIRSCH-CAPOUILLET |
12 | CAPOUILLEZ / LOUIS | Sam 01/09/1906 | DOUR, HAINAUT, BELGIQUE | F2847 | KIRSCH-CAPOUILLET |
13 | CAPOUILLEZ / ROULS | Jeu 02/01/1806 | DOUR, HAINAUT, BELGIQUE | F3013 | KIRSCH-CAPOUILLET |
14 | CAPOUILLEZ / SAUSSEZ | Mar 09/01/1776 | DOUR, HAINAUT, BELGIQUE | F85 | KIRSCH-CAPOUILLET |
15 | CAPOUILLEZ / STOREZ | Mer 09/02/1853 | DOUR, HAINAUT, BELGIQUE | F55 | KIRSCH-CAPOUILLET |
16 | CAPOUILLEZ / THON | Mer 28/06/1854 | DOUR, HAINAUT, BELGIQUE | F890 | KIRSCH-CAPOUILLET |
17 | CAPOUILLEZ / VILAIN | Lun 02/04/1888 | DOUR, HAINAUT, BELGIQUE | F1610 | KIRSCH-CAPOUILLET |
18 | CAPOUILLEZ / WANTIEZ | Mer 16/09/1868 | DOUR, HAINAUT, BELGIQUE | F1608 | KIRSCH-CAPOUILLET |
19 | DEHON / METHENS | Sam 29/04/1899 | DOUR, HAINAUT, BELGIQUE | F1364 | KIRSCH-CAPOUILLET |
20 | DUPONT / SARTIEAUX | Mer 26/12/1906 | DOUR, HAINAUT, BELGIQUE | F1316 | KIRSCH-CAPOUILLET |
21 | ESTIEVENART / CAMBIER | Mar 10/11/1835 | DOUR, HAINAUT, BELGIQUE | F2302 | KIRSCH-CAPOUILLET |
22 | FAYAUX / SAUSSEZ | Dim 28/01/1849 | DOUR, HAINAUT, BELGIQUE | F718 | KIRSCH-CAPOUILLET |
23 | HORLIN / SARTIEAUX | Mar 04/11/1884 | DOUR, HAINAUT, BELGIQUE | F3586 | KIRSCH-CAPOUILLET |
24 | HUVELLE / SARTIEAUX | Sam 25/05/1895 | DOUR, HAINAUT, BELGIQUE | F4553 | KIRSCH-CAPOUILLET |
25 | LEFEVRE / CAPOUILLEZ | Mar 27/02/1781 | DOUR, HAINAUT, BELGIQUE | F3606 | KIRSCH-CAPOUILLET |
26 | METHENS / MASY | Mer 11/08/1875 | DOUR, HAINAUT, BELGIQUE | F2757 | KIRSCH-CAPOUILLET |
27 | METHENS / SAUSSEZ | Sam 09/08/1879 | DOUR, HAINAUT, BELGIQUE | F2343 | KIRSCH-CAPOUILLET |
28 | RICHARD / DEHON | Jeu 09/09/1926 | DOUR, HAINAUT, BELGIQUE | F2346 | KIRSCH-CAPOUILLET |
29 | SARTIEAUX / ABRASSART | Mer 03/02/1858 | DOUR, HAINAUT, BELGIQUE | F2281 | KIRSCH-CAPOUILLET |
30 | SARTIEAUX / DEGRÉ | DOUR, HAINAUT, BELGIQUE | F1317 | KIRSCH-CAPOUILLET |