FLORENNES, NAMUR, BELGIQUE
Arbre: KIRSCH-CAPOUILLET
Latitude: 50.2514227, Longitude: 4.6030187
Naissance
Résultats 1 à 4 de 4
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BOURSOIS Madeleine | Sam 05/01/1907 | FLORENNES, NAMUR, BELGIQUE | I3823 | KIRSCH-CAPOUILLET |
2 | LAMBOT Ida Andrée Ghislaine | Jeu 17/03/1904 | FLORENNES, NAMUR, BELGIQUE | I1235 | KIRSCH-CAPOUILLET |
3 | METENS Augustine Joséphine Amour Ghislaine | Jeu 03/01/1929 | FLORENNES, NAMUR, BELGIQUE | I3824 | KIRSCH-CAPOUILLET |
4 | METENS Jacques | Mar 12/11/1709 | FLORENNES, NAMUR, BELGIQUE | I1427 | KIRSCH-CAPOUILLET |
Décès
Résultats 1 à 5 de 5
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | CAMBY Marie Josephine | Jeu 30/09/1943 | FLORENNES, NAMUR, BELGIQUE | I1111 | KIRSCH-CAPOUILLET |
2 | DEREPPE Hubert | FLORENNES, NAMUR, BELGIQUE | I2381 | KIRSCH-CAPOUILLET | |
3 | LAMBOT Ida Andrée Ghislaine | Lun 03/01/1977 | FLORENNES, NAMUR, BELGIQUE | I1235 | KIRSCH-CAPOUILLET |
4 | METENS Albert Lambert Ghislain | Mer 25/08/1965 | FLORENNES, NAMUR, BELGIQUE | I3822 | KIRSCH-CAPOUILLET |
5 | METENS Augustine Joséphine Amour Ghislaine | Jeu 26/10/2023 | FLORENNES, NAMUR, BELGIQUE | I3824 | KIRSCH-CAPOUILLET |
Inhumation
Résultats 1 à 2 de 2
Nom, Prénom(s) | Inhumation | ID personne | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | COLLART Roger | FLORENNES, NAMUR, BELGIQUE | I50114 | KIRSCH-CAPOUILLET | |
2 | METENS Augustine Joséphine Amour Ghislaine | Dim 28/10/1923 | FLORENNES, NAMUR, BELGIQUE | I3824 | KIRSCH-CAPOUILLET |
Mariage
Résultats 1 à 3 de 3
Famille | Mariage | ID Famille | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | METENS / BOURSOIS | Sam 07/04/1928 | FLORENNES, NAMUR, BELGIQUE | F1399 | KIRSCH-CAPOUILLET |
2 | METENS / LAMBOT | Mer 17/08/1949 | FLORENNES, NAMUR, BELGIQUE | F3455 | KIRSCH-CAPOUILLET |
3 | METENS / MOTTET | Ven 27/11/1705 | FLORENNES, NAMUR, BELGIQUE | F2164 | KIRSCH-CAPOUILLET |