FLOSTOY, NAMUR, BELGIQUE
Arbre: KIRSCH-CAPOUILLET
Latitude: 50.3883757, Longitude: 5.1845059
Naissance
Résultats 1 à 7 de 7
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BERTRAND Emile Joseph | 1875 | FLOSTOY, NAMUR, BELGIQUE | I8312 | KIRSCH-CAPOUILLET |
2 | BERTRAND François Joseph | Sam 19/12/1846 | FLOSTOY, NAMUR, BELGIQUE | I8373 | KIRSCH-CAPOUILLET |
3 | BERTRAND Gustave Joseph | Mar 05/01/1847 | FLOSTOY, NAMUR, BELGIQUE | I11838 | KIRSCH-CAPOUILLET |
4 | BERTRAND Gustave Joseph | Dim 29/09/1850 | FLOSTOY, NAMUR, BELGIQUE | I11830 | KIRSCH-CAPOUILLET |
5 | BERTRAND Herminie Julienne Joseph | Mar 22/01/1850 | FLOSTOY, NAMUR, BELGIQUE | I11826 | KIRSCH-CAPOUILLET |
6 | BERTRAND Marie Joseph | 1826 | FLOSTOY, NAMUR, BELGIQUE | I11841 | KIRSCH-CAPOUILLET |
7 | BERTRAND Philippe Joseph | Sam 09/03/1850 | FLOSTOY, NAMUR, BELGIQUE | I11827 | KIRSCH-CAPOUILLET |
Décès
Résultats 1 à 3 de 3
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BERTRAND Gustave Joseph | Mar 11/05/1847 | FLOSTOY, NAMUR, BELGIQUE | I11838 | KIRSCH-CAPOUILLET |
2 | BERTRAND Marie Joseph | Mar 25/06/1844 | FLOSTOY, NAMUR, BELGIQUE | I11841 | KIRSCH-CAPOUILLET |
3 | BERTRAND Marie Louise | Mer 10/02/1847 | FLOSTOY, NAMUR, BELGIQUE | I11833 | KIRSCH-CAPOUILLET |
Mariage
Résultats 1 à 4 de 4
Famille | Mariage | ID Famille | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BERTRAND / COUSIN | après 06/1886 | FLOSTOY, NAMUR, BELGIQUE | F3285 | KIRSCH-CAPOUILLET |
2 | BERTRAND / DAVE | Lun 20/08/1849 | FLOSTOY, NAMUR, BELGIQUE | F3281 | KIRSCH-CAPOUILLET |
3 | BERTRAND / LONGREE | Jeu 07/04/1836 | FLOSTOY, NAMUR, BELGIQUE | F1976 | KIRSCH-CAPOUILLET |
4 | BERTRAND / SANDRONT | Jeu 20/11/1823 | FLOSTOY, NAMUR, BELGIQUE | F4469 | KIRSCH-CAPOUILLET |