FUMAY, ARDENNES, FRANCE
Arbre: KIRSCH-CAPOUILLET
Latitude: 49.9910213, Longitude: 4.7052616
Naissance
Résultats 1 à 11 de 11
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ANTOINE Maria | Jeu 04/03/1886 | FUMAY, ARDENNES, FRANCE | I8888 | KIRSCH-CAPOUILLET |
2 | BOURDON Pierre | 1732 | FUMAY, ARDENNES, FRANCE | I3758 | KIRSCH-CAPOUILLET |
3 | DUPONT Albert | Sam 05/03/1921 | FUMAY, ARDENNES, FRANCE | I5275 | KIRSCH-CAPOUILLET |
4 | LAHAYE Elisabeth Madeleine | FUMAY, ARDENNES, FRANCE | I3723 | KIRSCH-CAPOUILLET | |
5 | LEONARD Jacques Joseph | FUMAY, ARDENNES, FRANCE | I3745 | KIRSCH-CAPOUILLET | |
6 | LION Anne Catherine | Ven 27/07/1759 | FUMAY, ARDENNES, FRANCE | I9556 | KIRSCH-CAPOUILLET |
7 | MATHY Charlotte Rose | 1751 | FUMAY, ARDENNES, FRANCE | I3757 | KIRSCH-CAPOUILLET |
8 | MELIN Marie Marthe | Dim 20/01/1895 | FUMAY, ARDENNES, FRANCE | I7957 | KIRSCH-CAPOUILLET |
9 | MENU Marie Claire | Mer 28/02/1798 | FUMAY, ARDENNES, FRANCE | I5899 | KIRSCH-CAPOUILLET |
10 | MENU Nicolas | Sam 26/12/1761 | FUMAY, ARDENNES, FRANCE | I9555 | KIRSCH-CAPOUILLET |
11 | PIERRE Grégoire | FUMAY, ARDENNES, FRANCE | I5297 | KIRSCH-CAPOUILLET |
Décès
Résultats 1 à 7 de 7
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | JORDAN Cézarine Joseph | 04/1898 | FUMAY, ARDENNES, FRANCE | I1355 | KIRSCH-CAPOUILLET |
2 | LEBEC Denis Lambert Joseph | Dim 11/05/1930 | FUMAY, ARDENNES, FRANCE | I8508 | KIRSCH-CAPOUILLET |
3 | LION Anne Catherine | Mar 07/02/1815 | FUMAY, ARDENNES, FRANCE | I9556 | KIRSCH-CAPOUILLET |
4 | MATHY Catherine | Sam 12/12/1925 | FUMAY, ARDENNES, FRANCE | I9810 | KIRSCH-CAPOUILLET |
5 | MATHY Ferdinande | Mar 30/10/1849 | FUMAY, ARDENNES, FRANCE | I8690 | KIRSCH-CAPOUILLET |
6 | MATHY Nicolas Joseph | Mar 16/12/1851 | FUMAY, ARDENNES, FRANCE | I8692 | KIRSCH-CAPOUILLET |
7 | VINCENT Denise | Lun 10/10/2016 | FUMAY, ARDENNES, FRANCE | I5265 | KIRSCH-CAPOUILLET |
Mariage
Résultats 1 à 2 de 2
Famille | Mariage | ID Famille | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BERNARD / MELIN | Sam 13/08/1921 | FUMAY, ARDENNES, FRANCE | F4050 | KIRSCH-CAPOUILLET |
2 | MENU / LION | Dim 04/10/1789 | FUMAY, ARDENNES, FRANCE | F454 | KIRSCH-CAPOUILLET |