GAND, FLANDRE ORIENTALE, BELGIQUE
Arbre: KIRSCH-CAPOUILLET
Latitude: 51.0600321, Longitude: 3.6440795548563
Naissance
Résultats 1 à 6 de 6
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BAERT Julie Florence | Ven 23/01/1835 | GAND, FLANDRE ORIENTALE, BELGIQUE | I11631 | KIRSCH-CAPOUILLET |
2 | COPPENOLLE Barbe Catherine | Mar 12/02/1709 | GAND, FLANDRE ORIENTALE, BELGIQUE | I7125 | KIRSCH-CAPOUILLET |
3 | DE METENS Tristan | GAND, FLANDRE ORIENTALE, BELGIQUE | I2442 | KIRSCH-CAPOUILLET | |
4 | DE SCHEPPER BRUGGEMAN Jean Louis | Dim 05/11/1961 | GAND, FLANDRE ORIENTALE, BELGIQUE | I193 | KIRSCH-CAPOUILLET |
5 | DE SCHEPPER BRUGGEMAN Joseph | Sam 19/09/1931 | GAND, FLANDRE ORIENTALE, BELGIQUE | I191 | KIRSCH-CAPOUILLET |
6 | GABRIEL Véra Josephina Maria | Jeu 01/07/1937 | GAND, FLANDRE ORIENTALE, BELGIQUE | I187 | KIRSCH-CAPOUILLET |
Décès
Résultats 1 à 6 de 6
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | COLPAUT Marie Thérèse | Jeu 03/01/1856 | GAND, FLANDRE ORIENTALE, BELGIQUE | I5667 | KIRSCH-CAPOUILLET |
2 | DE SCHEPPER Louis | 1956 | GAND, FLANDRE ORIENTALE, BELGIQUE | I10124 | KIRSCH-CAPOUILLET |
3 | GABRIEL Véra Josephina Maria | Mer 28/12/2016 | GAND, FLANDRE ORIENTALE, BELGIQUE | I187 | KIRSCH-CAPOUILLET |
4 | METENS Raymond Emile | Mar 25/09/1962 | GAND, FLANDRE ORIENTALE, BELGIQUE | I10904 | KIRSCH-CAPOUILLET |
5 | MINEUR Ghislain Félixe René | Mar 23/03/2021 | GAND, FLANDRE ORIENTALE, BELGIQUE | I177 | KIRSCH-CAPOUILLET |
6 | MINEUR Renée Maria | Sam 20/09/1997 | GAND, FLANDRE ORIENTALE, BELGIQUE | I178 | KIRSCH-CAPOUILLET |
Mariage
Résultats 1 à 1 de 1
Famille | Mariage | ID Famille | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | DE SCHEPPER BRUGGEMAN / MINEUR | Mar 18/02/1958 | GAND, FLANDRE ORIENTALE, BELGIQUE | F1124 | KIRSCH-CAPOUILLET |