GOSSELIES, HAINAUT, BELGIQUE
Arbre: KIRSCH-CAPOUILLET
Latitude: 50.4653846, Longitude: 4.4301757
Naissance
Résultats 1 à 8 de 8
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ANDRÉ Léopold | Ven 07/04/1843 | GOSSELIES, HAINAUT, BELGIQUE | I5846 | KIRSCH-CAPOUILLET |
2 | DANDOIS Marie | GOSSELIES, HAINAUT, BELGIQUE | I9559 | KIRSCH-CAPOUILLET | |
3 | DEHON Marie Louise | Mar 08/07/1834 | GOSSELIES, HAINAUT, BELGIQUE | I3973 | KIRSCH-CAPOUILLET |
4 | ELOY Léon | Lun 31/01/1831 | GOSSELIES, HAINAUT, BELGIQUE | I5647 | KIRSCH-CAPOUILLET |
5 | LECHIEN Charlot Joseph | Ven 07/01/1853 | GOSSELIES, HAINAUT, BELGIQUE | I8459 | KIRSCH-CAPOUILLET |
6 | LECHIEN Jean Joseph | 1820 | GOSSELIES, HAINAUT, BELGIQUE | I8465 | KIRSCH-CAPOUILLET |
7 | SCHIRA Marie | Ven 03/09/1909 | GOSSELIES, HAINAUT, BELGIQUE | I7223 | KIRSCH-CAPOUILLET |
8 | STOCLET Jimmy | Jeu 13/03/1958 | GOSSELIES, HAINAUT, BELGIQUE | I11759 | KIRSCH-CAPOUILLET |
Décès
Résultats 1 à 5 de 5
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | CAPOUILLET Philéas | Mar 13/01/2015 | GOSSELIES, HAINAUT, BELGIQUE | I16 | KIRSCH-CAPOUILLET |
2 | DELATTE Joseph | avant 02/1906 | GOSSELIES, HAINAUT, BELGIQUE | I887 | KIRSCH-CAPOUILLET |
3 | DELCROIX Robert | Lun 10/05/2021 | GOSSELIES, HAINAUT, BELGIQUE | I271 | KIRSCH-CAPOUILLET |
4 | METENS Léocadie | 04/1933 | GOSSELIES, HAINAUT, BELGIQUE | I12183 | KIRSCH-CAPOUILLET |
5 | METENS Marie Oliva | entre 16 et 31/01/1906 | GOSSELIES, HAINAUT, BELGIQUE | I886 | KIRSCH-CAPOUILLET |
Inhumation
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) | Inhumation | ID personne | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | KIRSCH Jérôme Dolorès Emmanuel Ghislain | GOSSELIES, HAINAUT, BELGIQUE | I12 | KIRSCH-CAPOUILLET |
Mariage
Résultats 1 à 1 de 1
Famille | Mariage | ID Famille | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ELOY / ANDRÉ | Mer 10/08/1859 | GOSSELIES, HAINAUT, BELGIQUE | F833 | KIRSCH-CAPOUILLET |