GOUTROUX, HAINAUT, BELGIQUE
Arbre: KIRSCH-CAPOUILLET
Latitude: 50.41684425, Longitude: 4.3611952046987
Naissance
Résultats 1 à 5 de 5
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | DEBODT Georges Alfred Eugene | Jeu 29/04/1897 | GOUTROUX, HAINAUT, BELGIQUE | I9732 | KIRSCH-CAPOUILLET |
2 | DEBOT Georges Léon | Lun 02/01/1899 | GOUTROUX, HAINAUT, BELGIQUE | I9742 | KIRSCH-CAPOUILLET |
3 | LECHIEN Malvina | Mar 23/02/1897 | GOUTROUX, HAINAUT, BELGIQUE | I8397 | KIRSCH-CAPOUILLET |
4 | LECHIEN Mort-Né | Jeu 11/05/1899 | GOUTROUX, HAINAUT, BELGIQUE | I8398 | KIRSCH-CAPOUILLET |
5 | LECHIEN Mort-né | Mar 19/02/1901 | GOUTROUX, HAINAUT, BELGIQUE | I9263 | KIRSCH-CAPOUILLET |
Décès
Résultats 1 à 6 de 6
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BOUSY Marie Agnès | Lun 06/11/1899 | GOUTROUX, HAINAUT, BELGIQUE | I9734 | KIRSCH-CAPOUILLET |
2 | CAPOUILLEZ Etienne Joseph | vers 1935 | GOUTROUX, HAINAUT, BELGIQUE | I364 | KIRSCH-CAPOUILLET |
3 | DEBODT Georges Alfred Eugene | Sam 28/08/1897 | GOUTROUX, HAINAUT, BELGIQUE | I9732 | KIRSCH-CAPOUILLET |
4 | LECHIEN Charles Joseph | Lun 28/10/1895 | GOUTROUX, HAINAUT, BELGIQUE | I394 | KIRSCH-CAPOUILLET |
5 | LECHIEN Rosalie | Sam 04/12/1802 | GOUTROUX, HAINAUT, BELGIQUE | I6669 | KIRSCH-CAPOUILLET |
6 | SIMON Robert | Jeu 07/04/1949 | GOUTROUX, HAINAUT, BELGIQUE | I9887 | KIRSCH-CAPOUILLET |
Mariage
Résultats 1 à 1 de 1
Famille | Mariage | ID Famille | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | DEBOT / BUSQUET | Mer 27/12/1899 | GOUTROUX, HAINAUT, BELGIQUE | F996 | KIRSCH-CAPOUILLET |