GUE D'HOSSUS, ARDENNES, FRANCE
Arbre: KIRSCH-CAPOUILLET
Latitude: 49.957176, Longitude: 4.5417847
Naissance
Résultats 1 à 18 de 18
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BLIN Louisa | Mar 12/01/1869 | GUE D'HOSSUS, ARDENNES, FRANCE | I10606 | KIRSCH-CAPOUILLET |
2 | BLIN Rosalie Mélanie | Jeu 22/06/1843 | GUE D'HOSSUS, ARDENNES, FRANCE | I3287 | KIRSCH-CAPOUILLET |
3 | CHANTRENNE Alphonse | Ven 09/12/1842 | GUE D'HOSSUS, ARDENNES, FRANCE | I10335 | KIRSCH-CAPOUILLET |
4 | COCHAUX Léonce Juliette Yvonne | Sam 11/04/1903 | GUE D'HOSSUS, ARDENNES, FRANCE | I10337 | KIRSCH-CAPOUILLET |
5 | GAUTHIER Pierre Joseph | Sam 20/07/1799 | GUE D'HOSSUS, ARDENNES, FRANCE | I8237 | KIRSCH-CAPOUILLET |
6 | LETECHEUR Raymond | Mar 01/08/1922 | GUE D'HOSSUS, ARDENNES, FRANCE | I2630 | KIRSCH-CAPOUILLET |
7 | MARTEAU Camille Léon | Lun 14/06/1858 | GUE D'HOSSUS, ARDENNES, FRANCE | I10039 | KIRSCH-CAPOUILLET |
8 | METENS Emile Augustin | Sam 09/12/1854 | GUE D'HOSSUS, ARDENNES, FRANCE | I2997 | KIRSCH-CAPOUILLET |
9 | METENS Jeanne Marie Rosalie | Mar 30/05/1899 | GUE D'HOSSUS, ARDENNES, FRANCE | I2998 | KIRSCH-CAPOUILLET |
10 | METENS Jules Adrien | Lun 27/01/1851 | GUE D'HOSSUS, ARDENNES, FRANCE | I2999 | KIRSCH-CAPOUILLET |
11 | METENS Marie Caroline | Jeu 21/10/1869 | GUE D'HOSSUS, ARDENNES, FRANCE | I3282 | KIRSCH-CAPOUILLET |
12 | METENS Marie Elise | Jeu 27/03/1884 | GUE D'HOSSUS, ARDENNES, FRANCE | I2693 | KIRSCH-CAPOUILLET |
13 | METENS Octave Léon | Mer 17/05/1848 | GUE D'HOSSUS, ARDENNES, FRANCE | I8227 | KIRSCH-CAPOUILLET |
14 | METENSE Marie Josephine | Ven 05/07/1867 | GUE D'HOSSUS, ARDENNES, FRANCE | I3284 | KIRSCH-CAPOUILLET |
15 | MIETTE Eléonore | Jeu 05/08/1830 | GUE D'HOSSUS, ARDENNES, FRANCE | I3289 | KIRSCH-CAPOUILLET |
16 | NOIRET Juliette | Sam 17/07/1909 | GUE D'HOSSUS, ARDENNES, FRANCE | I2925 | KIRSCH-CAPOUILLET |
17 | PAROCHE Jean Joseph | Dim 18/06/1809 | GUE D'HOSSUS, ARDENNES, FRANCE | I2240 | KIRSCH-CAPOUILLET |
18 | PAROCHE Pierre Joseph | 1777 | GUE D'HOSSUS, ARDENNES, FRANCE | I6014 | KIRSCH-CAPOUILLET |
Décès
Résultats 1 à 7 de 7
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BLIN Louisa | 1935 | GUE D'HOSSUS, ARDENNES, FRANCE | I10606 | KIRSCH-CAPOUILLET |
2 | DESSON Jean Baptiste | Mar 29/04/1856 | GUE D'HOSSUS, ARDENNES, FRANCE | I8221 | KIRSCH-CAPOUILLET |
3 | METENS Albert Florentin | Lun 16/03/1942 | GUE D'HOSSUS, ARDENNES, FRANCE | I10106 | KIRSCH-CAPOUILLET |
4 | METENS Catherine | Mer 29/11/1865 | GUE D'HOSSUS, ARDENNES, FRANCE | I8236 | KIRSCH-CAPOUILLET |
5 | METENS François Gaston | Mer 02/04/1884 | GUE D'HOSSUS, ARDENNES, FRANCE | I3281 | KIRSCH-CAPOUILLET |
6 | METENSE Marie Josephine | Ven 06/11/1953 | GUE D'HOSSUS, ARDENNES, FRANCE | I3284 | KIRSCH-CAPOUILLET |
7 | STAVAUX Maximilienne Joseph | Jeu 22/01/1857 | GUE D'HOSSUS, ARDENNES, FRANCE | I1283 | KIRSCH-CAPOUILLET |
Inhumation
Résultats 1 à 2 de 2
Nom, Prénom(s) | Inhumation | ID personne | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BLIN Louisa | GUE D'HOSSUS, ARDENNES, FRANCE | I10606 | KIRSCH-CAPOUILLET | |
2 | METENS Albert Florentin | GUE D'HOSSUS, ARDENNES, FRANCE | I10106 | KIRSCH-CAPOUILLET |
Mariage
Résultats 1 à 5 de 5
Famille | Mariage | ID Famille | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | COCHAUX / CHANTRENNE | Dim 30/11/1902 | GUE D'HOSSUS, ARDENNES, FRANCE | F3075 | KIRSCH-CAPOUILLET |
2 | DONNAY / MIETTE | Sam 25/07/1903 | GUE D'HOSSUS, ARDENNES, FRANCE | F2240 | KIRSCH-CAPOUILLET |
3 | METENS / BLIN | Lun 10/09/1866 | GUE D'HOSSUS, ARDENNES, FRANCE | F275 | KIRSCH-CAPOUILLET |
4 | METENS / DONNAY | Sam 21/05/1927 | GUE D'HOSSUS, ARDENNES, FRANCE | F2239 | KIRSCH-CAPOUILLET |
5 | METENS / MIETTE | Jeu 11/04/1850 | GUE D'HOSSUS, ARDENNES, FRANCE | F1843 | KIRSCH-CAPOUILLET |