HAM-LES-MOINES, ARDENNES, FRANCE
Arbre: KIRSCH-CAPOUILLET
Latitude: 49.7950396, Longitude: 4.5957298
Naissance
Résultats 1 à 4 de 4
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | FAY Louis Victor | Dim 13/11/1892 | HAM-LES-MOINES, ARDENNES, FRANCE | I10053 | KIRSCH-CAPOUILLET |
2 | MARTEAU Camille Léon | Ven 30/07/1875 | HAM-LES-MOINES, ARDENNES, FRANCE | I10042 | KIRSCH-CAPOUILLET |
3 | PIOT Mathieu Stéphane | Lun 11/07/1842 | HAM-LES-MOINES, ARDENNES, FRANCE | I10055 | KIRSCH-CAPOUILLET |
4 | PIOT Octave | 1882 | HAM-LES-MOINES, ARDENNES, FRANCE | I10056 | KIRSCH-CAPOUILLET |
Décès
Résultats 1 à 3 de 3
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | MARTEAU Camille Léon | Mer 04/08/1875 | HAM-LES-MOINES, ARDENNES, FRANCE | I10042 | KIRSCH-CAPOUILLET |
2 | MARTEAU Elisabeth Clémentine | Dim 31/12/1882 | HAM-LES-MOINES, ARDENNES, FRANCE | I10870 | KIRSCH-CAPOUILLET |
3 | MESSENS Françoise | Lun 16/04/1696 | HAM-LES-MOINES, ARDENNES, FRANCE | I12259 | KIRSCH-CAPOUILLET |
Mariage
Résultats 1 à 4 de 4
Famille | Mariage | ID Famille | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BAURY / METENS | Mar 07/09/1886 | HAM-LES-MOINES, ARDENNES, FRANCE | F1842 | KIRSCH-CAPOUILLET |
2 | MARTEAU / METENS | Sam 17/04/1880 | HAM-LES-MOINES, ARDENNES, FRANCE | F1841 | KIRSCH-CAPOUILLET |
3 | MICHEL / FRERELET | Dim 29/07/1691 | HAM-LES-MOINES, ARDENNES, FRANCE | F4965 | KIRSCH-CAPOUILLET |
4 | PIOT / FAY | Sam 29/08/1885 | HAM-LES-MOINES, ARDENNES, FRANCE | F1844 | KIRSCH-CAPOUILLET |