HAMOIS, NAMUR, BELGIQUE
Arbre: KIRSCH-CAPOUILLET
Latitude: 50.3408694, Longitude: 5.1594475
Naissance
Résultats 1 à 2 de 2
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BELLAIRE Jean Paul | Lun 08/01/1770 | HAMOIS, NAMUR, BELGIQUE | I2227 | KIRSCH-CAPOUILLET |
2 | ELOY Antoine Joseph | Mar 24/12/1822 | HAMOIS, NAMUR, BELGIQUE | I2223 | KIRSCH-CAPOUILLET |
Décès
Résultats 1 à 6 de 6
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BELLAIRE Jean Francois | Lun 03/04/1752 | HAMOIS, NAMUR, BELGIQUE | I6741 | KIRSCH-CAPOUILLET |
2 | BELLAIRE Jean Mathieu | Ven 24/01/1800 | HAMOIS, NAMUR, BELGIQUE | I2229 | KIRSCH-CAPOUILLET |
3 | BELLAIRE Jean Paul | Mar 15/12/1846 | HAMOIS, NAMUR, BELGIQUE | I2227 | KIRSCH-CAPOUILLET |
4 | HENRY Marie Josephe | Lun 01/10/1866 | HAMOIS, NAMUR, BELGIQUE | I2228 | KIRSCH-CAPOUILLET |
5 | REMY Marie Madeleine Célestine Ghislaine | 08/1999 | HAMOIS, NAMUR, BELGIQUE | I8382 | KIRSCH-CAPOUILLET |
6 | SAMSON Marguerite | Mer 01/10/1749 | HAMOIS, NAMUR, BELGIQUE | I6742 | KIRSCH-CAPOUILLET |
Mariage
Résultats 1 à 1 de 1
Famille | Mariage | ID Famille | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BELLAIRE / HENRY | Jeu 10/09/1818 | HAMOIS, NAMUR, BELGIQUE | F1287 | KIRSCH-CAPOUILLET |