HAYBES, ARDENNES, FRANCE
Arbre: KIRSCH-CAPOUILLET
Latitude: 50.0101969, Longitude: 4.7054851
Naissance
Résultats 1 à 5 de 5
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BAUDREZ Emile | Dim 30/07/1911 | HAYBES, ARDENNES, FRANCE | I8251 | KIRSCH-CAPOUILLET |
2 | COPPÉE Julie | Ven 09/02/1849 | HAYBES, ARDENNES, FRANCE | I6021 | KIRSCH-CAPOUILLET |
3 | CORNIQUET Maurice | Mer 16/01/1884 | HAYBES, ARDENNES, FRANCE | I8875 | KIRSCH-CAPOUILLET |
4 | FEVRY Juliette Marie | Lun 25/12/1871 | HAYBES, ARDENNES, FRANCE | I8257 | KIRSCH-CAPOUILLET |
5 | VILLEVAL Marie Catherine | Jeu 24/02/1780 | HAYBES, ARDENNES, FRANCE | I3849 | KIRSCH-CAPOUILLET |
Décès
Résultats 1 à 6 de 6
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BAUDREZ Constant Joseph | Mar 07/05/1946 | HAYBES, ARDENNES, FRANCE | I8256 | KIRSCH-CAPOUILLET |
2 | FEVRY Jules Joseph | Dim 27/01/1907 | HAYBES, ARDENNES, FRANCE | I8258 | KIRSCH-CAPOUILLET |
3 | FEVRY Juliette Marie | Lun 14/02/1955 | HAYBES, ARDENNES, FRANCE | I8257 | KIRSCH-CAPOUILLET |
4 | GOFETTE Agnès Joseph Sophie | Ven 17/01/1902 | HAYBES, ARDENNES, FRANCE | I8259 | KIRSCH-CAPOUILLET |
5 | PARAGE Charles | Jeu 18/08/1814 | HAYBES, ARDENNES, FRANCE | I9415 | KIRSCH-CAPOUILLET |
6 | PIROT Vital Camille | Dim 17/02/1957 | HAYBES, ARDENNES, FRANCE | I6019 | KIRSCH-CAPOUILLET |
Mariage
Résultats 1 à 4 de 4
Famille | Mariage | ID Famille | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BAUDREZ / FEVRY | Ven 19/01/1906 | HAYBES, ARDENNES, FRANCE | F1720 | KIRSCH-CAPOUILLET |
2 | COPPÉE / DESPAS | Lun 18/10/1841 | HAYBES, ARDENNES, FRANCE | F3321 | KIRSCH-CAPOUILLET |
3 | LEBECQ / VILLEVAL | Sam 24/06/1815 | HAYBES, ARDENNES, FRANCE | F3560 | KIRSCH-CAPOUILLET |
4 | PIROT / COPPÉE | Sam 19/07/1873 | HAYBES, ARDENNES, FRANCE | F1544 | KIRSCH-CAPOUILLET |