HOMBLIERES, AISNE, FRANCE
Arbre: KIRSCH-CAPOUILLET
Latitude: 49.8502571, Longitude: 3.3650551
Naissance
Résultats 1 à 8 de 8
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | LANGLET Achille | Lun 06/12/1875 | HOMBLIERES, AISNE, FRANCE | I7540 | KIRSCH-CAPOUILLET |
2 | LANGLET Jeanne Clorina | Sam 13/07/1895 | HOMBLIERES, AISNE, FRANCE | I7547 | KIRSCH-CAPOUILLET |
3 | LESUR Désiré Isaïe | Jeu 30/05/1895 | HOMBLIERES, AISNE, FRANCE | I7548 | KIRSCH-CAPOUILLET |
4 | LESUR Jeanne Marie Augustine | Mar 21/05/1878 | HOMBLIERES, AISNE, FRANCE | I7536 | KIRSCH-CAPOUILLET |
5 | LESUR Louis Alfred | Mar 09/10/1894 | HOMBLIERES, AISNE, FRANCE | I572 | KIRSCH-CAPOUILLET |
6 | LESUR Mort-Né | Jeu 07/09/1876 | HOMBLIERES, AISNE, FRANCE | I7539 | KIRSCH-CAPOUILLET |
7 | LESUR Mort-Né | Lun 18/01/1904 | HOMBLIERES, AISNE, FRANCE | I7565 | KIRSCH-CAPOUILLET |
8 | LESUR Robert | Mer 29/08/1900 | HOMBLIERES, AISNE, FRANCE | I7551 | KIRSCH-CAPOUILLET |
Décès
Résultats 1 à 5 de 5
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | LEGRAND Marcelline | HOMBLIERES, AISNE, FRANCE | I7544 | KIRSCH-CAPOUILLET | |
2 | LESUR Hemmelin | Dim 22/08/1869 | HOMBLIERES, AISNE, FRANCE | I7541 | KIRSCH-CAPOUILLET |
3 | LESUR Jeanne Marie Augustine | Lun 25/11/1957 | HOMBLIERES, AISNE, FRANCE | I7536 | KIRSCH-CAPOUILLET |
4 | LESUR Louis Alfred | Sam 12/05/1900 | HOMBLIERES, AISNE, FRANCE | I567 | KIRSCH-CAPOUILLET |
5 | LESUR Mort-Né | Jeu 07/09/1876 | HOMBLIERES, AISNE, FRANCE | I7539 | KIRSCH-CAPOUILLET |
Mariage
Résultats 1 à 2 de 2
Famille | Mariage | ID Famille | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | LANGLET / LESUR | Sam 02/02/1901 | HOMBLIERES, AISNE, FRANCE | F4018 | KIRSCH-CAPOUILLET |
2 | LESUR / LANGLET | Mer 29/07/1874 | HOMBLIERES, AISNE, FRANCE | F2781 | KIRSCH-CAPOUILLET |