JAMBES, NAMUR, BELGIQUE
Arbre: KIRSCH-CAPOUILLET
Latitude: 50.4589561, Longitude: 4.8723252
Naissance
Résultats 1 à 4 de 4
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ANDRÉ Ginette | Dim 12/06/1932 | JAMBES, NAMUR, BELGIQUE | I468 | KIRSCH-CAPOUILLET |
2 | METTEN Alfred Antoine Emile Marie Ghislain | Mar 02/11/1920 | JAMBES, NAMUR, BELGIQUE | I11032 | KIRSCH-CAPOUILLET |
3 | METTEN André Antoine | Ven 27/10/1922 | JAMBES, NAMUR, BELGIQUE | I11036 | KIRSCH-CAPOUILLET |
4 | METTEN Marie Thérèse | Mer 09/09/1925 | JAMBES, NAMUR, BELGIQUE | I8164 | KIRSCH-CAPOUILLET |
Décès
Résultats 1 à 7 de 7
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | CARPENTIER Clarisse Joséphine Ghislaine | Ven 22/02/1963 | JAMBES, NAMUR, BELGIQUE | I9288 | KIRSCH-CAPOUILLET |
2 | ELOIN Elvire Joséphine Isidore | Ven 04/04/1902 | JAMBES, NAMUR, BELGIQUE | I11640 | KIRSCH-CAPOUILLET |
3 | FIEVET Cyrille Florimond Joseph | Lun 19/10/1964 | JAMBES, NAMUR, BELGIQUE | I9287 | KIRSCH-CAPOUILLET |
4 | GUERIN Adèle | Sam 19/07/2014 | JAMBES, NAMUR, BELGIQUE | I6723 | KIRSCH-CAPOUILLET |
5 | GUILLAUME Julien | Sam 02/11/2013 | JAMBES, NAMUR, BELGIQUE | I8132 | KIRSCH-CAPOUILLET |
6 | LEFEVRE Martine Martha Marie Ghislaine | Mer 25/03/2009 | JAMBES, NAMUR, BELGIQUE | I631 | KIRSCH-CAPOUILLET |
7 | METTEN Alfred Antoine Emile Marie Ghislain | Dim 08/06/2003 | JAMBES, NAMUR, BELGIQUE | I11032 | KIRSCH-CAPOUILLET |
Inhumation
Résultats 1 à 4 de 4
Nom, Prénom(s) | Inhumation | ID personne | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | FIEVEZ | JAMBES, NAMUR, BELGIQUE | I50324 | KIRSCH-CAPOUILLET | |
2 | FIEVEZ Rosalie Marie | Jeu 04/03/1976 | JAMBES, NAMUR, BELGIQUE | I12139 | KIRSCH-CAPOUILLET |
3 | METENS | JAMBES, NAMUR, BELGIQUE | I50323 | KIRSCH-CAPOUILLET | |
4 | METENS Emile Joseph | Lun 04/11/1974 | JAMBES, NAMUR, BELGIQUE | I10753 | KIRSCH-CAPOUILLET |