JEUMONT, NORD, FRANCE
Arbre: KIRSCH-CAPOUILLET
Latitude: 50.2981395, Longitude: 4.0990614
Naissance
Résultats 1 à 5 de 5
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | MATTHYS Marcel Emile Charles | Mar 10/09/1912 | JEUMONT, NORD, FRANCE | I168 | KIRSCH-CAPOUILLET |
2 | METENS Georges | Jeu 07/02/1895 | JEUMONT, NORD, FRANCE | I10850 | KIRSCH-CAPOUILLET |
3 | METENS Louise Marie | Mar 18/02/1896 | JEUMONT, NORD, FRANCE | I10854 | KIRSCH-CAPOUILLET |
4 | METENS Mireille | Dim 09/07/1916 | JEUMONT, NORD, FRANCE | I10160 | KIRSCH-CAPOUILLET |
5 | METENS Raoul | Mer 07/02/1894 | JEUMONT, NORD, FRANCE | I10853 | KIRSCH-CAPOUILLET |
Décès
Résultats 1 à 3 de 3
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BROGNEZ Joséphine | entre 1865 et 1894 | JEUMONT, NORD, FRANCE | I50313 | KIRSCH-CAPOUILLET |
2 | METENS Georges | Sam 23/02/1895 | JEUMONT, NORD, FRANCE | I10850 | KIRSCH-CAPOUILLET |
3 | MOUSIN Henri Isidore | Dim 23/08/1885 | JEUMONT, NORD, FRANCE | I7504 | KIRSCH-CAPOUILLET |
Mariage
Résultats 1 à 1 de 1
Famille | Mariage | ID Famille | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | METENS / MICHE | Sam 25/07/1896 | JEUMONT, NORD, FRANCE | F1012 | KIRSCH-CAPOUILLET |