JUMET, HAINAUT, BELGIQUE
Arbre: KIRSCH-CAPOUILLET
Latitude: 50.44466065, Longitude: 4.4360232749854
Naissance
Résultats 1 à 15 de 15
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | FAUCONNIER Marie Joseph | Lun 11/07/1707 | JUMET, HAINAUT, BELGIQUE | I8417 | KIRSCH-CAPOUILLET |
2 | GOUTIERE Odile Joseph | 1804 | JUMET, HAINAUT, BELGIQUE | I8402 | KIRSCH-CAPOUILLET |
3 | LECHIEN Alexandrine | Jeu 26/06/1687 | JUMET, HAINAUT, BELGIQUE | I6825 | KIRSCH-CAPOUILLET |
4 | LECHIEN Barbe | Mar 04/12/1691 | JUMET, HAINAUT, BELGIQUE | I6826 | KIRSCH-CAPOUILLET |
5 | LECHIEN Jean Baptiste | Lun 29/11/1688 | JUMET, HAINAUT, BELGIQUE | I6802 | KIRSCH-CAPOUILLET |
6 | LECHIEN Marie Catherine | 02/1880 | JUMET, HAINAUT, BELGIQUE | I8462 | KIRSCH-CAPOUILLET |
7 | LECHIEN Marie Joseph | 1721 | JUMET, HAINAUT, BELGIQUE | I8413 | KIRSCH-CAPOUILLET |
8 | LECHIEN Marie Thérèse | 1735 | JUMET, HAINAUT, BELGIQUE | I8421 | KIRSCH-CAPOUILLET |
9 | LECHIEN Maximilien | Jeu 02/03/1848 | JUMET, HAINAUT, BELGIQUE | I4452 | KIRSCH-CAPOUILLET |
10 | LECHIEN Pierre | Sam 02/11/1799 | JUMET, HAINAUT, BELGIQUE | I8405 | KIRSCH-CAPOUILLET |
11 | LECHIEN Pierre Joseph | Jeu 15/07/1706 | JUMET, HAINAUT, BELGIQUE | I8409 | KIRSCH-CAPOUILLET |
12 | LECHIEN Pierre Joseph | 04/1803 | JUMET, HAINAUT, BELGIQUE | I8420 | KIRSCH-CAPOUILLET |
13 | LECHIEN Stanislas Joseph | Mer 13/06/1804 | JUMET, HAINAUT, BELGIQUE | I4454 | KIRSCH-CAPOUILLET |
14 | MONNOYER Marie Joseph | 1779 | JUMET, HAINAUT, BELGIQUE | I8401 | KIRSCH-CAPOUILLET |
15 | TEISE Elise | Dim 15/01/1893 | JUMET, HAINAUT, BELGIQUE | I2561 | KIRSCH-CAPOUILLET |
Décès
Résultats 1 à 19 de 19
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BAES Fernande | Mar 21/03/1995 | JUMET, HAINAUT, BELGIQUE | I3819 | KIRSCH-CAPOUILLET |
2 | CLARA Angélique | Mer 30/03/1859 | JUMET, HAINAUT, BELGIQUE | I4455 | KIRSCH-CAPOUILLET |
3 | DUSART Barbe | Ven 29/10/1694 | JUMET, HAINAUT, BELGIQUE | I6824 | KIRSCH-CAPOUILLET |
4 | FAUCONNIER Marie Joseph | Lun 06/06/1757 | JUMET, HAINAUT, BELGIQUE | I8417 | KIRSCH-CAPOUILLET |
5 | GOUTIERE Odile Joseph | Mar 31/10/1837 | JUMET, HAINAUT, BELGIQUE | I8402 | KIRSCH-CAPOUILLET |
6 | LECHIEN Charlot Joseph | Lun 03/07/1899 | JUMET, HAINAUT, BELGIQUE | I8459 | KIRSCH-CAPOUILLET |
7 | LECHIEN Marie Catherine | Lun 03/07/1899 | JUMET, HAINAUT, BELGIQUE | I8462 | KIRSCH-CAPOUILLET |
8 | LECHIEN Marie Joseph | Mer 08/10/1800 | JUMET, HAINAUT, BELGIQUE | I8413 | KIRSCH-CAPOUILLET |
9 | LECHIEN Marie Thérèse | Ven 14/12/1804 | JUMET, HAINAUT, BELGIQUE | I8416 | KIRSCH-CAPOUILLET |
10 | LECHIEN Marie Thérèse | Jeu 12/11/1807 | JUMET, HAINAUT, BELGIQUE | I8421 | KIRSCH-CAPOUILLET |
11 | LECHIEN Pierre Joseph | Ven 10/05/1748 | JUMET, HAINAUT, BELGIQUE | I8409 | KIRSCH-CAPOUILLET |
12 | LECHIEN Pierre Joseph | Mer 14/09/1796 | JUMET, HAINAUT, BELGIQUE | I8410 | KIRSCH-CAPOUILLET |
13 | LECHIEN Pierre Joseph | Sam 11/10/1806 | JUMET, HAINAUT, BELGIQUE | I8420 | KIRSCH-CAPOUILLET |
14 | LECHIEN Roch | Dim 31/08/1727 | JUMET, HAINAUT, BELGIQUE | I6823 | KIRSCH-CAPOUILLET |
15 | LECHIEN Stanislas Joseph | Lun 29/12/1873 | JUMET, HAINAUT, BELGIQUE | I4454 | KIRSCH-CAPOUILLET |
16 | MARQUETTE Joseph | Lun 23/07/2018 | JUMET, HAINAUT, BELGIQUE | I3301 | KIRSCH-CAPOUILLET |
17 | METENS Adrien | 11/1950 | JUMET, HAINAUT, BELGIQUE | I12161 | KIRSCH-CAPOUILLET |
18 | MONNOYER Marie Joseph | Ven 10/02/1837 | JUMET, HAINAUT, BELGIQUE | I8401 | KIRSCH-CAPOUILLET |
19 | SERVAIS Alexandrine Irma | 05/1882 | JUMET, HAINAUT, BELGIQUE | I3378 | KIRSCH-CAPOUILLET |
Mariage
Résultats 1 à 2 de 2
Famille | Mariage | ID Famille | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | LECHIEN / CLARA | Mer 13/06/1838 | JUMET, HAINAUT, BELGIQUE | F3741 | KIRSCH-CAPOUILLET |
2 | LECHIEN / GOUTIERE | Mer 10/09/1834 | JUMET, HAINAUT, BELGIQUE | F3742 | KIRSCH-CAPOUILLET |