LANDELIES, HAINAUT, BELGIQUE
Arbre: KIRSCH-CAPOUILLET
Latitude: 50.377822, Longitude: 4.3496404
Naissance
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | LECHIEN François Joseph | 1865 | LANDELIES, HAINAUT, BELGIQUE | I5809 | KIRSCH-CAPOUILLET |
Décès
Résultats 1 à 6 de 6
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ANDRÉ Edouard Hubert | Sam 02/06/1888 | LANDELIES, HAINAUT, BELGIQUE | I5804 | KIRSCH-CAPOUILLET |
2 | BEGHIN Elisabeth Marie Jhe | Mer 22/02/1893 | LANDELIES, HAINAUT, BELGIQUE | I395 | KIRSCH-CAPOUILLET |
3 | LECHIEN Auguste Joseph | Dim 23/09/1894 | LANDELIES, HAINAUT, BELGIQUE | I5801 | KIRSCH-CAPOUILLET |
4 | LECHIEN Charles Joseph | Lun 05/09/1887 | LANDELIES, HAINAUT, BELGIQUE | I5810 | KIRSCH-CAPOUILLET |
5 | LECHIEN François Joseph | Sam 21/01/1888 | LANDELIES, HAINAUT, BELGIQUE | I5809 | KIRSCH-CAPOUILLET |
6 | LECHIEN Nicolas Charles Joseph | Mar 20/03/1883 | LANDELIES, HAINAUT, BELGIQUE | I5811 | KIRSCH-CAPOUILLET |
Mariage
Résultats 1 à 1 de 1
Famille | Mariage | ID Famille | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | LECHIEN / NOËL | Mar 03/07/1838 | LANDELIES, HAINAUT, BELGIQUE | F277 | KIRSCH-CAPOUILLET |