MAILLEN, NAMUR, BELGIQUE
Arbre: KIRSCH-CAPOUILLET
Latitude: 50.3775518, Longitude: 4.9699385
Naissance
Résultats 1 à 7 de 7
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | LIBOIS Alphonse Joseph | Dim 24/12/1854 | MAILLEN, NAMUR, BELGIQUE | I1721 | KIRSCH-CAPOUILLET |
2 | LIBOIS Isidore | Dim 18/01/1846 | MAILLEN, NAMUR, BELGIQUE | I851 | KIRSCH-CAPOUILLET |
3 | LIBOIS Marie Catherine Elisabeth | Mar 05/03/1811 | MAILLEN, NAMUR, BELGIQUE | I1732 | KIRSCH-CAPOUILLET |
4 | LIBOIS Marie Françoise Adélaïde | Mar 08/11/1808 | MAILLEN, NAMUR, BELGIQUE | I1733 | KIRSCH-CAPOUILLET |
5 | LIBOIS Marie Thérèse | Sam 29/04/1848 | MAILLEN, NAMUR, BELGIQUE | I1720 | KIRSCH-CAPOUILLET |
6 | QUEVRIN Louise Joséphine Ghislaine | Jeu 20/04/1899 | MAILLEN, NAMUR, BELGIQUE | I9276 | KIRSCH-CAPOUILLET |
7 | ROSE Florence Marie Joseph | Sam 21/10/1820 | MAILLEN, NAMUR, BELGIQUE | I856 | KIRSCH-CAPOUILLET |
Décès
Résultats 1 à 10 de 10
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | DIEUDONNE Hubertine Joseph | Sam 04/02/1854 | MAILLEN, NAMUR, BELGIQUE | I1727 | KIRSCH-CAPOUILLET |
2 | LIBOIS Alphonse Joseph | Lun 13/02/1860 | MAILLEN, NAMUR, BELGIQUE | I1721 | KIRSCH-CAPOUILLET |
3 | LIBOIS Catherine | Jeu 11/02/1904 | MAILLEN, NAMUR, BELGIQUE | I9400 | KIRSCH-CAPOUILLET |
4 | LIBOIS Célestin Joseph | Sam 08/07/1854 | MAILLEN, NAMUR, BELGIQUE | I853 | KIRSCH-CAPOUILLET |
5 | LIBOIS Jean François | Mar 08/04/1823 | MAILLEN, NAMUR, BELGIQUE | I1730 | KIRSCH-CAPOUILLET |
6 | LIBOIS Jean Louis Joseph | Dim 23/11/1800 | MAILLEN, NAMUR, BELGIQUE | I1728 | KIRSCH-CAPOUILLET |
7 | LIBOIS Jean Louis Joseph | Ven 23/02/1849 | MAILLEN, NAMUR, BELGIQUE | I1725 | KIRSCH-CAPOUILLET |
8 | LIBOIS Marie Catherine Elisabeth | Jeu 04/04/1878 | MAILLEN, NAMUR, BELGIQUE | I1732 | KIRSCH-CAPOUILLET |
9 | ROSE Florence Marie Joseph | Lun 14/02/1887 | MAILLEN, NAMUR, BELGIQUE | I856 | KIRSCH-CAPOUILLET |
10 | SCARBOTTE Julien Joseph | MAILLEN, NAMUR, BELGIQUE | I2398 | KIRSCH-CAPOUILLET |
Mariage
Résultats 1 à 5 de 5
Famille | Mariage | ID Famille | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BOREUX / LIBOIS | Mer 13/05/1835 | MAILLEN, NAMUR, BELGIQUE | F3506 | KIRSCH-CAPOUILLET |
2 | LIBOIS / MORIMONT | Dim 24/07/1768 | MAILLEN, NAMUR, BELGIQUE | F2194 | KIRSCH-CAPOUILLET |
3 | LIBOIS / ROSE | Mer 19/11/1845 | MAILLEN, NAMUR, BELGIQUE | F74 | KIRSCH-CAPOUILLET |
4 | ROSE / SOHET | Jeu 11/11/1813 | MAILLEN, NAMUR, BELGIQUE | F2193 | KIRSCH-CAPOUILLET |
5 | SCARBOTTE / ROSE | Mer 02/09/1863 | MAILLEN, NAMUR, BELGIQUE | F179 | KIRSCH-CAPOUILLET |