MARIEMBOURG, NAMUR, BELGIQUE
Arbre: KIRSCH-CAPOUILLET
Latitude: 50.0941307, Longitude: 4.5233186
Naissance
Résultats 1 à 4 de 4
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | MINET François Joseph | Sam 01/01/1729 | MARIEMBOURG, NAMUR, BELGIQUE | I8917 | KIRSCH-CAPOUILLET |
2 | MINET François Joseph | Dim 02/11/1732 | MARIEMBOURG, NAMUR, BELGIQUE | I8918 | KIRSCH-CAPOUILLET |
3 | MINET Jacques Joseph | Jeu 08/02/1725 | MARIEMBOURG, NAMUR, BELGIQUE | I8863 | KIRSCH-CAPOUILLET |
4 | MINET Marie Madeleine | Dim 02/11/1732 | MARIEMBOURG, NAMUR, BELGIQUE | I8930 | KIRSCH-CAPOUILLET |
Décès
Résultats 1 à 6 de 6
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | LAFFINEUR Marie Philomène Rose | Ven 03/08/1928 | MARIEMBOURG, NAMUR, BELGIQUE | I8933 | KIRSCH-CAPOUILLET |
2 | METENS Marie | Sam 15/11/1732 | MARIEMBOURG, NAMUR, BELGIQUE | I8862 | KIRSCH-CAPOUILLET |
3 | METHEINS Anne | Mar 30/04/1697 | MARIEMBOURG, NAMUR, BELGIQUE | I7734 | KIRSCH-CAPOUILLET |
4 | MINET François Joseph | 1729 | MARIEMBOURG, NAMUR, BELGIQUE | I8917 | KIRSCH-CAPOUILLET |
5 | MINET Stéphane | Dim 17/08/1738 | MARIEMBOURG, NAMUR, BELGIQUE | I8846 | KIRSCH-CAPOUILLET |
6 | THOMAS Jean | Mer 14/11/1696 | MARIEMBOURG, NAMUR, BELGIQUE | I7735 | KIRSCH-CAPOUILLET |
Mariage
Résultats 1 à 1 de 1
Famille | Mariage | ID Famille | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | MINET / METENS | Dim 28/05/1724 | MARIEMBOURG, NAMUR, BELGIQUE | F4424 | KIRSCH-CAPOUILLET |