NEUVE MAISON, AISNE, FRANCE
Arbre: KIRSCH-CAPOUILLET
Latitude: 49.929297, Longitude: 4.0338538
Naissance
Résultats 1 à 30 de 32
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ADRIEN Marie Thérèse Eléonore | Dim 20/07/1794 | NEUVE MAISON, AISNE, FRANCE | I4582 | KIRSCH-CAPOUILLET |
2 | BOËLLE Honorine | Jeu 31/01/1805 | NEUVE MAISON, AISNE, FRANCE | I4610 | KIRSCH-CAPOUILLET |
3 | CARON Pierre Joseph | 1790 | NEUVE MAISON, AISNE, FRANCE | I4593 | KIRSCH-CAPOUILLET |
4 | CARPENTIER Gaston | 1880 | NEUVE MAISON, AISNE, FRANCE | I2279 | KIRSCH-CAPOUILLET |
5 | DESSON Antoine Jules | Dim 21/02/1819 | NEUVE MAISON, AISNE, FRANCE | I2519 | KIRSCH-CAPOUILLET |
6 | DESSON François | vers 1777 | NEUVE MAISON, AISNE, FRANCE | I2515 | KIRSCH-CAPOUILLET |
7 | DESSON François Etienne Auguste | Ven 02/09/1831 | NEUVE MAISON, AISNE, FRANCE | I724 | KIRSCH-CAPOUILLET |
8 | DESSON Henri Magloire | Jeu 06/09/1810 | NEUVE MAISON, AISNE, FRANCE | I4573 | KIRSCH-CAPOUILLET |
9 | DESSON Jean Auguste | Mer 10/06/1807 | NEUVE MAISON, AISNE, FRANCE | I726 | KIRSCH-CAPOUILLET |
10 | DESSON Jean Baptiste Alexis | Jeu 06/01/1820 | NEUVE MAISON, AISNE, FRANCE | I4583 | KIRSCH-CAPOUILLET |
11 | DESSON Jean Baptiste Stanislas | Ven 06/10/1820 | NEUVE MAISON, AISNE, FRANCE | I4584 | KIRSCH-CAPOUILLET |
12 | DESSON Jean Joseph Magloire | Ven 17/05/1816 | NEUVE MAISON, AISNE, FRANCE | I4578 | KIRSCH-CAPOUILLET |
13 | DESSON Joseph | Jeu 18/11/1802 | NEUVE MAISON, AISNE, FRANCE | I4609 | KIRSCH-CAPOUILLET |
14 | DESSON Jules | 1875 | NEUVE MAISON, AISNE, FRANCE | I2280 | KIRSCH-CAPOUILLET |
15 | DESSON Léon Ernest | Lun 14/02/1859 | NEUVE MAISON, AISNE, FRANCE | I7525 | KIRSCH-CAPOUILLET |
16 | DESSON Léon Ernest | Jeu 14/02/1861 | NEUVE MAISON, AISNE, FRANCE | I730 | KIRSCH-CAPOUILLET |
17 | DESSON Louis Jean Baptiste | Sam 23/02/1811 | NEUVE MAISON, AISNE, FRANCE | I2517 | KIRSCH-CAPOUILLET |
18 | DESSON Marguerite | Mer 28/09/1808 | NEUVE MAISON, AISNE, FRANCE | I4572 | KIRSCH-CAPOUILLET |
19 | DESSON Marie Alexandrine Virginie | Sam 16/07/1814 | NEUVE MAISON, AISNE, FRANCE | I4575 | KIRSCH-CAPOUILLET |
20 | DESSON Marie Anne | 1793 | NEUVE MAISON, AISNE, FRANCE | I4592 | KIRSCH-CAPOUILLET |
21 | DESSON Marie Anne | Ven 03/02/1809 | NEUVE MAISON, AISNE, FRANCE | I2518 | KIRSCH-CAPOUILLET |
22 | DESSON Marie Joseph | Mer 30/01/1799 | NEUVE MAISON, AISNE, FRANCE | I4617 | KIRSCH-CAPOUILLET |
23 | DESSON Marie Rose Anastasie | Dim 07/02/1796 | NEUVE MAISON, AISNE, FRANCE | I4598 | KIRSCH-CAPOUILLET |
24 | DESSON Médard | Jeu 05/12/1816 | NEUVE MAISON, AISNE, FRANCE | I4579 | KIRSCH-CAPOUILLET |
25 | DESSON Mélanie | Sam 17/11/1804 | NEUVE MAISON, AISNE, FRANCE | I4568 | KIRSCH-CAPOUILLET |
26 | DESSON Pierre Joseph Magloire | Lun 25/01/1813 | NEUVE MAISON, AISNE, FRANCE | I4574 | KIRSCH-CAPOUILLET |
27 | DESSON Sophie Émélie | Mer 08/07/1818 | NEUVE MAISON, AISNE, FRANCE | I4580 | KIRSCH-CAPOUILLET |
28 | DEVIN Antoine | Mer 15/04/1807 | NEUVE MAISON, AISNE, FRANCE | I4571 | KIRSCH-CAPOUILLET |
29 | LENCLUD Marie Augustine Adèle | Ven 30/04/1813 | NEUVE MAISON, AISNE, FRANCE | I727 | KIRSCH-CAPOUILLET |
30 | OGÉ Alexis | Sam 09/07/1791 | NEUVE MAISON, AISNE, FRANCE | I4599 | KIRSCH-CAPOUILLET |
Décès
Résultats 1 à 12 de 12
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | CAZENAUX Marie Louise | Lun 18/11/1811 | NEUVE MAISON, AISNE, FRANCE | I4565 | KIRSCH-CAPOUILLET |
2 | DESSON François | Lun 10/12/1860 | NEUVE MAISON, AISNE, FRANCE | I2515 | KIRSCH-CAPOUILLET |
3 | DESSON Henri Magloire | Dim 15/05/1814 | NEUVE MAISON, AISNE, FRANCE | I4573 | KIRSCH-CAPOUILLET |
4 | DESSON Jacques | Mer 02/05/1804 | NEUVE MAISON, AISNE, FRANCE | I4564 | KIRSCH-CAPOUILLET |
5 | DESSON Marguerite | Lun 31/10/1808 | NEUVE MAISON, AISNE, FRANCE | I4572 | KIRSCH-CAPOUILLET |
6 | DESSON Marie Alexandrine Virginie | Dim 15/01/1815 | NEUVE MAISON, AISNE, FRANCE | I4575 | KIRSCH-CAPOUILLET |
7 | DESSON Médard | Mar 21/02/1832 | NEUVE MAISON, AISNE, FRANCE | I4579 | KIRSCH-CAPOUILLET |
8 | DESSON Mélanie | Dim 15/05/1814 | NEUVE MAISON, AISNE, FRANCE | I4568 | KIRSCH-CAPOUILLET |
9 | DRECQ Marie Elisabeth | Mer 03/04/1872 | NEUVE MAISON, AISNE, FRANCE | I9829 | KIRSCH-CAPOUILLET |
10 | LAPORTE Marie Angélique Joseph | Jeu 05/10/1854 | NEUVE MAISON, AISNE, FRANCE | I2516 | KIRSCH-CAPOUILLET |
11 | PREVOT Jean Louis | Mer 31/08/1814 | NEUVE MAISON, AISNE, FRANCE | I4606 | KIRSCH-CAPOUILLET |
12 | TARJET Marie Anne | Mar 02/07/1816 | NEUVE MAISON, AISNE, FRANCE | I4586 | KIRSCH-CAPOUILLET |
Mariage
Résultats 1 à 11 de 11
Famille | Mariage | ID Famille | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | CARON / DESSON | Jeu 14/09/1815 | NEUVE MAISON, AISNE, FRANCE | F1449 | KIRSCH-CAPOUILLET |
2 | DESSON / ADRIEN | Jeu 09/09/1819 | NEUVE MAISON, AISNE, FRANCE | F423 | KIRSCH-CAPOUILLET |
3 | DESSON / BOËLLE | Mer 04/05/1825 | NEUVE MAISON, AISNE, FRANCE | F3753 | KIRSCH-CAPOUILLET |
4 | DESSON / CAZENAUX | Mar 17/02/1767 | NEUVE MAISON, AISNE, FRANCE | F206 | KIRSCH-CAPOUILLET |
5 | DESSON / LENCLUD | Mer 26/01/1831 | NEUVE MAISON, AISNE, FRANCE | F3409 | KIRSCH-CAPOUILLET |
6 | DESSON / MARTIN | Mer 27/09/1815 | NEUVE MAISON, AISNE, FRANCE | F2478 | KIRSCH-CAPOUILLET |
7 | DESSON / PREVOT | Mar 21/01/1823 | NEUVE MAISON, AISNE, FRANCE | F1451 | KIRSCH-CAPOUILLET |
8 | DESSON / THIEBAUX | Mer 16/11/1836 | NEUVE MAISON, AISNE, FRANCE | F3571 | KIRSCH-CAPOUILLET |
9 | LENCLUD / DRECQ | Sam 21/03/1812 | NEUVE MAISON, AISNE, FRANCE | F1824 | KIRSCH-CAPOUILLET |
10 | MERCIER / DESSON | Lun 23/06/1823 | NEUVE MAISON, AISNE, FRANCE | F2481 | KIRSCH-CAPOUILLET |
11 | OGÉ / DESSON | Mer 29/11/1820 | NEUVE MAISON, AISNE, FRANCE | F2479 | KIRSCH-CAPOUILLET |