OLLOY sur VIROIN, NAMUR, BELGIQUE
Arbre: KIRSCH-CAPOUILLET
Latitude: 50.073050551716, Longitude: 4.6072196960449
Naissance
Résultats 1 à 10 de 10
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BASTIN Emile Ghislain | Mer 21/01/1880 | OLLOY sur VIROIN, NAMUR, BELGIQUE | I8684 | KIRSCH-CAPOUILLET |
2 | BERTRAND Yvonne | Lun 15/05/1933 | OLLOY sur VIROIN, NAMUR, BELGIQUE | I9032 | KIRSCH-CAPOUILLET |
3 | BUCHET Bruno | Mer 16/11/1966 | OLLOY sur VIROIN, NAMUR, BELGIQUE | I7969 | KIRSCH-CAPOUILLET |
4 | GILLOT Pierre Joseph | Lun 09/07/1883 | OLLOY sur VIROIN, NAMUR, BELGIQUE | I8562 | KIRSCH-CAPOUILLET |
5 | JACQUEMART Cyprien Joseph | Jeu 02/12/1830 | OLLOY sur VIROIN, NAMUR, BELGIQUE | I2058 | KIRSCH-CAPOUILLET |
6 | JACQUEMART Jean Baptiste | Mer 16/12/1829 | OLLOY sur VIROIN, NAMUR, BELGIQUE | I1252 | KIRSCH-CAPOUILLET |
7 | MARTIN Colle | vers 1490 | OLLOY sur VIROIN, NAMUR, BELGIQUE | I419 | KIRSCH-CAPOUILLET |
8 | MATHY Georgine Marie Josephine | Mar 22/02/1887 | OLLOY sur VIROIN, NAMUR, BELGIQUE | I8566 | KIRSCH-CAPOUILLET |
9 | SAQUET Camille Edmond Ghislain | Mar 14/01/1879 | OLLOY sur VIROIN, NAMUR, BELGIQUE | I8879 | KIRSCH-CAPOUILLET |
10 | SOUSSIGNE Edmond François Joseph | Sam 05/01/1895 | OLLOY sur VIROIN, NAMUR, BELGIQUE | I50244 | KIRSCH-CAPOUILLET |
Décès
Résultats 1 à 3 de 3
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BUCHET Bruno | Ven 17/10/2014 | OLLOY sur VIROIN, NAMUR, BELGIQUE | I7969 | KIRSCH-CAPOUILLET |
2 | JACQUEMART Pierre Joseph | Mer 11/07/1849 | OLLOY sur VIROIN, NAMUR, BELGIQUE | I2059 | KIRSCH-CAPOUILLET |
3 | MARTIN Colle | vers 1553 | OLLOY sur VIROIN, NAMUR, BELGIQUE | I419 | KIRSCH-CAPOUILLET |