ORIGNY-en-THIÉRACHE, AISNE, FRANCE
Arbre: KIRSCH-CAPOUILLET
Latitude: 49.8954304, Longitude: 4.017654
Naissance
Résultats 1 à 30 de 353
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BARBIER Marie Madeleine | 1721 | ORIGNY-en-THIÉRACHE, AISNE, FRANCE | I4723 | KIRSCH-CAPOUILLET |
2 | BARET Marie Louise | 1727 | ORIGNY-en-THIÉRACHE, AISNE, FRANCE | I4777 | KIRSCH-CAPOUILLET |
3 | BECRET Antoine | 1689 | ORIGNY-en-THIÉRACHE, AISNE, FRANCE | I5154 | KIRSCH-CAPOUILLET |
4 | BECRET Antoine | Lun 22/03/1728 | ORIGNY-en-THIÉRACHE, AISNE, FRANCE | I4881 | KIRSCH-CAPOUILLET |
5 | BECRET Antoine | Dim 02/04/1730 | ORIGNY-en-THIÉRACHE, AISNE, FRANCE | I4929 | KIRSCH-CAPOUILLET |
6 | BECRET Louis | 1690 | ORIGNY-en-THIÉRACHE, AISNE, FRANCE | I5037 | KIRSCH-CAPOUILLET |
7 | BECRET Marie Anne | Mer 11/08/1734 | ORIGNY-en-THIÉRACHE, AISNE, FRANCE | I5107 | KIRSCH-CAPOUILLET |
8 | BECRET Marie Louise | Mar 01/03/1729 | ORIGNY-en-THIÉRACHE, AISNE, FRANCE | I4913 | KIRSCH-CAPOUILLET |
9 | BECRET Marie Louise | Ven 24/08/1731 | ORIGNY-en-THIÉRACHE, AISNE, FRANCE | I5038 | KIRSCH-CAPOUILLET |
10 | BIGOR Antoine | 1699 | ORIGNY-en-THIÉRACHE, AISNE, FRANCE | I5151 | KIRSCH-CAPOUILLET |
11 | BIGOR Geneviève | Ven 01/05/1744 | ORIGNY-en-THIÉRACHE, AISNE, FRANCE | I4747 | KIRSCH-CAPOUILLET |
12 | BIGOR Jean Baptiste | Dim 23/11/1732 | ORIGNY-en-THIÉRACHE, AISNE, FRANCE | I4971 | KIRSCH-CAPOUILLET |
13 | BIGOR Joseph | Sam 22/12/1736 | ORIGNY-en-THIÉRACHE, AISNE, FRANCE | I4823 | KIRSCH-CAPOUILLET |
14 | BIGOR Louis | 1704 | ORIGNY-en-THIÉRACHE, AISNE, FRANCE | I5085 | KIRSCH-CAPOUILLET |
15 | BIGOR Marie | 1655 | ORIGNY-en-THIÉRACHE, AISNE, FRANCE | I5189 | KIRSCH-CAPOUILLET |
16 | BIGOR Marie | Mer 07/06/1730 | ORIGNY-en-THIÉRACHE, AISNE, FRANCE | I4931 | KIRSCH-CAPOUILLET |
17 | BIGOR Marie Louise | Dim 15/05/1729 | ORIGNY-en-THIÉRACHE, AISNE, FRANCE | I5152 | KIRSCH-CAPOUILLET |
18 | BIGOR Pierre | 1653 | ORIGNY-en-THIÉRACHE, AISNE, FRANCE | I4827 | KIRSCH-CAPOUILLET |
19 | BIGOR Pierre | Dim 01/05/1735 | ORIGNY-en-THIÉRACHE, AISNE, FRANCE | I4815 | KIRSCH-CAPOUILLET |
20 | BLOND Elisabeth | 1709 | ORIGNY-en-THIÉRACHE, AISNE, FRANCE | I5060 | KIRSCH-CAPOUILLET |
21 | BLOND Françoise | 1699 | ORIGNY-en-THIÉRACHE, AISNE, FRANCE | I4785 | KIRSCH-CAPOUILLET |
22 | BOCQUET Jeanne | 1673 | ORIGNY-en-THIÉRACHE, AISNE, FRANCE | I4917 | KIRSCH-CAPOUILLET |
23 | BOCQUET Louis | 1690 | ORIGNY-en-THIÉRACHE, AISNE, FRANCE | I5208 | KIRSCH-CAPOUILLET |
24 | BOQUET Jean | 1725 | ORIGNY-en-THIÉRACHE, AISNE, FRANCE | I4958 | KIRSCH-CAPOUILLET |
25 | BOURDEAUDHUY Marie Louise | 1710 | ORIGNY-en-THIÉRACHE, AISNE, FRANCE | I5100 | KIRSCH-CAPOUILLET |
26 | BOURGOGNE Marguerite | 1707 | ORIGNY-en-THIÉRACHE, AISNE, FRANCE | I4632 | KIRSCH-CAPOUILLET |
27 | BOURGOGNE Pierre | 1703 | ORIGNY-en-THIÉRACHE, AISNE, FRANCE | I4892 | KIRSCH-CAPOUILLET |
28 | BOUTILLIER Antoine | 1723 | ORIGNY-en-THIÉRACHE, AISNE, FRANCE | I4752 | KIRSCH-CAPOUILLET |
29 | BRUYERE Jean Louis | 1721 | ORIGNY-en-THIÉRACHE, AISNE, FRANCE | I4805 | KIRSCH-CAPOUILLET |
30 | BRUYERE Marie | 1676 | ORIGNY-en-THIÉRACHE, AISNE, FRANCE | I5264 | KIRSCH-CAPOUILLET |
Baptême
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) | Baptême | ID personne | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | DESSON Antoine | Ven 10/07/1705 | ORIGNY-en-THIÉRACHE, AISNE, FRANCE | I4703 | KIRSCH-CAPOUILLET |
Décès
Résultats 1 à 30 de 137
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BARET Louis | Mer 13/11/1743 | ORIGNY-en-THIÉRACHE, AISNE, FRANCE | I4732 | KIRSCH-CAPOUILLET |
2 | BECRET Antoine | Mer 03/07/1793 | ORIGNY-en-THIÉRACHE, AISNE, FRANCE | I4929 | KIRSCH-CAPOUILLET |
3 | BIGOR Joseph | Dim 14/07/1737 | ORIGNY-en-THIÉRACHE, AISNE, FRANCE | I4823 | KIRSCH-CAPOUILLET |
4 | BIGOR Marie | Mar 14/09/1723 | ORIGNY-en-THIÉRACHE, AISNE, FRANCE | I5189 | KIRSCH-CAPOUILLET |
5 | BIGOR Pierre | Jeu 04/02/1723 | ORIGNY-en-THIÉRACHE, AISNE, FRANCE | I4827 | KIRSCH-CAPOUILLET |
6 | BIGOR Pierre | Sam 23/09/1747 | ORIGNY-en-THIÉRACHE, AISNE, FRANCE | I4815 | KIRSCH-CAPOUILLET |
7 | BOCQUET Jeanne | Jeu 15/11/1725 | ORIGNY-en-THIÉRACHE, AISNE, FRANCE | I4917 | KIRSCH-CAPOUILLET |
8 | BOURGOGNE Marguerite | Jeu 03/01/1765 | ORIGNY-en-THIÉRACHE, AISNE, FRANCE | I4632 | KIRSCH-CAPOUILLET |
9 | BRUYERE Marie | Mar 21/01/1721 | ORIGNY-en-THIÉRACHE, AISNE, FRANCE | I5264 | KIRSCH-CAPOUILLET |
10 | CARLIN Marie Louise | Sam 05/01/1765 | ORIGNY-en-THIÉRACHE, AISNE, FRANCE | I5299 | KIRSCH-CAPOUILLET |
11 | CHARTIER Marie Françoise | 1739 | ORIGNY-en-THIÉRACHE, AISNE, FRANCE | I4649 | KIRSCH-CAPOUILLET |
12 | CHOLET Louise | Mer 18/10/1724 | ORIGNY-en-THIÉRACHE, AISNE, FRANCE | I5212 | KIRSCH-CAPOUILLET |
13 | CHROTER(?) Antoinette | Lun 25/09/1690 | ORIGNY-en-THIÉRACHE, AISNE, FRANCE | I11727 | KIRSCH-CAPOUILLET |
14 | DAVENE Catherine | Ven 25/07/1732 | ORIGNY-en-THIÉRACHE, AISNE, FRANCE | I5146 | KIRSCH-CAPOUILLET |
15 | DAVENE Jean Baptiste | Jeu 26/04/1731 | ORIGNY-en-THIÉRACHE, AISNE, FRANCE | I5027 | KIRSCH-CAPOUILLET |
16 | DAVENE Marie Jeanne | Lun 19/08/1726 | ORIGNY-en-THIÉRACHE, AISNE, FRANCE | I5174 | KIRSCH-CAPOUILLET |
17 | DAVENE Marie Louise | Ven 07/05/1745 | ORIGNY-en-THIÉRACHE, AISNE, FRANCE | I4762 | KIRSCH-CAPOUILLET |
18 | DAVENE Nicolas | Ven 24/11/1730 | ORIGNY-en-THIÉRACHE, AISNE, FRANCE | I4934 | KIRSCH-CAPOUILLET |
19 | DELLOUX Françoise | Dim 20/06/1745 | ORIGNY-en-THIÉRACHE, AISNE, FRANCE | I4727 | KIRSCH-CAPOUILLET |
20 | DENTIER Louis | Dim 05/04/1722 | ORIGNY-en-THIÉRACHE, AISNE, FRANCE | I5252 | KIRSCH-CAPOUILLET |
21 | DEROUY Elisabeth | Ven 19/10/1725 | ORIGNY-en-THIÉRACHE, AISNE, FRANCE | I5194 | KIRSCH-CAPOUILLET |
22 | DEROUY Jacques | Dim 30/03/1732 | ORIGNY-en-THIÉRACHE, AISNE, FRANCE | I5054 | KIRSCH-CAPOUILLET |
23 | DEROUY Joseph | Mar 17/03/1722 | ORIGNY-en-THIÉRACHE, AISNE, FRANCE | I5253 | KIRSCH-CAPOUILLET |
24 | DEROUY Louis dit Saint Louis | Ven 14/04/1747 | ORIGNY-en-THIÉRACHE, AISNE, FRANCE | I4771 | KIRSCH-CAPOUILLET |
25 | DEROUY Marie Anne | Mer 07/05/1732 | ORIGNY-en-THIÉRACHE, AISNE, FRANCE | I5148 | KIRSCH-CAPOUILLET |
26 | DEROUY Marie Anne | Jeu 07/05/1744 | ORIGNY-en-THIÉRACHE, AISNE, FRANCE | I5140 | KIRSCH-CAPOUILLET |
27 | DEROUY Thomas | Ven 17/03/1747 | ORIGNY-en-THIÉRACHE, AISNE, FRANCE | I4674 | KIRSCH-CAPOUILLET |
28 | DESERY Marie Jeanne | Lun 04/04/1746 | ORIGNY-en-THIÉRACHE, AISNE, FRANCE | I4640 | KIRSCH-CAPOUILLET |
29 | DESSON Anne | Lun 17/03/1777 | ORIGNY-en-THIÉRACHE, AISNE, FRANCE | I4905 | KIRSCH-CAPOUILLET |
30 | DESSON Antoine | Mer 24/02/1723 | ORIGNY-en-THIÉRACHE, AISNE, FRANCE | I5181 | KIRSCH-CAPOUILLET |
Mariage
Résultats 1 à 30 de 92
Famille | Mariage | ID Famille | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BALEUX / DESSON | Lun 23/11/1722 | ORIGNY-en-THIÉRACHE, AISNE, FRANCE | F3811 | KIRSCH-CAPOUILLET |
2 | BECRET / DEROUY | Lun 02/10/1730 | ORIGNY-en-THIÉRACHE, AISNE, FRANCE | F1489 | KIRSCH-CAPOUILLET |
3 | BECRET / DESSON | Mar 19/02/1726 | ORIGNY-en-THIÉRACHE, AISNE, FRANCE | F2519 | KIRSCH-CAPOUILLET |
4 | BIGOR / DAVENNES | Mar 30/11/1734 | ORIGNY-en-THIÉRACHE, AISNE, FRANCE | F3798 | KIRSCH-CAPOUILLET |
5 | BIGOR / DESSON | Mar 03/02/1728 | ORIGNY-en-THIÉRACHE, AISNE, FRANCE | F1460 | KIRSCH-CAPOUILLET |
6 | BIGOR / DESSON | Mar 03/08/1779 | ORIGNY-en-THIÉRACHE, AISNE, FRANCE | F2489 | KIRSCH-CAPOUILLET |
7 | BIGOR / DUFRENOIS | Mar 29/04/1732 | ORIGNY-en-THIÉRACHE, AISNE, FRANCE | F3802 | KIRSCH-CAPOUILLET |
8 | BLEUZE / FAROUX | Lun 24/02/1794 | ORIGNY-en-THIÉRACHE, AISNE, FRANCE | F2518 | KIRSCH-CAPOUILLET |
9 | BLOND / BARBIER | Ven 20/01/1730 | ORIGNY-en-THIÉRACHE, AISNE, FRANCE | F3787 | KIRSCH-CAPOUILLET |
10 | BOCQUET / DELAPORTE | Ven 24/11/1724 | ORIGNY-en-THIÉRACHE, AISNE, FRANCE | F2535 | KIRSCH-CAPOUILLET |
11 | BOQUET / DESPITS | Mer 02/07/1777 | ORIGNY-en-THIÉRACHE, AISNE, FRANCE | F1468 | KIRSCH-CAPOUILLET |
12 | BOURGOGNE / PROIZY | Mar 16/11/1728 | ORIGNY-en-THIÉRACHE, AISNE, FRANCE | F3781 | KIRSCH-CAPOUILLET |
13 | BOUTILLIER / DESSON | Mar 27/10/1744 | ORIGNY-en-THIÉRACHE, AISNE, FRANCE | F3768 | KIRSCH-CAPOUILLET |
14 | BRUN / SERENT | Mar 09/11/1745 | ORIGNY-en-THIÉRACHE, AISNE, FRANCE | F798 | KIRSCH-CAPOUILLET |
15 | BRUYERE / DESPITS | Lun 06/01/1794 | ORIGNY-en-THIÉRACHE, AISNE, FRANCE | F806 | KIRSCH-CAPOUILLET |
16 | BRUYERE / SERENT | Mar 28/11/1747 | ORIGNY-en-THIÉRACHE, AISNE, FRANCE | F3773 | KIRSCH-CAPOUILLET |
17 | CHOLET / FAROUX | Sam 24/08/1743 | ORIGNY-en-THIÉRACHE, AISNE, FRANCE | F1457 | KIRSCH-CAPOUILLET |
18 | COURTEVILLE / DOBSENT | Mar 17/09/1765 | ORIGNY-en-THIÉRACHE, AISNE, FRANCE | F1466 | KIRSCH-CAPOUILLET |
19 | COURTEVILLE / TERRIEN | Mer 29/10/1732 | ORIGNY-en-THIÉRACHE, AISNE, FRANCE | F2503 | KIRSCH-CAPOUILLET |
20 | D'ARVILLY / LATTRAPART | Mer 11/05/1746 | ORIGNY-en-THIÉRACHE, AISNE, FRANCE | F2496 | KIRSCH-CAPOUILLET |
21 | DAUVERGNE / DESSON | Lun 06/02/1690 | ORIGNY-en-THIÉRACHE, AISNE, FRANCE | F4412 | KIRSCH-CAPOUILLET |
22 | DELAPORTE / COURTEVILLE | Lun 23/06/1721 | ORIGNY-en-THIÉRACHE, AISNE, FRANCE | F3806 | KIRSCH-CAPOUILLET |
23 | DELAPORTE / GANTOY | Mar 26/01/1723 | ORIGNY-en-THIÉRACHE, AISNE, FRANCE | F2536 | KIRSCH-CAPOUILLET |
24 | DENTIER / SERON | Mar 07/12/1734 | ORIGNY-en-THIÉRACHE, AISNE, FRANCE | F1482 | KIRSCH-CAPOUILLET |
25 | DEROUY / BOCQUET | 1719 | ORIGNY-en-THIÉRACHE, AISNE, FRANCE | F2529 | KIRSCH-CAPOUILLET |
26 | DEROUY / DEBOUT | Sam 08/11/1727 | ORIGNY-en-THIÉRACHE, AISNE, FRANCE | F2530 | KIRSCH-CAPOUILLET |
27 | DEROUY / DESSON | Mer 28/01/1739 | ORIGNY-en-THIÉRACHE, AISNE, FRANCE | F3757 | KIRSCH-CAPOUILLET |
28 | DESERY / DESPY | Lun 08/09/1732 | ORIGNY-en-THIÉRACHE, AISNE, FRANCE | F3800 | KIRSCH-CAPOUILLET |
29 | DESEUTTE / DESSON | Mar 09/02/1723 | ORIGNY-en-THIÉRACHE, AISNE, FRANCE | F1487 | KIRSCH-CAPOUILLET |
30 | DESPY / JEROME | Mar 24/11/1733 | ORIGNY-en-THIÉRACHE, AISNE, FRANCE | F2526 | KIRSCH-CAPOUILLET |