PARIS, PARIS, FRANCE
Arbre: KIRSCH-CAPOUILLET
Latitude: 48.8566101, Longitude: 2.3514992
Naissance
Résultats 1 à 3 de 3
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BOSCH Jeanne | Dim 05/03/1922 | PARIS, PARIS, FRANCE | I7359 | KIRSCH-CAPOUILLET |
2 | LEROY Clémence Joséphine | 05/1865 | PARIS, PARIS, FRANCE | I6353 | KIRSCH-CAPOUILLET |
3 | METENS Louise Sophie | Dim 06/05/1827 | PARIS, PARIS, FRANCE | I11690 | KIRSCH-CAPOUILLET |
Décès
Résultats 1 à 5 de 5
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | CAPOUILLIEZ Nicolas Joseph | entre 1760 et 1770 | PARIS, PARIS, FRANCE | I9750 | KIRSCH-CAPOUILLET |
2 | METANS Jules Adolphe | Lun 08/11/1920 | PARIS, PARIS, FRANCE | I10014 | KIRSCH-CAPOUILLET |
3 | METENS Joachim | Sam 27/08/1921 | PARIS, PARIS, FRANCE | I3027 | KIRSCH-CAPOUILLET |
4 | ROCHER Marie Louise | Dim 13/01/1771 | PARIS, PARIS, FRANCE | I9751 | KIRSCH-CAPOUILLET |
5 | SIGEL Gustave | Dim 24/04/1966 | PARIS, PARIS, FRANCE | I10083 | KIRSCH-CAPOUILLET |
Divorce
Résultats 1 à 1 de 1
Famille | Divorce | ID Famille | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | METENS / HIVET | Jeu 28/01/1971 | PARIS, PARIS, FRANCE | F4613 | KIRSCH-CAPOUILLET |