PARIS XIV, PARIS, FRANCE
Arbre: KIRSCH-CAPOUILLET
Latitude: 48.832983911829, Longitude: 2.3260545730591
Naissance
Résultats 1 à 4 de 4
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | GOUBET Pierre Désiré | Ven 31/01/1902 | PARIS XIV, PARIS, FRANCE | I18 | KIRSCH-CAPOUILLET |
2 | LEMAIRE Yvonne Marcelle | Mer 02/11/1921 | PARIS XIV, PARIS, FRANCE | I12172 | KIRSCH-CAPOUILLET |
3 | MERGNY Henri André | Lun 09/05/1887 | PARIS XIV, PARIS, FRANCE | I9308 | KIRSCH-CAPOUILLET |
4 | METENS Claude Charles Jean | Jeu 17/02/1955 | PARIS XIV, PARIS, FRANCE | I10000 | KIRSCH-CAPOUILLET |
Décès
Résultats 1 à 3 de 3
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | FOMBEURE Georgette Albertine | Ven 08/05/1970 | PARIS XIV, PARIS, FRANCE | I1177 | KIRSCH-CAPOUILLET |
2 | METENS Murielle Pascale Françoise Madeleine | Mar 14/11/2023 | PARIS XIV, PARIS, FRANCE | I11442 | KIRSCH-CAPOUILLET |
3 | PATOUILLET Joséphine | Dim 11/12/1960 | PARIS XIV, PARIS, FRANCE | I11163 | KIRSCH-CAPOUILLET |
Mariage
Résultats 1 à 1 de 1
Famille | Mariage | ID Famille | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | METENS / HIVET | Jeu 30/11/1944 | PARIS XIV, PARIS, FRANCE | F4613 | KIRSCH-CAPOUILLET |