PESCHE, NAMUR, BELGIQUE
Arbre: KIRSCH-CAPOUILLET
Latitude: 50.04511329156, Longitude: 4.4614470005035
Naissance
Résultats 1 à 30 de 252
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ANDRÉ Angélique Joseph Ghislaine | Mar 08/09/1812 | PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | I3263 | KIRSCH-CAPOUILLET |
2 | ANDRÉ Anne Catherine | Ven 02/05/1755 | PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | I1969 | KIRSCH-CAPOUILLET |
3 | AUTHOME Anna Amélie Marie | Ven 23/09/1892 | PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | I2087 | KIRSCH-CAPOUILLET |
4 | AUTHOME Marie Clarisse | Mar 21/01/1868 | PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | I2089 | KIRSCH-CAPOUILLET |
5 | AUTHOME Marie Sylvie | Ven 10/09/1869 | PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | I1022 | KIRSCH-CAPOUILLET |
6 | BAILLET Servais | 1600 | PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | I413 | KIRSCH-CAPOUILLET |
7 | BASTIN Alfred Joseph | Mer 17/04/1850 | PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | I1967 | KIRSCH-CAPOUILLET |
8 | BASTIN Anna Marie Joseph | Lun 17/05/1869 | PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | I3064 | KIRSCH-CAPOUILLET |
9 | BASTIN Anne Marie | Dim 09/09/1731 | PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | I357 | KIRSCH-CAPOUILLET |
10 | BASTIN Augustin | Mar 20/09/1712 | PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | I3496 | KIRSCH-CAPOUILLET |
11 | BASTIN Catherine Joseph | Dim 20/11/1774 | PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | I1003 | KIRSCH-CAPOUILLET |
12 | BASTIN Eugénie | Dim 20/01/1895 | PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | I3059 | KIRSCH-CAPOUILLET |
13 | BASTIN Florent Joseph | Jeu 12/05/1859 | PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | I3488 | KIRSCH-CAPOUILLET |
14 | BASTIN Jean Joseph | Sam 07/08/1813 | PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | I3490 | KIRSCH-CAPOUILLET |
15 | BASTIN Jean Joseph | Lun 08/12/1851 | PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | I3058 | KIRSCH-CAPOUILLET |
16 | BASTIN Jean Louis | Sam 07/08/1869 | PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | I3068 | KIRSCH-CAPOUILLET |
17 | BASTIN Lucie | Jeu 06/11/1856 | PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | I3260 | KIRSCH-CAPOUILLET |
18 | BASTIN Marguerite | Mer 27/07/1831 | PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | I983 | KIRSCH-CAPOUILLET |
19 | BASTIN Maria Augustine | Jeu 02/12/1858 | PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | I3055 | KIRSCH-CAPOUILLET |
20 | BASTIN Marie | Sam 28/08/1897 | PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | I3266 | KIRSCH-CAPOUILLET |
21 | BASTIN Marie Denise Josephe | Mer 03/11/1869 | PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | I3071 | KIRSCH-CAPOUILLET |
22 | BASTIN Nicolas Joseph | Dim 30/05/1734 | PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | I1004 | KIRSCH-CAPOUILLET |
23 | BASTIN Nicolas Joseph | Ven 28/01/1780 | PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | I1621 | KIRSCH-CAPOUILLET |
24 | BASTIN Nicolas Joseph | Ven 26/07/1822 | PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | I1619 | KIRSCH-CAPOUILLET |
25 | BASTIN Nicolas Joseph | Ven 20/02/1852 | PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | I3054 | KIRSCH-CAPOUILLET |
26 | BASTIN Pierre | Sam 28/11/1750 | PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | I3494 | KIRSCH-CAPOUILLET |
27 | BASTIN Pierre | Lun 17/02/1755 | PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | I7469 | KIRSCH-CAPOUILLET |
28 | BASTIN Pierre | Jeu 17/02/1785 | PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | I3492 | KIRSCH-CAPOUILLET |
29 | BASTIN Prudent Joseph | Ven 05/09/1873 | PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | I442 | KIRSCH-CAPOUILLET |
30 | BASTIN Rosalie Joseph | Lun 23/03/1778 | PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | I7471 | KIRSCH-CAPOUILLET |
Décès
Résultats 1 à 30 de 163
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ALEXANDRE Lambert | Sam 03/02/1855 | PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | I10061 | KIRSCH-CAPOUILLET |
2 | ANDRÉ Angélique Joseph Ghislaine | Lun 07/07/1873 | PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | I3263 | KIRSCH-CAPOUILLET |
3 | ANDRÉ Anne Catherine | Lun 21/03/1825 | PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | I1969 | KIRSCH-CAPOUILLET |
4 | BAL Marie Anne | Lun 08/05/1780 | PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | I10622 | KIRSCH-CAPOUILLET |
5 | BASTIN Anna Marie Joseph | Jeu 29/04/1897 | PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | I3064 | KIRSCH-CAPOUILLET |
6 | BASTIN Anne Marie | Jeu 18/08/1808 | PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | I357 | KIRSCH-CAPOUILLET |
7 | BASTIN Augustin | Mer 06/05/1767 | PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | I3496 | KIRSCH-CAPOUILLET |
8 | BASTIN Emile | 1928 | PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | I9309 | KIRSCH-CAPOUILLET |
9 | BASTIN Jacques | Dim 21/05/1758 | PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | I3498 | KIRSCH-CAPOUILLET |
10 | BASTIN Jean Joseph | Ven 10/09/1886 | PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | I3490 | KIRSCH-CAPOUILLET |
11 | BASTIN Léonard | Mar 21/06/1763 | PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | I406 | KIRSCH-CAPOUILLET |
12 | BASTIN Lucie | Sam 19/01/1929 | PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | I3260 | KIRSCH-CAPOUILLET |
13 | BASTIN Marie | PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | I3266 | KIRSCH-CAPOUILLET | |
14 | BASTIN Nicolas Joseph | Dim 01/06/1817 | PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | I1952 | KIRSCH-CAPOUILLET |
15 | BASTIN Nicolas Joseph | Dim 01/06/1817 | PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | I1004 | KIRSCH-CAPOUILLET |
16 | BASTIN Nicolas Joseph | Ven 20/02/1852 | PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | I3054 | KIRSCH-CAPOUILLET |
17 | BASTIN Nicolas Joseph | Mar 03/10/1865 | PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | I1621 | KIRSCH-CAPOUILLET |
18 | BASTIN Nicolas Joseph | Dim 29/04/1894 | PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | I1619 | KIRSCH-CAPOUILLET |
19 | BASTIN Pierre | Mer 27/05/1863 | PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | I3492 | KIRSCH-CAPOUILLET |
20 | BASTIN Prudent Joseph | Sam 26/06/1948 | PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | I442 | KIRSCH-CAPOUILLET |
21 | BASTIN Scholastique Lambertine Joseph | Sam 03/05/1851 | PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | I948 | KIRSCH-CAPOUILLET |
22 | BERGER François Joseph | Mar 07/03/1843 | PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | I6769 | KIRSCH-CAPOUILLET |
23 | BERGER Marie Augustine | Jeu 09/10/1834 | PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | I6764 | KIRSCH-CAPOUILLET |
24 | BERGER Marie Joseph | Lun 19/11/1860 | PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | I1946 | KIRSCH-CAPOUILLET |
25 | BERGER Nicolas Joseph | Mar 15/08/1826 | PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | I1947 | KIRSCH-CAPOUILLET |
26 | BOULET Marie Barbe | Sam 14/02/1835 | PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | I1948 | KIRSCH-CAPOUILLET |
27 | BOULNOIS Aurore Anastasie | Jeu 23/03/1876 | PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | I953 | KIRSCH-CAPOUILLET |
28 | CAMBY Joséphine Valérie | Sam 28/11/1891 | PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | I961 | KIRSCH-CAPOUILLET |
29 | CAMBY Nicolas | Jeu 22/05/1828 | PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | I1937 | KIRSCH-CAPOUILLET |
30 | CLOSTER Marie Catherine | Mer 26/02/1908 | PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | I892 | KIRSCH-CAPOUILLET |
Inhumation
Résultats 1 à 14 de 14
Mariage
Résultats 1 à 30 de 88
Famille | Mariage | ID Famille | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BAL / METENS | Dim 06/11/1746 | PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | F1931 | KIRSCH-CAPOUILLET |
2 | BASTIN / BASTIN | Mer 27/10/1813 | PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | F4010 | KIRSCH-CAPOUILLET |
3 | BASTIN / DROMELET | Mer 03/02/1773 | PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | F2121 | KIRSCH-CAPOUILLET |
4 | BASTIN / DROMELET | Dim 24/04/1853 | PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | F3498 | KIRSCH-CAPOUILLET |
5 | BASTIN / FEVRIER | Dim 27/05/1781 | PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | F3662 | KIRSCH-CAPOUILLET |
6 | BASTIN / GOBEAUX | Jeu 13/12/1832 | PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | F2313 | KIRSCH-CAPOUILLET |
7 | BASTIN / LOBBET | Lun 17/04/1809 | PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | F1369 | KIRSCH-CAPOUILLET |
8 | BASTIN / METENS | Jeu 19/07/1866 | PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | F1342 | KIRSCH-CAPOUILLET |
9 | BASTIN / PIEROT | Mer 30/05/1849 | PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | F688 | KIRSCH-CAPOUILLET |
10 | BASTIN / RENARD | Ven 09/01/1852 | PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | F2355 | KIRSCH-CAPOUILLET |
11 | BASTIN / SIMON | Jeu 01/11/1742 | PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | F91 | KIRSCH-CAPOUILLET |
12 | BASTIN / SQUEVIN | Mer 07/06/1893 | PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | F2354 | KIRSCH-CAPOUILLET |
13 | BASTIN / STAVAUX | Mer 17/11/1813 | PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | F356 | KIRSCH-CAPOUILLET |
14 | BERGER / NOIRET | Jeu 23/04/1829 | PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | F883 | KIRSCH-CAPOUILLET |
15 | BRASSEUR / MAUDOUX | Sam 29/07/1899 | PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | F3431 | KIRSCH-CAPOUILLET |
16 | BRICHOT / DARDENNE | Mar 02/02/1734 | PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | F910 | KIRSCH-CAPOUILLET |
17 | BRIQUET / DROMELET | Dim 26/12/1886 | PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | F2362 | KIRSCH-CAPOUILLET |
18 | CAMBY / FEVRIER | Lun 18/01/1745 | PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | F3494 | KIRSCH-CAPOUILLET |
19 | CAMBY / FEVRIER | Sam 08/11/1845 | PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | F2132 | KIRSCH-CAPOUILLET |
20 | CAMBY / SENONQUE | Dim 30/06/1782 | PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | F2221 | KIRSCH-CAPOUILLET |
21 | CAMBY / SIMON | Lun 16/10/1815 | PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | F687 | KIRSCH-CAPOUILLET |
22 | COLLARD / METENS | Lun 23/09/1793 | PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | F2227 | KIRSCH-CAPOUILLET |
23 | COTTE / METHENS | Dim 01/05/1808 | PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | F1214 | KIRSCH-CAPOUILLET |
24 | CUVELIER / METENS | Sam 31/07/1943 | PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | F2295 | KIRSCH-CAPOUILLET |
25 | DARDENNE / BAL | Lun 27/02/1775 | PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | F1885 | KIRSCH-CAPOUILLET |
26 | DARDENNE / DROMELET | Mer 29/11/1843 | PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | F2139 | KIRSCH-CAPOUILLET |
27 | DARDENNE / DUPONT | Mar 25/02/1727 | PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | F651 | KIRSCH-CAPOUILLET |
28 | DARDENNE / METHENS | Dim 05/05/1715 | PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | F556 | KIRSCH-CAPOUILLET |
29 | DE MELEN / MAGOTTEAUX | Mar 18/05/1717 | PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | F3413 | KIRSCH-CAPOUILLET |
30 | DROMELET / AUTHOME | Lun 31/12/1894 | PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | F1274 | KIRSCH-CAPOUILLET |
Divorce
Résultats 1 à 1 de 1
Famille | Divorce | ID Famille | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | COLLARD / METENS | Lun 19/04/1802 | PESCHE, NAMUR, BELGIQUE | F2227 | KIRSCH-CAPOUILLET |