REBECQUES, PAS de CALAIS, FRANCE
Arbre: KIRSCH-CAPOUILLET
Latitude: 50.645414026914, Longitude: 2.3058099744958
Naissance
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | SIMON Taiclle Honorine | Sam 17/12/1808 | REBECQUES, PAS de CALAIS, FRANCE | I10478 | KIRSCH-CAPOUILLET |
Décès
Résultats 1 à 5 de 5
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | CAPOUILLET Joachim Joseph | Dim 27/09/1846 | REBECQUES, PAS de CALAIS, FRANCE | I11400 | KIRSCH-CAPOUILLET |
2 | CAPOUILLET Pierre César | Sam 15/06/1839 | REBECQUES, PAS de CALAIS, FRANCE | I10477 | KIRSCH-CAPOUILLET |
3 | CAPOUILLET Zoé Nathalie Honorine | Sam 14/12/1839 | REBECQUES, PAS de CALAIS, FRANCE | I10479 | KIRSCH-CAPOUILLET |
4 | DUCROQUET Marie Jeanne Françoise | Mar 18/01/1848 | REBECQUES, PAS de CALAIS, FRANCE | I11401 | KIRSCH-CAPOUILLET |
5 | SIMON Taiclle Honorine | Jeu 27/01/1870 | REBECQUES, PAS de CALAIS, FRANCE | I10478 | KIRSCH-CAPOUILLET |
Mariage
Résultats 1 à 1 de 1
Famille | Mariage | ID Famille | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | CAPOUILLET / SIMON | Sam 11/08/1838 | REBECQUES, PAS de CALAIS, FRANCE | F1023 | KIRSCH-CAPOUILLET |