REIMS, MARNE, FRANCE
Arbre: KIRSCH-CAPOUILLET
Latitude: 49.2577886, Longitude: 4.031926
Naissance
Résultats 1 à 6 de 6
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BUSQUET Mathilde Julie | Ven 03/10/1879 | REIMS, MARNE, FRANCE | I9740 | KIRSCH-CAPOUILLET |
2 | CELLIER Adeline Louise | Mar 13/01/1829 | REIMS, MARNE, FRANCE | I50099 | KIRSCH-CAPOUILLET |
3 | DASSONVILLE Victor Joseph | Mar 10/09/1895 | REIMS, MARNE, FRANCE | I9274 | KIRSCH-CAPOUILLET |
4 | DEBOT Lucien | Mar 01/12/1896 | REIMS, MARNE, FRANCE | I9741 | KIRSCH-CAPOUILLET |
5 | METANS Jules Adolphe | Sam 03/04/1869 | REIMS, MARNE, FRANCE | I10014 | KIRSCH-CAPOUILLET |
6 | MILHEMME Arthémise Marie | Mer 01/09/1869 | REIMS, MARNE, FRANCE | I10015 | KIRSCH-CAPOUILLET |
Décès
Résultats 1 à 4 de 4
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | DAY Suzanne | Lun 27/02/2017 | REIMS, MARNE, FRANCE | I10190 | KIRSCH-CAPOUILLET |
2 | GONZE Marie Joseph | Mar 01/01/1839 | REIMS, MARNE, FRANCE | I50105 | KIRSCH-CAPOUILLET |
3 | METENS (CAMBY) Paulet Armand Ghislain | Lun 16/04/2012 | REIMS, MARNE, FRANCE | I10189 | KIRSCH-CAPOUILLET |
4 | METENS Florentin Joseph | Sam 03/03/1906 | REIMS, MARNE, FRANCE | I3280 | KIRSCH-CAPOUILLET |