ROCROI, ARDENNES, FRANCE
Arbre: KIRSCH-CAPOUILLET
Latitude: 49.925009014805, Longitude: 4.5204824209213
Naissance
Résultats 1 à 3 de 3
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | FONTENELLE Nicolas Joseph | 1816 | ROCROI, ARDENNES, FRANCE | I3837 | KIRSCH-CAPOUILLET |
2 | MATHY René Augustin | Mer 10/10/1894 | ROCROI, ARDENNES, FRANCE | I8926 | KIRSCH-CAPOUILLET |
3 | ROBINET André Gustave | Dim 12/08/1894 | ROCROI, ARDENNES, FRANCE | I50232 | KIRSCH-CAPOUILLET |
Décès
Résultats 1 à 7 de 7
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | CHAUVIAUX François Joseph | Ven 10/02/1911 | ROCROI, ARDENNES, FRANCE | I3555 | KIRSCH-CAPOUILLET |
2 | LETECHEUR Andrée Ghislaine | Jeu 20/01/1983 | ROCROI, ARDENNES, FRANCE | I2603 | KIRSCH-CAPOUILLET |
3 | LETECHEUR Charlotte | Jeu 27/03/2003 | ROCROI, ARDENNES, FRANCE | I2628 | KIRSCH-CAPOUILLET |
4 | LETECHEUR Henri | Jeu 21/07/2005 | ROCROI, ARDENNES, FRANCE | I2629 | KIRSCH-CAPOUILLET |
5 | LETECHEUR Nicole | ROCROI, ARDENNES, FRANCE | I9785 | KIRSCH-CAPOUILLET | |
6 | METENS Jeanne Augustine | Sam 27/03/1897 | ROCROI, ARDENNES, FRANCE | I10635 | KIRSCH-CAPOUILLET |
7 | METENS Marie Thérèse Joseph | Sam 03/09/1938 | ROCROI, ARDENNES, FRANCE | I1653 | KIRSCH-CAPOUILLET |
Inhumation
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) | Inhumation | ID personne | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | LETECHEUR Charlotte | ROCROI, ARDENNES, FRANCE | I2628 | KIRSCH-CAPOUILLET |
Mariage
Résultats 1 à 1 de 1
Famille | Mariage | ID Famille | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | DEGRAEVE / METENS | Mer 17/10/1894 | ROCROI, ARDENNES, FRANCE | F3050 | KIRSCH-CAPOUILLET |