SAINT-SERVAIS, NAMUR, BELGIQUE
Arbre: KIRSCH-CAPOUILLET
Latitude: 50.48153615, Longitude: 4.8355109157218
Naissance
Résultats 1 à 5 de 5
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | DUBÉ Gilbert | Sam 05/05/1923 | SAINT-SERVAIS, NAMUR, BELGIQUE | I56 | KIRSCH-CAPOUILLET |
2 | METENS Emmanuel | Sam 01/05/1937 | SAINT-SERVAIS, NAMUR, BELGIQUE | I10194 | KIRSCH-CAPOUILLET |
3 | METENS Marcel Arnold Lucien | Dim 25/10/1908 | SAINT-SERVAIS, NAMUR, BELGIQUE | I8399 | KIRSCH-CAPOUILLET |
4 | METENS Raymond Emile | Sam 11/06/1910 | SAINT-SERVAIS, NAMUR, BELGIQUE | I10904 | KIRSCH-CAPOUILLET |
5 | RADU Gustave Eugène Joseph | Mar 08/10/1901 | SAINT-SERVAIS, NAMUR, BELGIQUE | I9927 | KIRSCH-CAPOUILLET |
Décès
Résultats 1 à 9 de 9
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | GOUVERNEUR Emmanuel | Sam 04/01/1936 | SAINT-SERVAIS, NAMUR, BELGIQUE | I12179 | KIRSCH-CAPOUILLET |
2 | KIRSCH Alfred | Lun 23/03/1936 | SAINT-SERVAIS, NAMUR, BELGIQUE | I157 | KIRSCH-CAPOUILLET |
3 | KIRSCH Mélanie | Ven 06/03/2009 | SAINT-SERVAIS, NAMUR, BELGIQUE | I6981 | KIRSCH-CAPOUILLET |
4 | MASSART Adolphine | Mer 07/08/1935 | SAINT-SERVAIS, NAMUR, BELGIQUE | I9232 | KIRSCH-CAPOUILLET |
5 | METENS Emile Joseph | 11/1941 | SAINT-SERVAIS, NAMUR, BELGIQUE | I10681 | KIRSCH-CAPOUILLET |
6 | METTEN Jules Joseph | Dim 08/03/1903 | SAINT-SERVAIS, NAMUR, BELGIQUE | I7635 | KIRSCH-CAPOUILLET |
7 | MINISINI Antonietta | Ven 11/03/2011 | SAINT-SERVAIS, NAMUR, BELGIQUE | I10891 | KIRSCH-CAPOUILLET |
8 | TURCHETTI Denise | Mar 30/05/2006 | SAINT-SERVAIS, NAMUR, BELGIQUE | I12226 | KIRSCH-CAPOUILLET |
9 | TURCHETTI Pietro | Sam 21/03/2015 | SAINT-SERVAIS, NAMUR, BELGIQUE | I12225 | KIRSCH-CAPOUILLET |
Inhumation
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) | Inhumation | ID personne | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | CAMBY Julia Alexina Joseph | 1957 | SAINT-SERVAIS, NAMUR, BELGIQUE | I9231 | KIRSCH-CAPOUILLET |