SEILLES, NAMUR, BELGIQUE
Arbre: KIRSCH-CAPOUILLET
Latitude: 50.4984249, Longitude: 5.0805501
Naissance
Résultats 1 à 3 de 3
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | GEMINE Jeanne Constante Désirée | Lun 25/06/1894 | SEILLES, NAMUR, BELGIQUE | I6862 | KIRSCH-CAPOUILLET |
2 | JACQUET Alexandre Hubert Joseph | Mer 27/05/1857 | SEILLES, NAMUR, BELGIQUE | I295 | KIRSCH-CAPOUILLET |
3 | LAMBERT Victorine | Lun 06/06/1836 | SEILLES, NAMUR, BELGIQUE | I9618 | KIRSCH-CAPOUILLET |
Décès
Résultats 1 à 3 de 3
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | LETECHEUR Léopold | 1918 | SEILLES, NAMUR, BELGIQUE | I9787 | KIRSCH-CAPOUILLET |
2 | MAGNEE Marie | Jeu 19/01/1995 | SEILLES, NAMUR, BELGIQUE | I320 | KIRSCH-CAPOUILLET |
3 | METENS Marcel | Ven 20/10/1972 | SEILLES, NAMUR, BELGIQUE | I319 | KIRSCH-CAPOUILLET |
Mariage
Résultats 1 à 2 de 2
Famille | Mariage | ID Famille | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | JACQUET / LAMBERT | Ven 19/10/1855 | SEILLES, NAMUR, BELGIQUE | F2995 | KIRSCH-CAPOUILLET |
2 | LETECHEUR / GEMINE | Mar 08/07/1913 | SEILLES, NAMUR, BELGIQUE | F4337 | KIRSCH-CAPOUILLET |