SENZEILLES, NAMUR, BELGIQUE
Arbre: KIRSCH-CAPOUILLET
Latitude: 50.1762834, Longitude: 4.466208
Naissance
Résultats 1 à 7 de 7
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | DELPIRE Emile | Sam 09/03/1844 | SENZEILLES, NAMUR, BELGIQUE | I9401 | KIRSCH-CAPOUILLET |
2 | FOSTIER Marie Thérèse | Jeu 11/02/1745 | SENZEILLES, NAMUR, BELGIQUE | I3930 | KIRSCH-CAPOUILLET |
3 | METENS Anne Joseph | Lun 04/12/1775 | SENZEILLES, NAMUR, BELGIQUE | I3928 | KIRSCH-CAPOUILLET |
4 | METENS Célestine Joseph | Mer 05/03/1788 | SENZEILLES, NAMUR, BELGIQUE | I3941 | KIRSCH-CAPOUILLET |
5 | METENS Jacques Joseph | Mer 03/03/1779 | SENZEILLES, NAMUR, BELGIQUE | I3940 | KIRSCH-CAPOUILLET |
6 | METENS Louis Joseph | Dim 20/06/1790 | SENZEILLES, NAMUR, BELGIQUE | I3926 | KIRSCH-CAPOUILLET |
7 | METENS Théodore Joseph | Lun 28/03/1785 | SENZEILLES, NAMUR, BELGIQUE | I3942 | KIRSCH-CAPOUILLET |
Décès
Résultats 1 à 3 de 3
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | FOSTIER Marie Thérèse | Mar 05/02/1828 | SENZEILLES, NAMUR, BELGIQUE | I3930 | KIRSCH-CAPOUILLET |
2 | METENS Jean Jacques | Jeu 30/08/1827 | SENZEILLES, NAMUR, BELGIQUE | I3929 | KIRSCH-CAPOUILLET |
3 | METENS Paulette | Jeu 04/11/1999 | SENZEILLES, NAMUR, BELGIQUE | I7388 | KIRSCH-CAPOUILLET |
Mariage
Résultats 1 à 1 de 1
Famille | Mariage | ID Famille | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | METENS / FOSTIER | Dim 28/05/1775 | SENZEILLES, NAMUR, BELGIQUE | F2409 | KIRSCH-CAPOUILLET |