SOIGNIES, HAINAUT, BELGIQUE
Arbre: KIRSCH-CAPOUILLET
Latitude: 50.579203, Longitude: 4.0685604
Naissance
Résultats 1 à 4 de 4
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BRANCART Marie Barbe | Ven 03/02/1708 | SOIGNIES, HAINAUT, BELGIQUE | I50028 | KIRSCH-CAPOUILLET |
2 | CAUDERLIER Roland | Sam 07/04/1951 | SOIGNIES, HAINAUT, BELGIQUE | I8093 | KIRSCH-CAPOUILLET |
3 | ROMBAUX Jean François | Lun 02/08/1734 | SOIGNIES, HAINAUT, BELGIQUE | I50029 | KIRSCH-CAPOUILLET |
4 | ROMBAUX Laurent | 02/1706 | SOIGNIES, HAINAUT, BELGIQUE | I50027 | KIRSCH-CAPOUILLET |
Décès
Résultats 1 à 4 de 4
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BRANCART Marie Barbe | Mar 24/03/1772 | SOIGNIES, HAINAUT, BELGIQUE | I50028 | KIRSCH-CAPOUILLET |
2 | CAUDERLIER Roland | Mer 14/01/2004 | SOIGNIES, HAINAUT, BELGIQUE | I8093 | KIRSCH-CAPOUILLET |
3 | METENS Armand | 12/1919 | SOIGNIES, HAINAUT, BELGIQUE | I12193 | KIRSCH-CAPOUILLET |
4 | ROMBAUX Laurent | Mer 05/09/1787 | SOIGNIES, HAINAUT, BELGIQUE | I50027 | KIRSCH-CAPOUILLET |
Mariage
Résultats 1 à 1 de 1
Famille | Mariage | ID Famille | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ROMBAUX / BRANCART | Dim 10/01/1734 | SOIGNIES, HAINAUT, BELGIQUE | F4793 | KIRSCH-CAPOUILLET |