THON-SAMSON, NAMUR, BELGIQUE
Arbre: KIRSCH-CAPOUILLET
Latitude: 50.4644257, Longitude: 5.0006586
Naissance
Résultats 1 à 21 de 21
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BEAUJEAN Lucien Joseph Ghislain | Mar 05/11/1901 | THON-SAMSON, NAMUR, BELGIQUE | I10763 | KIRSCH-CAPOUILLET |
2 | CABU Augustin Joseph | Sam 27/08/1814 | THON-SAMSON, NAMUR, BELGIQUE | I5364 | KIRSCH-CAPOUILLET |
3 | CABU Nicolas Joseph | Mar 18/08/1778 | THON-SAMSON, NAMUR, BELGIQUE | I11571 | KIRSCH-CAPOUILLET |
4 | FIEVET Cyrille Florimond Joseph | Jeu 13/06/1889 | THON-SAMSON, NAMUR, BELGIQUE | I9287 | KIRSCH-CAPOUILLET |
5 | HEURET Marie Elisabeth Ghislaine | Mer 03/02/1915 | THON-SAMSON, NAMUR, BELGIQUE | I10774 | KIRSCH-CAPOUILLET |
6 | HEURET Maurice Louis | Dim 23/02/1913 | THON-SAMSON, NAMUR, BELGIQUE | I10773 | KIRSCH-CAPOUILLET |
7 | LAHAUT Germaine Fina | Dim 10/07/1910 | THON-SAMSON, NAMUR, BELGIQUE | I10772 | KIRSCH-CAPOUILLET |
8 | METENS André Georges Joseph | Jeu 30/08/1906 | THON-SAMSON, NAMUR, BELGIQUE | I10780 | KIRSCH-CAPOUILLET |
9 | METENS Antoinette Zélie Victorine | Lun 15/09/1890 | THON-SAMSON, NAMUR, BELGIQUE | I10762 | KIRSCH-CAPOUILLET |
10 | METENS Arthur Joseph Ghislain | Sam 12/11/1898 | THON-SAMSON, NAMUR, BELGIQUE | I10754 | KIRSCH-CAPOUILLET |
11 | METENS Emile Joseph | Dim 02/06/1901 | THON-SAMSON, NAMUR, BELGIQUE | I10753 | KIRSCH-CAPOUILLET |
12 | METENS Félicie Marie Ghislaine | Jeu 22/04/1886 | THON-SAMSON, NAMUR, BELGIQUE | I10755 | KIRSCH-CAPOUILLET |
13 | METENS Georges Joseph Ghislain | Lun 02/03/1903 | THON-SAMSON, NAMUR, BELGIQUE | I10769 | KIRSCH-CAPOUILLET |
14 | METENS Hélène Bertha Marie Joseph | Ven 15/12/1882 | THON-SAMSON, NAMUR, BELGIQUE | I6715 | KIRSCH-CAPOUILLET |
15 | METENS Isidore Joseph | Sam 06/10/1894 | THON-SAMSON, NAMUR, BELGIQUE | I10758 | KIRSCH-CAPOUILLET |
16 | METENS Jules Auguste Joseph | Dim 22/08/1897 | THON-SAMSON, NAMUR, BELGIQUE | I10756 | KIRSCH-CAPOUILLET |
17 | METENS Léopold Joseph Ghislain | Dim 19/04/1903 | THON-SAMSON, NAMUR, BELGIQUE | I10781 | KIRSCH-CAPOUILLET |
18 | METENS Louis Alexandre Joseph | Mar 18/02/1896 | THON-SAMSON, NAMUR, BELGIQUE | I2335 | KIRSCH-CAPOUILLET |
19 | METENS Maurice Louis Joseph | Jeu 28/01/1892 | THON-SAMSON, NAMUR, BELGIQUE | I10523 | KIRSCH-CAPOUILLET |
20 | METENS Romaine Marie Thérèse | Lun 09/06/1884 | THON-SAMSON, NAMUR, BELGIQUE | I10757 | KIRSCH-CAPOUILLET |
21 | METENS Sophie Marie Ghislaine | Jeu 31/05/1888 | THON-SAMSON, NAMUR, BELGIQUE | I10764 | KIRSCH-CAPOUILLET |
Décès
Résultats 1 à 5 de 5
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | CABU Nicolas Joseph | Sam 29/05/1824 | THON-SAMSON, NAMUR, BELGIQUE | I11571 | KIRSCH-CAPOUILLET |
2 | LEPINNE Marie Joseph | Lun 14/11/1836 | THON-SAMSON, NAMUR, BELGIQUE | I11572 | KIRSCH-CAPOUILLET |
3 | METENS Arthur Joseph Ghislain | Jeu 11/04/1907 | THON-SAMSON, NAMUR, BELGIQUE | I10754 | KIRSCH-CAPOUILLET |
4 | METENS Georges Joseph Ghislain | Mar 07/04/1903 | THON-SAMSON, NAMUR, BELGIQUE | I10769 | KIRSCH-CAPOUILLET |
5 | METENS Lucien | Jeu 11/06/1914 | THON-SAMSON, NAMUR, BELGIQUE | I10751 | KIRSCH-CAPOUILLET |
Mariage
Résultats 1 à 5 de 5
Famille | Mariage | ID Famille | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BEAUJEAN / METENS | Ven 09/09/1904 | THON-SAMSON, NAMUR, BELGIQUE | F3120 | KIRSCH-CAPOUILLET |
2 | CABU / LEPINNE | Sam 21/07/1798 | THON-SAMSON, NAMUR, BELGIQUE | F3825 | KIRSCH-CAPOUILLET |
3 | HEURET / METENS | Ven 09/04/1909 | THON-SAMSON, NAMUR, BELGIQUE | F3122 | KIRSCH-CAPOUILLET |
4 | HUSSON / METENS | Ven 20/09/1901 | THON-SAMSON, NAMUR, BELGIQUE | F4645 | KIRSCH-CAPOUILLET |
5 | LAHAUT / METENS | Mer 10/05/1911 | THON-SAMSON, NAMUR, BELGIQUE | F284 | KIRSCH-CAPOUILLET |