THY-LE-CHATEAU, NAMUR, BELGIQUE
Arbre: KIRSCH-CAPOUILLET
Latitude: 50.2827004, Longitude: 4.4278716
Naissance
Résultats 1 à 4 de 4
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | CAMBY Georges Louis Joseph | Lun 20/02/1882 | THY-LE-CHATEAU, NAMUR, BELGIQUE | I1825 | KIRSCH-CAPOUILLET |
2 | CAMBY Maria Joséphine Bertha | Dim 09/10/1881 | THY-LE-CHATEAU, NAMUR, BELGIQUE | I946 | KIRSCH-CAPOUILLET |
3 | HIERNAUX Amélie Joseph | Mar 21/11/1786 | THY-LE-CHATEAU, NAMUR, BELGIQUE | I813 | KIRSCH-CAPOUILLET |
4 | METENS Auguste Joseph | Sam 16/07/1904 | THY-LE-CHATEAU, NAMUR, BELGIQUE | I944 | KIRSCH-CAPOUILLET |
Décès
Résultats 1 à 4 de 4
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | CAMBY Louis Joseph | Mer 05/06/1929 | THY-LE-CHATEAU, NAMUR, BELGIQUE | I5309 | KIRSCH-CAPOUILLET |
2 | CAMBY Maria Joséphine Bertha | Lun 23/02/1914 | THY-LE-CHATEAU, NAMUR, BELGIQUE | I946 | KIRSCH-CAPOUILLET |
3 | MASSART Marie Catherine | Mar 31/05/1927 | THY-LE-CHATEAU, NAMUR, BELGIQUE | I5308 | KIRSCH-CAPOUILLET |
4 | METENS Emilia Marie | Mar 25/12/1906 | THY-LE-CHATEAU, NAMUR, BELGIQUE | I7498 | KIRSCH-CAPOUILLET |
Mariage
Résultats 1 à 1 de 1
Famille | Mariage | ID Famille | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | METENS / CAMBY | Ven 18/07/1902 | THY-LE-CHATEAU, NAMUR, BELGIQUE | F2541 | KIRSCH-CAPOUILLET |