TOURNAI, HAINAUT, BELGIQUE
Arbre: KIRSCH-CAPOUILLET
Latitude: 50.60566, Longitude: 3.3878259
Naissance
Résultats 1 à 16 de 16
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | CAPOUILLET Elisa Thérèse | Lun 08/05/1837 | TOURNAI, HAINAUT, BELGIQUE | I9764 | KIRSCH-CAPOUILLET |
2 | CAPOUILLET Victor | Sam 16/10/1841 | TOURNAI, HAINAUT, BELGIQUE | I11499 | KIRSCH-CAPOUILLET |
3 | CARETTE Aline Adèle | Sam 30/06/1827 | TOURNAI, HAINAUT, BELGIQUE | I6953 | KIRSCH-CAPOUILLET |
4 | COULON Caroline Ernestine Joseph | 1786 | TOURNAI, HAINAUT, BELGIQUE | I7092 | KIRSCH-CAPOUILLET |
5 | DELCROIX Antoine | Lun 30/04/1849 | TOURNAI, HAINAUT, BELGIQUE | I7133 | KIRSCH-CAPOUILLET |
6 | DELCROIX Charles Léon | Lun 14/02/1848 | TOURNAI, HAINAUT, BELGIQUE | I7069 | KIRSCH-CAPOUILLET |
7 | DELCROIX Edouard François Joseph | Dim 28/03/1824 | TOURNAI, HAINAUT, BELGIQUE | I7096 | KIRSCH-CAPOUILLET |
8 | DELCROIX Edouard Joseph | 1799 | TOURNAI, HAINAUT, BELGIQUE | I7094 | KIRSCH-CAPOUILLET |
9 | DELCROIX François | Sam 05/07/1823 | TOURNAI, HAINAUT, BELGIQUE | I7090 | KIRSCH-CAPOUILLET |
10 | DELCROIX Isabelle | Mar 21/09/1824 | TOURNAI, HAINAUT, BELGIQUE | I7099 | KIRSCH-CAPOUILLET |
11 | DELCROIX Nathalie Charlotte | Dim 23/02/1823 | TOURNAI, HAINAUT, BELGIQUE | I7093 | KIRSCH-CAPOUILLET |
12 | DEWAME Irma Laurence Ghislaine | Lun 09/04/1883 | TOURNAI, HAINAUT, BELGIQUE | I11949 | KIRSCH-CAPOUILLET |
13 | LEROY Désirée Joseph | Lun 13/11/1809 | TOURNAI, HAINAUT, BELGIQUE | I7068 | KIRSCH-CAPOUILLET |
14 | MEURICE Catherine Joseph | 1799 | TOURNAI, HAINAUT, BELGIQUE | I7089 | KIRSCH-CAPOUILLET |
15 | MONTURIER Marie Anne | 1797 | TOURNAI, HAINAUT, BELGIQUE | I7095 | KIRSCH-CAPOUILLET |
16 | VANOSSE Catherine Joseph | 1803 | TOURNAI, HAINAUT, BELGIQUE | I7098 | KIRSCH-CAPOUILLET |
Décès
Résultats 1 à 4 de 4
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | CAPOUILLEZ Nelly | Sam 19/04/2014 | TOURNAI, HAINAUT, BELGIQUE | I6716 | KIRSCH-CAPOUILLET |
2 | LECHIEN Maurice François | Ven 01/01/1886 | TOURNAI, HAINAUT, BELGIQUE | I4357 | KIRSCH-CAPOUILLET |
3 | MAJAU Jean Baptiste | Mer 28/11/1900 | TOURNAI, HAINAUT, BELGIQUE | I9765 | KIRSCH-CAPOUILLET |
4 | METENS Georges Jules Joseph | Jeu 06/12/1945 | TOURNAI, HAINAUT, BELGIQUE | I115 | KIRSCH-CAPOUILLET |
Inhumation
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) | Inhumation | ID personne | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | METENS Georges Jules Joseph | TOURNAI, HAINAUT, BELGIQUE | I115 | KIRSCH-CAPOUILLET |
Mariage
Résultats 1 à 4 de 4
Famille | Mariage | ID Famille | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | CAPOUILLET / CARETTE | Lun 12/12/1853 | TOURNAI, HAINAUT, BELGIQUE | F2713 | KIRSCH-CAPOUILLET |
2 | LEROY / VAN GANSEN | Sam 31/01/1891 | TOURNAI, HAINAUT, BELGIQUE | F2181 | KIRSCH-CAPOUILLET |
3 | MAJAU / CAPOUILLET | Mer 04/11/1868 | TOURNAI, HAINAUT, BELGIQUE | F997 | KIRSCH-CAPOUILLET |
4 | METENS / DEWAME | Mar 03/08/1909 | TOURNAI, HAINAUT, BELGIQUE | F1096 | KIRSCH-CAPOUILLET |