TUBIZE, BRABANT W, BELGIQUE
Arbre: KIRSCH-CAPOUILLET
Latitude: 50.69302, Longitude: 4.204696
Naissance
Résultats 1 à 6 de 6
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BAYENS Jeanne | Mer 21/07/1841 | TUBIZE, BRABANT W, BELGIQUE | I11120 | KIRSCH-CAPOUILLET |
2 | METTENS Berthe | Mer 18/01/1911 | TUBIZE, BRABANT W, BELGIQUE | I8021 | KIRSCH-CAPOUILLET |
3 | METTENS Louis | Jeu 23/08/1917 | TUBIZE, BRABANT W, BELGIQUE | I160 | KIRSCH-CAPOUILLET |
4 | METTENS Pierre | Sam 05/01/1884 | TUBIZE, BRABANT W, BELGIQUE | I247 | KIRSCH-CAPOUILLET |
5 | THIBAUT Pierre Joseph | Lun 04/02/1861 | TUBIZE, BRABANT W, BELGIQUE | I10930 | KIRSCH-CAPOUILLET |
6 | TORREKENS Julie | Mar 25/05/1886 | TUBIZE, BRABANT W, BELGIQUE | I248 | KIRSCH-CAPOUILLET |
Décès
Résultats 1 à 2 de 2
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | HENDRICKX Isabelle | Dim 11/08/1901 | TUBIZE, BRABANT W, BELGIQUE | I241 | KIRSCH-CAPOUILLET |
2 | METTENS Fernand | 1975 | TUBIZE, BRABANT W, BELGIQUE | I230 | KIRSCH-CAPOUILLET |
Mariage
Résultats 1 à 1 de 1
Famille | Mariage | ID Famille | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | TRAMASURE / METTENS | Sam 13/08/1932 | TUBIZE, BRABANT W, BELGIQUE | F4059 | KIRSCH-CAPOUILLET |