VEDRIN, NAMUR, BELGIQUE
Arbre: KIRSCH-CAPOUILLET
Latitude: 50.4942711, Longitude: 4.8756236293784
Naissance
Résultats 1 à 6 de 6
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | GOUVERNEUR Emmanuel | Mer 17/04/1878 | VEDRIN, NAMUR, BELGIQUE | I12179 | KIRSCH-CAPOUILLET |
2 | METENS Emile Jean Baptiste | Dim 15/05/1904 | VEDRIN, NAMUR, BELGIQUE | I50316 | KIRSCH-CAPOUILLET |
3 | METENS René Antoine Joseph | Dim 17/09/1905 | VEDRIN, NAMUR, BELGIQUE | I10063 | KIRSCH-CAPOUILLET |
4 | OROSE Alexandre | Mar 05/02/1884 | VEDRIN, NAMUR, BELGIQUE | I50079 | KIRSCH-CAPOUILLET |
5 | OROSE Félicie Clémentine | Lun 13/11/1911 | VEDRIN, NAMUR, BELGIQUE | I50081 | KIRSCH-CAPOUILLET |
6 | OROSE Rosalie Victorine | Lun 13/11/1911 | VEDRIN, NAMUR, BELGIQUE | I50082 | KIRSCH-CAPOUILLET |
Décès
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | OROSE Rosalie Victorine | Jeu 24/07/1930 | VEDRIN, NAMUR, BELGIQUE | I50082 | KIRSCH-CAPOUILLET |
Mariage
Résultats 1 à 2 de 2
Famille | Mariage | ID Famille | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | OROSE / MABILLE | Mer 23/05/1866 | VEDRIN, NAMUR, BELGIQUE | F3866 | KIRSCH-CAPOUILLET |
2 | OROSE / PIETTE | Ven 19/11/1909 | VEDRIN, NAMUR, BELGIQUE | F4810 | KIRSCH-CAPOUILLET |