YVES-GOMEZEE, NAMUR, BELGIQUE
Arbre: KIRSCH-CAPOUILLET
Latitude: 50.2392649, Longitude: 4.4947935
Naissance
Résultats 1 à 8 de 8
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | GÉRARD Honoré Joseph | Jeu 15/05/1828 | YVES-GOMEZEE, NAMUR, BELGIQUE | I2238 | KIRSCH-CAPOUILLET |
2 | MASSART Antoinette | Mer 15/04/1835 | YVES-GOMEZEE, NAMUR, BELGIQUE | I2237 | KIRSCH-CAPOUILLET |
3 | MASSART Pierre Antoine | Dim 03/12/1809 | YVES-GOMEZEE, NAMUR, BELGIQUE | I2236 | KIRSCH-CAPOUILLET |
4 | METENS Antoine Joseph | Sam 01/08/1812 | YVES-GOMEZEE, NAMUR, BELGIQUE | I7492 | KIRSCH-CAPOUILLET |
5 | METENS Marie Joseph | Mar 14/02/1809 | YVES-GOMEZEE, NAMUR, BELGIQUE | I7495 | KIRSCH-CAPOUILLET |
6 | METENS Marie Thérèse | Lun 17/12/1810 | YVES-GOMEZEE, NAMUR, BELGIQUE | I7494 | KIRSCH-CAPOUILLET |
7 | METENS Marie Thérèse | Lun 31/12/1810 | YVES-GOMEZEE, NAMUR, BELGIQUE | I7493 | KIRSCH-CAPOUILLET |
8 | METENSE Jean Baptiste | Mer 08/04/1807 | YVES-GOMEZEE, NAMUR, BELGIQUE | I7491 | KIRSCH-CAPOUILLET |
Décès
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | GÉRARD Honoré Joseph | Sam 31/03/1906 | YVES-GOMEZEE, NAMUR, BELGIQUE | I2238 | KIRSCH-CAPOUILLET |